Popolazione residente in Italia proveniente dal Camerun al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti camerunensi
Regione | Camerunensi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Emilia-Romagna | 1.844 | 1.745 | 3.589 | 21,7% | 0,64% | +3,8% |
2. Lombardia | 1.739 | 1.462 | 3.201 | 19,3% | 0,27% | +3,8% |
3. Piemonte | 1.033 | 827 | 1.860 | 11,2% | 0,43% | +14,0% |
4. Veneto | 929 | 816 | 1.745 | 10,5% | 0,35% | +2,3% |
5. Lazio | 772 | 596 | 1.368 | 8,3% | 0,21% | +7,3% |
6. Toscana | 640 | 444 | 1.084 | 6,5% | 0,26% | +10,1% |
7. Umbria | 281 | 259 | 540 | 3,3% | 0,61% | -7,7% |
8. Marche | 284 | 226 | 510 | 3,1% | 0,39% | +16,7% |
9. Liguria | 279 | 210 | 489 | 3,0% | 0,31% | +20,1% |
10. Friuli Venezia Giulia | 230 | 236 | 466 | 2,8% | 0,39% | +2,9% |
11. Campania | 262 | 119 | 381 | 2,3% | 0,14% | +21,7% |
12. Puglia | 197 | 99 | 296 | 1,8% | 0,20% | +10,9% |
13. Sicilia | 211 | 82 | 293 | 1,8% | 0,15% | +27,4% |
14. Calabria | 106 | 87 | 193 | 1,2% | 0,19% | +17,7% |
15. Trentino-Alto Adige | 88 | 69 | 157 | 0,9% | 0,15% | +9,8% |
16. Abruzzo | 95 | 30 | 125 | 0,8% | 0,15% | +26,3% |
17. Basilicata | 63 | 28 | 91 | 0,5% | 0,36% | +26,4% |
18. Molise | 49 | 25 | 74 | 0,4% | 0,56% | +64,4% |
19. Sardegna | 52 | 20 | 72 | 0,4% | 0,14% | +28,6% |
20. Valle d'Aosta | 19 | 17 | 36 | 0,2% | 0,42% | +2,9% |
Totale ITALIA | 9.173 | 7.397 | 16.570 | 100% | +7,3% |
Stranieri residenti con cittadinanza camerunense al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 125 | 99 | 86 | 83 | 89 | 100 |
Basilicata | 91 | 72 | 50 | 40 | 42 | 48 |
Calabria | 193 | 164 | 148 | 141 | 166 | 171 |
Campania | 381 | 313 | 304 | 318 | 327 | 353 |
Emilia-Romagna | 3.589 | 3.456 | 3.361 | 3.494 | 3.376 | 3.304 |
Friuli Venezia Giulia | 466 | 453 | 438 | 458 | 421 | 427 |
Lazio | 1.368 | 1.275 | 1.198 | 1.220 | 1.224 | 1.204 |
Liguria | 489 | 407 | 374 | 413 | 370 | 353 |
Lombardia | 3.201 | 3.085 | 3.043 | 3.200 | 3.173 | 3.066 |
Marche | 510 | 437 | 432 | 443 | 444 | 454 |
Molise | 74 | 45 | 38 | 40 | 44 | 52 |
Piemonte | 1.860 | 1.631 | 1.549 | 1.595 | 1.533 | 1.482 |
Puglia | 296 | 267 | 237 | 232 | 237 | 242 |
Sardegna | 72 | 56 | 51 | 87 | 139 | 140 |
Sicilia | 293 | 230 | 208 | 184 | 161 | 183 |
Toscana | 1.084 | 985 | 983 | 1.031 | 1.005 | 1.034 |
Trentino-Alto Adige | 157 | 143 | 150 | 163 | 161 | 155 |
Umbria | 540 | 585 | 627 | 665 | 683 | 671 |
Valle d'Aosta | 36 | 35 | 42 | 39 | 37 | 36 |
Veneto | 1.745 | 1.705 | 1.694 | 1.735 | 1.697 | 1.695 |
Totale ITALIA | 16.570 | 15.443 | 15.013 | 15.581 | 15.329 | 15.170 |