Popolazione residente in Italia proveniente dalla Dominica al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti dominicensi
| Regione | Dominicensi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lombardia | 100 | 139 | 239 | 22,0% | 0,02% | -1,2% |
| 2. Piemonte | 81 | 129 | 210 | 19,4% | 0,05% | +5,0% |
| 3. Lazio | 52 | 84 | 136 | 12,5% | 0,02% | +1,5% |
| 4. Campania | 52 | 71 | 123 | 11,3% | 0,04% | +1,7% |
| 5. Liguria | 19 | 40 | 59 | 5,4% | 0,04% | +15,7% |
| 6. Veneto | 20 | 35 | 55 | 5,1% | 0,01% | +7,8% |
| 7. Emilia-Romagna | 24 | 28 | 52 | 4,8% | 0,01% | -26,8% |
| 8. Toscana | 9 | 29 | 38 | 3,5% | 0,01% | -5,0% |
| 9. Marche | 16 | 21 | 37 | 3,4% | 0,03% | +19,4% |
| 10. Sardegna | 13 | 22 | 35 | 3,2% | 0,06% | -7,9% |
| 11. Sicilia | 7 | 19 | 26 | 2,4% | 0,01% | +4,0% |
| 12. Umbria | 6 | 20 | 26 | 2,4% | 0,03% | +13,0% |
| 13. Friuli Venezia Giulia | 4 | 7 | 11 | 1,0% | 0,01% | +10,0% |
| 14. Calabria | 1 | 8 | 9 | 0,8% | 0,01% | 0,0% |
| 15. Puglia | 2 | 7 | 9 | 0,8% | 0,01% | 0,0% |
| 16. Valle d'Aosta | 3 | 5 | 8 | 0,7% | 0,09% | +14,3% |
| 17. Abruzzo | 1 | 5 | 6 | 0,6% | 0,01% | +20,0% |
| 18. Trentino-Alto Adige | 1 | 3 | 4 | 0,4% | 0,00% | 0,0% |
| 19. Basilicata | 1 | 1 | 0,1% | 0,00% | 0,0% | |
| 20. Molise | 1 | 1 | 0,1% | 0,01% | - | |
| Totale ITALIA | 412 | 673 | 1.085 | 100% | +1,2% | |
Stranieri residenti con cittadinanza dominicense al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 6 | 5 | 8 | 7 | 11 | 9 |
| Basilicata | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Calabria | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| Campania | 123 | 121 | 135 | 148 | 126 | 100 |
| Emilia-Romagna | 52 | 71 | 68 | 68 | 74 | 63 |
| Friuli Venezia Giulia | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| Lazio | 136 | 134 | 141 | 135 | 131 | 124 |
| Liguria | 59 | 51 | 45 | 42 | 44 | 35 |
| Lombardia | 239 | 242 | 241 | 223 | 229 | 228 |
| Marche | 37 | 31 | 41 | 46 | 46 | 45 |
| Molise | 1 | |||||
| Piemonte | 210 | 200 | 197 | 194 | 198 | 200 |
| Puglia | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Sardegna | 35 | 38 | 40 | 38 | 37 | 43 |
| Sicilia | 26 | 25 | 23 | 19 | 20 | 19 |
| Toscana | 38 | 40 | 39 | 47 | 47 | 53 |
| Trentino-Alto Adige | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 8 |
| Umbria | 26 | 23 | 19 | 19 | 21 | 15 |
| Valle d'Aosta | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Veneto | 55 | 51 | 49 | 50 | 57 | 58 |
| Totale ITALIA | 1.085 | 1.072 | 1.088 | 1.076 | 1.076 | 1.024 |