Popolazione residente in Italia proveniente dalla Finlandia al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti finlandesi
| Regione | Finlandesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lombardia | 102 | 314 | 416 | 24,8% | 0,03% | +2,7% |
| 2. Lazio | 54 | 202 | 256 | 15,2% | 0,04% | +3,6% |
| 3. Toscana | 39 | 154 | 193 | 11,5% | 0,04% | +10,9% |
| 4. Piemonte | 41 | 105 | 146 | 8,7% | 0,03% | +10,6% |
| 5. Emilia-Romagna | 17 | 95 | 112 | 6,7% | 0,02% | -1,8% |
| 6. Veneto | 23 | 76 | 99 | 5,9% | 0,02% | +7,6% |
| 7. Liguria | 18 | 53 | 71 | 4,2% | 0,04% | +6,0% |
| 8. Sicilia | 13 | 49 | 62 | 3,7% | 0,03% | +1,6% |
| 9. Friuli Venezia Giulia | 24 | 30 | 54 | 3,2% | 0,04% | +1,9% |
| 10. Trentino-Alto Adige | 16 | 30 | 46 | 2,7% | 0,04% | +12,2% |
| 11. Marche | 10 | 28 | 38 | 2,3% | 0,03% | +2,7% |
| 12. Umbria | 8 | 28 | 36 | 2,1% | 0,04% | +28,6% |
| 13. Campania | 7 | 27 | 34 | 2,0% | 0,01% | -5,6% |
| 14. Abruzzo | 14 | 18 | 32 | 1,9% | 0,04% | +18,5% |
| 15. Puglia | 8 | 23 | 31 | 1,8% | 0,02% | +14,8% |
| 16. Sardegna | 6 | 17 | 23 | 1,4% | 0,04% | -4,2% |
| 17. Calabria | 6 | 14 | 20 | 1,2% | 0,02% | +11,1% |
| 18. Molise | 2 | 3 | 5 | 0,3% | 0,03% | 0,0% |
| 19. Basilicata | 1 | 2 | 3 | 0,2% | 0,01% | 0,0% |
| 20. Valle d'Aosta | 2 | 2 | 0,1% | 0,02% | 0,0% | |
| Totale ITALIA | 409 | 1.270 | 1.679 | 100% | +5,4% | |
Stranieri residenti con cittadinanza finlandese al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 32 | 27 | 26 | 24 | 24 | 27 |
| Basilicata | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Calabria | 20 | 18 | 15 | 11 | 10 | 13 |
| Campania | 34 | 36 | 36 | 32 | 33 | 36 |
| Emilia-Romagna | 112 | 114 | 121 | 113 | 127 | 108 |
| Friuli Venezia Giulia | 54 | 53 | 52 | 50 | 48 | 50 |
| Lazio | 256 | 247 | 267 | 310 | 315 | 301 |
| Liguria | 71 | 67 | 66 | 67 | 77 | 70 |
| Lombardia | 416 | 405 | 393 | 372 | 423 | 436 |
| Marche | 38 | 37 | 39 | 39 | 40 | 38 |
| Molise | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Piemonte | 146 | 132 | 132 | 124 | 139 | 116 |
| Puglia | 31 | 27 | 26 | 27 | 29 | 28 |
| Sardegna | 23 | 24 | 20 | 20 | 23 | 20 |
| Sicilia | 62 | 61 | 58 | 51 | 55 | 59 |
| Toscana | 193 | 174 | 170 | 166 | 191 | 182 |
| Trentino-Alto Adige | 46 | 41 | 40 | 38 | 46 | 38 |
| Umbria | 36 | 28 | 29 | 30 | 36 | 34 |
| Valle d'Aosta | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Veneto | 99 | 92 | 102 | 94 | 114 | 98 |
| Totale ITALIA | 1.679 | 1.593 | 1.602 | 1.575 | 1.738 | 1.664 |