Popolazione residente in Italia proveniente dallo Honduras al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Nazione centroamericana nota per le rovine maya di Copán e le isole Roatán. Celebre per la biodiversità della biosfera del Río Plátano, le riserve di corallo e la produzione di banane.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti honduregni
| Regione | Honduregni | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lombardia | 497 | 764 | 1.261 | 29,6% | 0,10% | +11,6% |
| 2. Lazio | 353 | 716 | 1.069 | 25,1% | 0,16% | +12,6% |
| 3. Toscana | 310 | 629 | 939 | 22,0% | 0,22% | +5,9% |
| 4. Emilia-Romagna | 98 | 213 | 311 | 7,3% | 0,06% | 0,0% |
| 5. Sicilia | 35 | 117 | 152 | 3,6% | 0,07% | +10,9% |
| 6. Campania | 52 | 89 | 141 | 3,3% | 0,05% | +11,9% |
| 7. Piemonte | 31 | 64 | 95 | 2,2% | 0,02% | -3,1% |
| 8. Veneto | 36 | 59 | 95 | 2,2% | 0,02% | +5,6% |
| 9. Liguria | 13 | 26 | 39 | 0,9% | 0,02% | +2,6% |
| 10. Friuli Venezia Giulia | 9 | 23 | 32 | 0,8% | 0,03% | -5,9% |
| 11. Marche | 8 | 19 | 27 | 0,6% | 0,02% | +22,7% |
| 12. Abruzzo | 7 | 15 | 22 | 0,5% | 0,02% | +4,8% |
| 13. Calabria | 4 | 13 | 17 | 0,4% | 0,02% | +13,3% |
| 14. Puglia | 2 | 15 | 17 | 0,4% | 0,01% | -5,6% |
| 15. Umbria | 6 | 6 | 12 | 0,3% | 0,01% | 0,0% |
| 16. Trentino-Alto Adige | 1 | 10 | 11 | 0,3% | 0,01% | 0,0% |
| 17. Sardegna | 2 | 8 | 10 | 0,2% | 0,02% | 0,0% |
| 18. Molise | 3 | 5 | 8 | 0,2% | 0,06% | +14,3% |
| 19. Basilicata | 4 | 4 | 0,1% | 0,01% | 0,0% | |
| 20. Valle d'Aosta | 1 | 1 | 0,0% | 0,01% | 0,0% | |
| Totale ITALIA | 1.468 | 2.795 | 4.263 | 100% | +8,7% | |
Stranieri residenti con cittadinanza honduregna al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 22 | 21 | 19 | 17 | 20 | 19 |
| Basilicata | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Calabria | 17 | 15 | 13 | 12 | 7 | 9 |
| Campania | 141 | 126 | 121 | 102 | 112 | 95 |
| Emilia-Romagna | 311 | 311 | 286 | 252 | 243 | 209 |
| Friuli Venezia Giulia | 32 | 34 | 31 | 31 | 31 | 23 |
| Lazio | 1.069 | 949 | 810 | 753 | 733 | 603 |
| Liguria | 39 | 38 | 32 | 26 | 32 | 21 |
| Lombardia | 1.261 | 1.130 | 1.002 | 874 | 867 | 677 |
| Marche | 27 | 22 | 20 | 21 | 23 | 18 |
| Molise | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | |
| Piemonte | 95 | 98 | 88 | 77 | 73 | 56 |
| Puglia | 17 | 18 | 18 | 12 | 15 | 20 |
| Sardegna | 10 | 10 | 9 | 8 | 11 | 8 |
| Sicilia | 152 | 137 | 110 | 89 | 63 | 54 |
| Toscana | 939 | 887 | 837 | 732 | 693 | 539 |
| Trentino-Alto Adige | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 |
| Umbria | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 |
| Valle d'Aosta | 1 | 1 | 1 | |||
| Veneto | 95 | 90 | 90 | 86 | 98 | 92 |
| Totale ITALIA | 4.263 | 3.921 | 3.520 | 3.123 | 3.047 | 2.461 |