Popolazione residente in Italia proveniente da Israele al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti israeliani
| Regione | Israeliani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lombardia | 319 | 287 | 606 | 26,0% | 0,05% | +6,9% |
| 2. Lazio | 173 | 172 | 345 | 14,8% | 0,05% | +7,5% |
| 3. Toscana | 100 | 112 | 212 | 9,1% | 0,05% | +11,0% |
| 4. Piemonte | 91 | 106 | 197 | 8,4% | 0,04% | +40,7% |
| 5. Veneto | 111 | 77 | 188 | 8,1% | 0,04% | +11,2% |
| 6. Emilia-Romagna | 108 | 78 | 186 | 8,0% | 0,03% | -8,8% |
| 7. Sicilia | 40 | 34 | 74 | 3,2% | 0,04% | +19,4% |
| 8. Campania | 43 | 29 | 72 | 3,1% | 0,03% | 0,0% |
| 9. Umbria | 37 | 32 | 69 | 3,0% | 0,08% | +27,8% |
| 10. Abruzzo | 38 | 30 | 68 | 2,9% | 0,08% | +19,3% |
| 11. Liguria | 34 | 27 | 61 | 2,6% | 0,04% | +24,5% |
| 12. Marche | 32 | 26 | 58 | 2,5% | 0,04% | +34,9% |
| 13. Puglia | 24 | 27 | 51 | 2,2% | 0,03% | +24,4% |
| 14. Calabria | 25 | 15 | 40 | 1,7% | 0,04% | +21,2% |
| 15. Trentino-Alto Adige | 16 | 18 | 34 | 1,5% | 0,03% | +36,0% |
| 16. Sardegna | 22 | 9 | 31 | 1,3% | 0,06% | +19,2% |
| 17. Friuli Venezia Giulia | 20 | 5 | 25 | 1,1% | 0,02% | +19,0% |
| 18. Molise | 5 | 2 | 7 | 0,3% | 0,05% | +133,3% |
| 19. Valle d'Aosta | 4 | 2 | 6 | 0,3% | 0,07% | -14,3% |
| 20. Basilicata | 2 | 2 | 4 | 0,2% | 0,01% | +33,3% |
| Totale ITALIA | 1.244 | 1.090 | 2.334 | 100% | +11,8% | |
Stranieri residenti con cittadinanza israeliana al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 68 | 57 | 57 | 59 | 73 | 99 |
| Basilicata | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Calabria | 40 | 33 | 21 | 18 | 29 | 23 |
| Campania | 72 | 72 | 70 | 65 | 72 | 74 |
| Emilia-Romagna | 186 | 204 | 198 | 174 | 214 | 214 |
| Friuli Venezia Giulia | 25 | 21 | 21 | 21 | 26 | 23 |
| Lazio | 345 | 321 | 281 | 260 | 392 | 342 |
| Liguria | 61 | 49 | 42 | 38 | 39 | 27 |
| Lombardia | 606 | 567 | 571 | 501 | 637 | 619 |
| Marche | 58 | 43 | 39 | 33 | 34 | 27 |
| Molise | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Piemonte | 197 | 140 | 118 | 108 | 137 | 110 |
| Puglia | 51 | 41 | 40 | 31 | 32 | 26 |
| Sardegna | 31 | 26 | 23 | 25 | 31 | 40 |
| Sicilia | 74 | 62 | 63 | 50 | 47 | 65 |
| Toscana | 212 | 191 | 174 | 163 | 201 | 205 |
| Trentino-Alto Adige | 34 | 25 | 16 | 17 | 19 | 15 |
| Umbria | 69 | 54 | 43 | 48 | 63 | 41 |
| Valle d'Aosta | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| Veneto | 188 | 169 | 158 | 150 | 169 | 174 |
| Totale ITALIA | 2.334 | 2.088 | 1.946 | 1.770 | 2.222 | 2.130 |