Popolazione residente in Italia proveniente dal Kazakhstan al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti kazaki
| Regione | Kazaki | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lombardia | 103 | 467 | 570 | 24,4% | 0,05% | +6,9% |
| 2. Toscana | 49 | 299 | 348 | 14,9% | 0,08% | -1,1% |
| 3. Lazio | 50 | 223 | 273 | 11,7% | 0,04% | +6,2% |
| 4. Emilia-Romagna | 46 | 209 | 255 | 10,9% | 0,05% | +2,4% |
| 5. Veneto | 18 | 121 | 139 | 5,9% | 0,03% | +21,9% |
| 6. Piemonte | 24 | 106 | 130 | 5,6% | 0,03% | +35,4% |
| 7. Marche | 24 | 80 | 104 | 4,5% | 0,08% | +4,0% |
| 8. Liguria | 31 | 65 | 96 | 4,1% | 0,06% | +4,3% |
| 9. Campania | 8 | 62 | 70 | 3,0% | 0,03% | +1,4% |
| 10. Sicilia | 11 | 49 | 60 | 2,6% | 0,03% | +11,1% |
| 11. Abruzzo | 3 | 53 | 56 | 2,4% | 0,06% | +12,0% |
| 12. Puglia | 8 | 47 | 55 | 2,4% | 0,04% | +25,0% |
| 13. Sardegna | 9 | 41 | 50 | 2,1% | 0,09% | +13,6% |
| 14. Umbria | 7 | 36 | 43 | 1,8% | 0,05% | +4,9% |
| 15. Friuli Venezia Giulia | 3 | 25 | 28 | 1,2% | 0,02% | 0,0% |
| 16. Calabria | 1 | 24 | 25 | 1,1% | 0,02% | 0,0% |
| 17. Trentino-Alto Adige | 3 | 21 | 24 | 1,0% | 0,02% | +60,0% |
| 18. Basilicata | 2 | 5 | 7 | 0,3% | 0,03% | -22,2% |
| 19. Molise | 2 | 2 | 0,1% | 0,01% | 0,0% | |
| 20. Valle d'Aosta | 2 | 2 | 0,1% | 0,02% | 0,0% | |
| Totale ITALIA | 400 | 1.937 | 2.337 | 100% | +7,4% | |
Stranieri residenti con cittadinanza kazaka al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 56 | 50 | 46 | 39 | 43 | 43 |
| Basilicata | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Calabria | 25 | 25 | 29 | 26 | 25 | 24 |
| Campania | 70 | 69 | 64 | 64 | 70 | 64 |
| Emilia-Romagna | 255 | 249 | 242 | 217 | 253 | 237 |
| Friuli Venezia Giulia | 28 | 28 | 30 | 28 | 38 | 33 |
| Lazio | 273 | 257 | 236 | 199 | 281 | 152 |
| Liguria | 96 | 92 | 81 | 78 | 84 | 77 |
| Lombardia | 570 | 533 | 505 | 474 | 595 | 497 |
| Marche | 104 | 100 | 91 | 93 | 94 | 71 |
| Molise | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Piemonte | 130 | 96 | 94 | 89 | 80 | 67 |
| Puglia | 55 | 44 | 39 | 38 | 38 | 39 |
| Sardegna | 50 | 44 | 38 | 32 | 35 | 34 |
| Sicilia | 60 | 54 | 45 | 39 | 47 | 38 |
| Toscana | 348 | 352 | 346 | 332 | 364 | 307 |
| Trentino-Alto Adige | 24 | 15 | 12 | 15 | 13 | 16 |
| Umbria | 43 | 41 | 41 | 38 | 41 | 39 |
| Valle d'Aosta | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Veneto | 139 | 114 | 108 | 111 | 137 | 104 |
| Totale ITALIA | 2.337 | 2.176 | 2.057 | 1.924 | 2.249 | 1.853 |