Popolazione residente in Italia proveniente dal Kenya al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti kenioti
| Regione | Kenioti | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lazio | 256 | 516 | 772 | 27,2% | 0,12% | +3,3% |
| 2. Lombardia | 242 | 444 | 686 | 24,2% | 0,06% | +5,7% |
| 3. Piemonte | 71 | 128 | 199 | 7,0% | 0,04% | +4,7% |
| 4. Veneto | 65 | 129 | 194 | 6,8% | 0,04% | -1,5% |
| 5. Toscana | 72 | 112 | 184 | 6,5% | 0,04% | +14,3% |
| 6. Emilia-Romagna | 59 | 91 | 150 | 5,3% | 0,03% | +1,4% |
| 7. Puglia | 45 | 77 | 122 | 4,3% | 0,08% | +10,9% |
| 8. Campania | 22 | 50 | 72 | 2,5% | 0,03% | +5,9% |
| 9. Sicilia | 14 | 47 | 61 | 2,2% | 0,03% | +17,3% |
| 10. Friuli Venezia Giulia | 20 | 40 | 60 | 2,1% | 0,05% | +5,3% |
| 11. Umbria | 21 | 38 | 59 | 2,1% | 0,07% | +1,7% |
| 12. Liguria | 22 | 36 | 58 | 2,0% | 0,04% | +13,7% |
| 13. Trentino-Alto Adige | 17 | 40 | 57 | 2,0% | 0,05% | +9,6% |
| 14. Sardegna | 13 | 26 | 39 | 1,4% | 0,07% | +2,6% |
| 15. Marche | 17 | 21 | 38 | 1,3% | 0,03% | +11,8% |
| 16. Calabria | 6 | 28 | 34 | 1,2% | 0,03% | +30,8% |
| 17. Abruzzo | 12 | 16 | 28 | 1,0% | 0,03% | -9,7% |
| 18. Molise | 2 | 8 | 10 | 0,4% | 0,07% | 0,0% |
| 19. Basilicata | 2 | 6 | 8 | 0,3% | 0,03% | +60,0% |
| 20. Valle d'Aosta | 3 | 1 | 4 | 0,1% | 0,05% | -20,0% |
| Totale ITALIA | 981 | 1.854 | 2.835 | 100% | +5,4% | |
Stranieri residenti con cittadinanza keniota al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 28 | 31 | 28 | 27 | 31 | 23 |
| Basilicata | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Calabria | 34 | 26 | 25 | 23 | 19 | 20 |
| Campania | 72 | 68 | 65 | 57 | 57 | 60 |
| Emilia-Romagna | 150 | 148 | 148 | 140 | 153 | 136 |
| Friuli Venezia Giulia | 60 | 57 | 46 | 46 | 49 | 49 |
| Lazio | 772 | 747 | 713 | 670 | 723 | 659 |
| Liguria | 58 | 51 | 48 | 50 | 57 | 53 |
| Lombardia | 686 | 649 | 640 | 636 | 647 | 609 |
| Marche | 38 | 34 | 33 | 38 | 37 | 39 |
| Molise | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 10 |
| Piemonte | 199 | 190 | 182 | 176 | 192 | 178 |
| Puglia | 122 | 110 | 112 | 110 | 113 | 114 |
| Sardegna | 39 | 38 | 38 | 34 | 36 | 31 |
| Sicilia | 61 | 52 | 41 | 38 | 42 | 41 |
| Toscana | 184 | 161 | 143 | 143 | 149 | 127 |
| Trentino-Alto Adige | 57 | 52 | 49 | 46 | 53 | 47 |
| Umbria | 59 | 58 | 57 | 51 | 50 | 48 |
| Valle d'Aosta | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| Veneto | 194 | 197 | 193 | 185 | 182 | 163 |
| Totale ITALIA | 2.835 | 2.689 | 2.581 | 2.486 | 2.608 | 2.416 |