Popolazione residente in Italia proveniente dalla Polonia al 1° gennaio 2022. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Il 1° maggio 2004 la Polonia è entrata a far parte dell'Unione europea (25 Paesi).
|
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti polacchi .
Regione | Polacchi | % su tutta la popolaz. straniera | Variazione % anno precedente | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |||
1. Lazio | 5.186 | 10.739 | 15.925 | 21,2% | 2,58% | -0,7% |
2. Emilia-Romagna | 2.122 | 7.096 | 9.218 | 12,3% | 1,68% | -6,8% |
3. Lombardia | 1.777 | 5.340 | 7.117 | 9,5% | 0,62% | -3,0% |
4. Campania | 1.532 | 5.323 | 6.855 | 9,1% | 2,86% | -0,8% |
5. Toscana | 1.421 | 5.190 | 6.611 | 8,8% | 1,63% | -4,7% |
6. Sicilia | 714 | 3.354 | 4.068 | 5,4% | 2,20% | +0,9% |
7. Veneto | 1.133 | 2.729 | 3.862 | 5,2% | 0,78% | -7,8% |
8. Marche | 777 | 2.560 | 3.337 | 4,5% | 2,63% | -3,8% |
9. Puglia | 550 | 2.186 | 2.736 | 3,6% | 2,02% | -3,4% |
10. Piemonte | 663 | 1.863 | 2.526 | 3,4% | 0,61% | -4,2% |
11. Calabria | 479 | 1.964 | 2.443 | 3,3% | 2,62% | +1,1% |
12. Trentino-Alto Adige | 630 | 1.383 | 2.013 | 2,7% | 2,07% | -24,9% |
13. Abruzzo | 464 | 1.515 | 1.979 | 2,6% | 2,44% | -0,2% |
14. Umbria | 482 | 1.333 | 1.815 | 2,4% | 2,02% | -0,7% |
15. Liguria | 292 | 1.053 | 1.345 | 1,8% | 0,92% | -2,7% |
16. Friuli Venezia Giulia | 360 | 944 | 1.304 | 1,7% | 1,15% | -7,2% |
17. Sardegna | 168 | 833 | 1.001 | 1,3% | 2,07% | +2,5% |
18. Molise | 91 | 285 | 376 | 0,5% | 3,28% | -0,5% |
19. Basilicata | 60 | 272 | 332 | 0,4% | 1,50% | -0,6% |
20. Valle d'Aosta | 32 | 86 | 118 | 0,2% | 1,46% | -7,1% |
Totale ITALIA | 18.933 | 56.048 | 74.981 | 1,5% | -3,6% |
Stranieri residenti con cittadinanza polacca al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 1.979 | 1.982 | 2.385 | 2.478 | 2.680 | 2.732 | 2.765 |
Basilicata | 332 | 334 | 380 | 389 | 413 | 415 | 421 |
Calabria | 2.443 | 2.416 | 3.136 | 3.182 | 3.467 | 3.511 | 3.502 |
Campania | 6.855 | 6.910 | 8.909 | 9.047 | 9.635 | 9.740 | 9.706 |
Emilia-Romagna | 9.218 | 9.891 | 10.119 | 10.380 | 11.019 | 11.277 | 11.542 |
Friuli Venezia Giulia | 1.304 | 1.405 | 1.394 | 1.440 | 1.536 | 1.546 | 1.558 |
Lazio | 15.925 | 16.043 | 18.725 | 19.293 | 21.464 | 21.712 | 21.834 |
Liguria | 1.345 | 1.383 | 1.494 | 1.520 | 1.647 | 1.694 | 1.721 |
Lombardia | 7.117 | 7.335 | 7.681 | 7.751 | 8.156 | 8.124 | 8.193 |
Marche | 3.337 | 3.469 | 3.913 | 4.032 | 4.282 | 4.389 | 4.389 |
Molise | 376 | 378 | 443 | 461 | 519 | 528 | 538 |
Piemonte | 2.526 | 2.636 | 2.736 | 2.825 | 2.947 | 3.014 | 3.068 |
Puglia | 2.736 | 2.832 | 3.314 | 3.368 | 3.640 | 3.667 | 3.696 |
Sardegna | 1.001 | 977 | 1.060 | 1.058 | 1.158 | 1.136 | 1.116 |
Sicilia | 4.068 | 4.032 | 4.886 | 4.934 | 5.333 | 5.386 | 5.390 |
Toscana | 6.611 | 6.934 | 7.670 | 7.925 | 8.590 | 8.789 | 8.883 |
Trentino-Alto Adige | 2.013 | 2.679 | 2.098 | 2.191 | 2.285 | 2.299 | 2.345 |
Umbria | 1.815 | 1.828 | 2.029 | 2.068 | 2.216 | 2.304 | 2.316 |
Valle d'Aosta | 118 | 127 | 144 | 147 | 154 | 159 | 164 |
Veneto | 3.862 | 4.188 | 4.227 | 4.314 | 4.586 | 4.640 | 4.839 |
Totale ITALIA | 74.981 | 77.779 | 86.743 | 88.803 | 95.727 | 97.062 | 97.986 |
Statistiche Pavia grafici con l'andamento della popolazione, movimento naturale e flussi migratori.
Banche Altamura con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Imola il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Classifica delle Città italiane con più di 60.000 abitanti ordinate per popolazione, superficie territoriale, densità ed altitudine.
Mappa L'Aquila interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.