Popolazione residente in Italia proveniente dalla Repubblica del Congo al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti congolesi
| Regione | Congolesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lazio | 357 | 433 | 790 | 23,5% | 0,12% | +2,6% |
| 2. Lombardia | 257 | 315 | 572 | 17,0% | 0,05% | +2,9% |
| 3. Piemonte | 226 | 175 | 401 | 11,9% | 0,09% | +11,4% |
| 4. Emilia-Romagna | 178 | 159 | 337 | 10,0% | 0,06% | +8,7% |
| 5. Umbria | 150 | 122 | 272 | 8,1% | 0,30% | +25,3% |
| 6. Toscana | 114 | 110 | 224 | 6,7% | 0,05% | +22,4% |
| 7. Veneto | 85 | 77 | 162 | 4,8% | 0,03% | +1,9% |
| 8. Marche | 55 | 53 | 108 | 3,2% | 0,08% | +8,0% |
| 9. Campania | 61 | 38 | 99 | 2,9% | 0,04% | +5,3% |
| 10. Sicilia | 37 | 44 | 81 | 2,4% | 0,04% | +1,3% |
| 11. Friuli Venezia Giulia | 23 | 34 | 57 | 1,7% | 0,05% | 0,0% |
| 12. Liguria | 24 | 23 | 47 | 1,4% | 0,03% | +23,7% |
| 13. Puglia | 25 | 17 | 42 | 1,2% | 0,03% | -2,3% |
| 14. Abruzzo | 17 | 24 | 41 | 1,2% | 0,05% | -4,7% |
| 15. Sardegna | 11 | 27 | 38 | 1,1% | 0,07% | +31,0% |
| 16. Calabria | 15 | 15 | 30 | 0,9% | 0,03% | +7,1% |
| 17. Trentino-Alto Adige | 10 | 17 | 27 | 0,8% | 0,03% | +12,5% |
| 18. Basilicata | 12 | 9 | 21 | 0,6% | 0,08% | +10,5% |
| 19. Valle d'Aosta | 3 | 5 | 8 | 0,2% | 0,09% | +100,0% |
| 20. Molise | 5 | 5 | 0,1% | 0,03% | 0,0% | |
| Totale ITALIA | 1.665 | 1.697 | 3.362 | 100% | +7,8% | |
Stranieri residenti con cittadinanza congolese al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 41 | 43 | 44 | 46 | 45 | 46 |
| Basilicata | 21 | 19 | 16 | 15 | 13 | 10 |
| Calabria | 30 | 28 | 36 | 37 | 44 | 49 |
| Campania | 99 | 94 | 100 | 101 | 123 | 145 |
| Emilia-Romagna | 337 | 310 | 284 | 272 | 269 | 300 |
| Friuli Venezia Giulia | 57 | 57 | 50 | 46 | 45 | 53 |
| Lazio | 790 | 770 | 725 | 679 | 683 | 765 |
| Liguria | 47 | 38 | 32 | 30 | 39 | 38 |
| Lombardia | 572 | 556 | 533 | 537 | 566 | 600 |
| Marche | 108 | 100 | 91 | 90 | 100 | 101 |
| Molise | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Piemonte | 401 | 360 | 330 | 300 | 299 | 297 |
| Puglia | 42 | 43 | 30 | 27 | 34 | 47 |
| Sardegna | 38 | 29 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| Sicilia | 81 | 80 | 74 | 71 | 77 | 85 |
| Toscana | 224 | 183 | 177 | 176 | 174 | 175 |
| Trentino-Alto Adige | 27 | 24 | 25 | 27 | 25 | 22 |
| Umbria | 272 | 217 | 182 | 167 | 158 | 149 |
| Valle d'Aosta | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Veneto | 162 | 159 | 165 | 163 | 164 | 173 |
| Totale ITALIA | 3.362 | 3.119 | 2.921 | 2.813 | 2.888 | 3.084 |