Popolazione residente in Italia proveniente dalla Slovacchia al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Il 1° maggio 2004 la Slovacchia è entrata a far parte dell'Unione europea (25 Paesi).
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti slovacchi
| Regione | Slovacchi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Trentino-Alto Adige | 873 | 1.674 | 2.547 | 30,0% | 2,41% | -0,9% |
| 2. Lombardia | 196 | 781 | 977 | 11,5% | 0,08% | +1,7% |
| 3. Veneto | 222 | 619 | 841 | 9,9% | 0,17% | +0,7% |
| 4. Emilia-Romagna | 134 | 487 | 621 | 7,3% | 0,11% | +1,5% |
| 5. Toscana | 82 | 458 | 540 | 6,4% | 0,12% | +5,5% |
| 6. Lazio | 133 | 384 | 517 | 6,1% | 0,08% | -1,5% |
| 7. Friuli Venezia Giulia | 97 | 239 | 336 | 4,0% | 0,28% | +4,3% |
| 8. Piemonte | 60 | 230 | 290 | 3,4% | 0,07% | +3,2% |
| 9. Marche | 44 | 205 | 249 | 2,9% | 0,18% | +5,1% |
| 10. Sardegna | 24 | 219 | 243 | 2,9% | 0,45% | +4,7% |
| 11. Abruzzo | 27 | 213 | 240 | 2,8% | 0,26% | +1,7% |
| 12. Puglia | 39 | 175 | 214 | 2,5% | 0,14% | +5,9% |
| 13. Calabria | 44 | 141 | 185 | 2,2% | 0,18% | -2,6% |
| 14. Sicilia | 34 | 145 | 179 | 2,1% | 0,09% | +7,8% |
| 15. Liguria | 30 | 131 | 161 | 1,9% | 0,10% | +3,9% |
| 16. Campania | 33 | 113 | 146 | 1,7% | 0,05% | +7,4% |
| 17. Umbria | 27 | 100 | 127 | 1,5% | 0,14% | +1,6% |
| 18. Molise | 9 | 28 | 37 | 0,4% | 0,26% | -2,6% |
| 19. Basilicata | 18 | 18 | 0,2% | 0,07% | 0,0% | |
| 20. Valle d'Aosta | 5 | 10 | 15 | 0,2% | 0,17% | 0,0% |
| Totale ITALIA | 2.113 | 6.370 | 8.483 | 100% | +1,4% | |
Stranieri residenti con cittadinanza slovacca al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 240 | 236 | 231 | 221 | 232 | 235 |
| Basilicata | 18 | 18 | 19 | 15 | 14 | 22 |
| Calabria | 185 | 190 | 185 | 180 | 176 | 213 |
| Campania | 146 | 136 | 138 | 123 | 125 | 139 |
| Emilia-Romagna | 621 | 612 | 630 | 623 | 632 | 649 |
| Friuli Venezia Giulia | 336 | 322 | 290 | 275 | 289 | 277 |
| Lazio | 517 | 525 | 518 | 507 | 523 | 527 |
| Liguria | 161 | 155 | 149 | 142 | 145 | 153 |
| Lombardia | 977 | 961 | 957 | 931 | 983 | 975 |
| Marche | 249 | 237 | 230 | 227 | 229 | 250 |
| Molise | 37 | 38 | 39 | 35 | 34 | 42 |
| Piemonte | 290 | 281 | 269 | 274 | 292 | 288 |
| Puglia | 214 | 202 | 202 | 207 | 216 | 225 |
| Sardegna | 243 | 232 | 219 | 202 | 194 | 194 |
| Sicilia | 179 | 166 | 153 | 155 | 158 | 176 |
| Toscana | 540 | 512 | 473 | 442 | 434 | 422 |
| Trentino-Alto Adige | 2.547 | 2.569 | 2.325 | 2.348 | 3.331 | 2.217 |
| Umbria | 127 | 125 | 122 | 116 | 121 | 126 |
| Valle d'Aosta | 15 | 15 | 12 | 10 | 13 | 9 |
| Veneto | 841 | 835 | 820 | 816 | 873 | 837 |
| Totale ITALIA | 8.483 | 8.367 | 7.981 | 7.849 | 9.014 | 7.976 |