Popolazione residente in Italia proveniente dalla Somalia al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti somali
| Regione | Somali | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lazio | 1.716 | 416 | 2.132 | 23,0% | 0,33% | -2,1% |
| 2. Sicilia | 1.177 | 294 | 1.471 | 15,9% | 0,71% | +7,5% |
| 3. Piemonte | 879 | 237 | 1.116 | 12,0% | 0,25% | -4,4% |
| 4. Lombardia | 775 | 267 | 1.042 | 11,3% | 0,09% | -0,2% |
| 5. Emilia-Romagna | 524 | 179 | 703 | 7,6% | 0,12% | -3,6% |
| 6. Toscana | 435 | 166 | 601 | 6,5% | 0,14% | +1,2% |
| 7. Puglia | 339 | 90 | 429 | 4,6% | 0,28% | -13,9% |
| 8. Calabria | 205 | 89 | 294 | 3,2% | 0,28% | -6,4% |
| 9. Marche | 216 | 58 | 274 | 3,0% | 0,20% | -5,2% |
| 10. Campania | 160 | 76 | 236 | 2,5% | 0,09% | -0,8% |
| 11. Veneto | 162 | 40 | 202 | 2,2% | 0,04% | 0,0% |
| 12. Liguria | 142 | 39 | 181 | 2,0% | 0,11% | +11,0% |
| 13. Molise | 129 | 33 | 162 | 1,7% | 1,12% | -3,0% |
| 14. Abruzzo | 90 | 20 | 110 | 1,2% | 0,12% | -6,0% |
| 15. Trentino-Alto Adige | 76 | 24 | 100 | 1,1% | 0,09% | +13,6% |
| 16. Umbria | 34 | 23 | 57 | 0,6% | 0,06% | -20,8% |
| 17. Friuli Venezia Giulia | 36 | 17 | 53 | 0,6% | 0,04% | -3,6% |
| 18. Sardegna | 33 | 8 | 41 | 0,4% | 0,08% | -8,9% |
| 19. Basilicata | 26 | 9 | 35 | 0,4% | 0,13% | -31,4% |
| 20. Valle d'Aosta | 19 | 4 | 23 | 0,2% | 0,26% | -11,5% |
| Totale ITALIA | 7.173 | 2.089 | 9.262 | 100% | -1,5% | |
Stranieri residenti con cittadinanza somala al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 110 | 117 | 137 | 117 | 112 | 91 |
| Basilicata | 35 | 51 | 63 | 48 | 33 | 35 |
| Calabria | 294 | 314 | 309 | 249 | 208 | 263 |
| Campania | 236 | 238 | 229 | 218 | 247 | 297 |
| Emilia-Romagna | 703 | 729 | 749 | 695 | 573 | 554 |
| Friuli Venezia Giulia | 53 | 55 | 47 | 46 | 49 | 56 |
| Lazio | 2.132 | 2.178 | 2.249 | 1.940 | 1.450 | 1.411 |
| Liguria | 181 | 163 | 157 | 124 | 114 | 104 |
| Lombardia | 1.042 | 1.044 | 1.046 | 1.004 | 1.017 | 1.109 |
| Marche | 274 | 289 | 317 | 314 | 207 | 193 |
| Molise | 162 | 167 | 202 | 199 | 226 | 209 |
| Piemonte | 1.116 | 1.167 | 1.148 | 1.112 | 894 | 1.075 |
| Puglia | 429 | 498 | 559 | 481 | 579 | 770 |
| Sardegna | 41 | 45 | 48 | 44 | 88 | 155 |
| Sicilia | 1.471 | 1.369 | 1.139 | 905 | 850 | 1.098 |
| Toscana | 601 | 594 | 594 | 566 | 616 | 679 |
| Trentino-Alto Adige | 100 | 88 | 84 | 81 | 98 | 95 |
| Umbria | 57 | 72 | 68 | 57 | 87 | 115 |
| Valle d'Aosta | 23 | 26 | 25 | 19 | 16 | 13 |
| Veneto | 202 | 202 | 179 | 151 | 165 | 193 |
| Totale ITALIA | 9.262 | 9.406 | 9.349 | 8.370 | 7.629 | 8.515 |