Popolazione residente in Italia proveniente dalla Svizzera al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti svizzeri
| Regione | Svizzeri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lombardia | 1.040 | 1.385 | 2.425 | 30,2% | 0,20% | +3,5% |
| 2. Toscana | 446 | 610 | 1.056 | 13,1% | 0,24% | +2,1% |
| 3. Piemonte | 489 | 535 | 1.024 | 12,7% | 0,23% | +1,6% |
| 4. Lazio | 215 | 310 | 525 | 6,5% | 0,08% | +1,0% |
| 5. Liguria | 172 | 248 | 420 | 5,2% | 0,26% | +0,7% |
| 6. Emilia-Romagna | 149 | 200 | 349 | 4,3% | 0,06% | +1,5% |
| 7. Puglia | 127 | 200 | 327 | 4,1% | 0,21% | +7,2% |
| 8. Sardegna | 124 | 167 | 291 | 3,6% | 0,54% | +9,4% |
| 9. Sicilia | 96 | 183 | 279 | 3,5% | 0,13% | +13,0% |
| 10. Trentino-Alto Adige | 97 | 179 | 276 | 3,4% | 0,26% | -1,8% |
| 11. Veneto | 126 | 148 | 274 | 3,4% | 0,05% | +1,9% |
| 12. Campania | 48 | 111 | 159 | 2,0% | 0,06% | +2,6% |
| 13. Umbria | 57 | 71 | 128 | 1,6% | 0,14% | +4,9% |
| 14. Marche | 56 | 70 | 126 | 1,6% | 0,09% | +1,6% |
| 15. Abruzzo | 45 | 74 | 119 | 1,5% | 0,13% | +0,8% |
| 16. Calabria | 38 | 64 | 102 | 1,3% | 0,10% | +5,2% |
| 17. Friuli Venezia Giulia | 33 | 55 | 88 | 1,1% | 0,07% | +8,6% |
| 18. Valle d'Aosta | 16 | 16 | 32 | 0,4% | 0,36% | +10,3% |
| 19. Basilicata | 1 | 18 | 19 | 0,2% | 0,07% | +5,6% |
| 20. Molise | 7 | 10 | 17 | 0,2% | 0,12% | +6,3% |
| Totale ITALIA | 3.382 | 4.654 | 8.036 | 100% | +3,1% | |
Stranieri residenti con cittadinanza svizzera al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 119 | 118 | 107 | 98 | 101 | 104 |
| Basilicata | 19 | 18 | 15 | 15 | 16 | 20 |
| Calabria | 102 | 97 | 89 | 92 | 80 | 108 |
| Campania | 159 | 155 | 156 | 151 | 155 | 180 |
| Emilia-Romagna | 349 | 344 | 339 | 329 | 354 | 336 |
| Friuli Venezia Giulia | 88 | 81 | 77 | 78 | 85 | 82 |
| Lazio | 525 | 520 | 520 | 522 | 599 | 569 |
| Liguria | 420 | 417 | 399 | 390 | 435 | 386 |
| Lombardia | 2.425 | 2.343 | 2.314 | 2.341 | 2.618 | 2.190 |
| Marche | 126 | 124 | 122 | 117 | 126 | 122 |
| Molise | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 16 |
| Piemonte | 1.024 | 1.008 | 1.020 | 998 | 1.082 | 996 |
| Puglia | 327 | 305 | 291 | 267 | 248 | 277 |
| Sardegna | 291 | 266 | 264 | 260 | 223 | 272 |
| Sicilia | 279 | 247 | 240 | 238 | 227 | 290 |
| Toscana | 1.056 | 1.034 | 1.044 | 1.048 | 1.067 | 1.109 |
| Trentino-Alto Adige | 276 | 281 | 273 | 266 | 260 | 231 |
| Umbria | 128 | 122 | 117 | 121 | 115 | 121 |
| Valle d'Aosta | 32 | 29 | 30 | 27 | 32 | 27 |
| Veneto | 274 | 269 | 277 | 275 | 318 | 267 |
| Totale ITALIA | 8.036 | 7.794 | 7.709 | 7.646 | 8.153 | 7.703 |