Popolazione residente in Italia proveniente dai Territori dell'Autonomia Palestinese al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti palestinesi
| Regione | Palestinesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lazio | 193 | 62 | 255 | 17,7% | 0,04% | +7,1% |
| 2. Lombardia | 176 | 63 | 239 | 16,6% | 0,02% | +7,7% |
| 3. Piemonte | 125 | 34 | 159 | 11,0% | 0,04% | +9,7% |
| 4. Emilia-Romagna | 65 | 39 | 104 | 7,2% | 0,02% | -3,7% |
| 5. Toscana | 67 | 33 | 100 | 6,9% | 0,02% | +1,0% |
| 6. Puglia | 73 | 20 | 93 | 6,5% | 0,06% | +19,2% |
| 7. Veneto | 53 | 33 | 86 | 6,0% | 0,02% | +2,4% |
| 8. Friuli Venezia Giulia | 38 | 24 | 62 | 4,3% | 0,05% | +19,2% |
| 9. Calabria | 29 | 17 | 46 | 3,2% | 0,05% | -2,1% |
| 10. Umbria | 27 | 17 | 44 | 3,1% | 0,05% | -12,0% |
| 11. Sicilia | 37 | 2 | 39 | 2,7% | 0,02% | +8,3% |
| 12. Trentino-Alto Adige | 22 | 9 | 31 | 2,2% | 0,03% | +14,8% |
| 13. Abruzzo | 22 | 8 | 30 | 2,1% | 0,03% | -9,1% |
| 14. Liguria | 23 | 6 | 29 | 2,0% | 0,02% | -14,7% |
| 15. Marche | 25 | 4 | 29 | 2,0% | 0,02% | +7,4% |
| 16. Basilicata | 15 | 12 | 27 | 1,9% | 0,11% | 0,0% |
| 17. Campania | 15 | 10 | 25 | 1,7% | 0,01% | +31,6% |
| 18. Molise | 13 | 10 | 23 | 1,6% | 0,17% | +4,5% |
| 19. Sardegna | 11 | 3 | 14 | 1,0% | 0,03% | +7,7% |
| 20. Valle d'Aosta | 2 | 3 | 5 | 0,3% | 0,06% | +400,0% |
| Totale ITALIA | 1.031 | 409 | 1.440 | 100% | +5,7% | |
Stranieri residenti con cittadinanza palestinese al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 30 | 33 | 31 | 33 | 24 | 22 |
| Basilicata | 27 | 27 | 27 | 21 | 39 | 38 |
| Calabria | 46 | 47 | 51 | 42 | 57 | 76 |
| Campania | 25 | 19 | 27 | 28 | 26 | 29 |
| Emilia-Romagna | 104 | 108 | 97 | 68 | 62 | 70 |
| Friuli Venezia Giulia | 62 | 52 | 48 | 46 | 40 | 42 |
| Lazio | 255 | 238 | 206 | 204 | 228 | 233 |
| Liguria | 29 | 34 | 31 | 33 | 25 | 18 |
| Lombardia | 239 | 222 | 205 | 166 | 153 | 204 |
| Marche | 29 | 27 | 25 | 23 | 23 | 29 |
| Molise | 23 | 22 | 20 | 14 | 10 | 1 |
| Piemonte | 159 | 145 | 121 | 73 | 54 | 94 |
| Puglia | 93 | 78 | 88 | 87 | 97 | 88 |
| Sardegna | 14 | 13 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| Sicilia | 39 | 36 | 30 | 32 | 20 | 17 |
| Toscana | 100 | 99 | 80 | 74 | 59 | 49 |
| Trentino-Alto Adige | 31 | 27 | 20 | 22 | 21 | 22 |
| Umbria | 44 | 50 | 48 | 36 | 25 | 35 |
| Valle d'Aosta | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Veneto | 86 | 84 | 78 | 65 | 62 | 56 |
| Totale ITALIA | 1.440 | 1.362 | 1.246 | 1.078 | 1.036 | 1.133 |