Popolazione residente in Italia proveniente dallo Zimbabwe (ex Rhodesia) al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti zimbabwesi
| Regione | Zimbabwesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lazio | 34 | 62 | 96 | 35,2% | 0,01% | +4,3% |
| 2. Lombardia | 25 | 32 | 57 | 20,9% | 0,00% | +1,8% |
| 3. Emilia-Romagna | 20 | 15 | 35 | 12,8% | 0,01% | +9,4% |
| 4. Piemonte | 9 | 5 | 14 | 5,1% | 0,00% | +27,3% |
| 5. Campania | 6 | 7 | 13 | 4,8% | 0,00% | +18,2% |
| 6. Veneto | 6 | 6 | 12 | 4,4% | 0,00% | +20,0% |
| 7. Toscana | 6 | 5 | 11 | 4,0% | 0,00% | -8,3% |
| 8. Puglia | 3 | 6 | 9 | 3,3% | 0,01% | +28,6% |
| 9. Sicilia | 2 | 7 | 9 | 3,3% | 0,00% | +80,0% |
| 10. Liguria | 1 | 3 | 4 | 1,5% | 0,00% | 0,0% |
| 11. Marche | 1 | 2 | 3 | 1,1% | 0,00% | 0,0% |
| 12. Molise | 2 | 1 | 3 | 1,1% | 0,02% | 0,0% |
| 13. Trentino-Alto Adige | 1 | 2 | 3 | 1,1% | 0,00% | 0,0% |
| 14. Umbria | 1 | 1 | 2 | 0,7% | 0,00% | 0,0% |
| 15. Calabria | 1 | 1 | 0,4% | 0,00% | -50,0% | |
| 16. Sardegna | 1 | 1 | 0,4% | 0,00% | 0,0% | |
| Totale ITALIA | 117 | 156 | 273 | 100% | +7,5% | |
Stranieri residenti con cittadinanza zimbabwese al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | ||||||
| Basilicata | ||||||
| Calabria | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Campania | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 |
| Emilia-Romagna | 35 | 32 | 37 | 37 | 44 | 41 |
| Friuli Venezia Giulia | 1 | |||||
| Lazio | 96 | 92 | 76 | 75 | 86 | 71 |
| Liguria | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Lombardia | 57 | 56 | 54 | 51 | 56 | 46 |
| Marche | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Molise | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Piemonte | 14 | 11 | 7 | 8 | 11 | 4 |
| Puglia | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| Sardegna | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Sicilia | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | |
| Toscana | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 9 |
| Trentino-Alto Adige | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Umbria | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Valle d'Aosta | 1 | 1 | ||||
| Veneto | 12 | 10 | 12 | 9 | 11 | 6 |
| Totale ITALIA | 273 | 254 | 234 | 225 | 260 | 197 |