Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente in Toscana per età e sesso al 1° gennaio 2019. I dati per stato civile non sono al momento disponibili.
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra).
In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.
In Toscana ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico. Da notare anche la maggiore longevità femminile degli ultra-sessantenni.
Gli individui in unione civile, quelli non più uniti civilmente per scioglimento dell'unione e quelli non più uniti civilmente per decesso del partner sono stati sommati rispettivamente agli stati civili 'coniugati\e', 'divorziati\e' e 'vedovi\e'.
Età | Celibi /Nubili | Coniugati /e | Vedovi /e | Divorziati /e | Maschi | Femmine | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
0-4 | 135.581 | 0 | 0 | 0 | -69.661 -51,4% | 65.920 48,6% | 135.581 | 3,6% |
5-9 | 159.329 | 0 | 0 | 0 | -81.841 -51,4% | 77.488 48,6% | 159.329 | 4,3% |
10-14 | 167.964 | 0 | 0 | 0 | -86.918 -51,7% | 81.046 48,3% | 167.964 | 4,5% |
15-19 | 163.097 | 121 | 0 | 0 | -84.937 -52,0% | 78.281 48,0% | 163.218 | 4,4% |
20-24 | 161.310 | 3.665 | 5 | 26 | -86.918 -52,7% | 78.088 47,3% | 165.006 | 4,4% |
25-29 | 156.668 | 21.598 | 32 | 310 | -91.584 -51,3% | 87.024 48,7% | 178.608 | 4,8% |
30-34 | 129.296 | 63.529 | 119 | 1.624 | -97.016 -49,9% | 97.552 50,1% | 194.568 | 5,2% |
35-39 | 106.212 | 108.595 | 391 | 4.802 | -109.451 -49,8% | 110.549 50,2% | 220.000 | 5,9% |
40-44 | 101.172 | 159.168 | 1.078 | 11.040 | -134.235 -49,3% | 138.223 50,7% | 272.458 | 7,3% |
45-49 | 82.440 | 199.715 | 2.321 | 18.740 | -149.583 -49,3% | 153.633 50,7% | 303.216 | 8,1% |
50-54 | 59.591 | 219.033 | 4.761 | 24.233 | -150.629 -49,0% | 156.989 51,0% | 307.618 | 8,2% |
55-59 | 37.039 | 206.277 | 8.255 | 22.885 | -133.190 -48,5% | 141.266 51,5% | 274.456 | 7,4% |
60-64 | 23.941 | 185.840 | 13.475 | 17.275 | -114.192 -47,5% | 126.339 52,5% | 240.531 | 6,4% |
65-69 | 16.358 | 172.995 | 20.757 | 12.235 | -105.510 -47,5% | 116.835 52,5% | 222.345 | 6,0% |
70-74 | 12.625 | 166.776 | 34.621 | 8.911 | -103.764 -46,5% | 119.169 53,5% | 222.933 | 6,0% |
75-79 | 10.211 | 124.213 | 48.067 | 4.997 | -83.518 -44,5% | 103.970 55,5% | 187.488 | 5,0% |
80-84 | 8.298 | 83.059 | 60.895 | 2.694 | -65.038 -42,0% | 89.908 58,0% | 154.946 | 4,2% |
85-89 | 5.596 | 36.127 | 56.612 | 1.149 | -36.358 -36,5% | 63.126 63,5% | 99.484 | 2,7% |
90-94 | 2.849 | 9.623 | 33.736 | 367 | -13.563 -29,1% | 33.012 70,9% | 46.575 | 1,2% |
95-99 | 776 | 1.209 | 10.278 | 73 | -2.673 -21,7% | 9.663 78,3% | 12.336 | 0,3% |
100+ | 90 | 44 | 843 | 4 | -162 -16,5% | 819 83,5% | 981 | 0,0% |
Totale | 1.540.443 | 1.761.587 | 296.246 | 131.365 | 1.800.741 48,3% | 1.928.900 51,7% | 3.729.641 | 100,0% |
Piramide delle età Italia 2020 grafico con la distribuzione della popolazione italiana per età, sesso e stato civile.
Banche Semproniano con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Talla il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Mappa Casola in Lunigiana interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.
Scuole Seggiano statali, paritarie e non paritarie di ogni ordine e grado con indirizzo, telefono e codice meccanografico.