Struttura della popolazione e indicatori demografici della regione Umbria negli ultimi anni. Elaborazioni su dati ISTAT
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.
Anno 1° gennaio | 0-14 anni | 15-64 anni | 65+ anni | Totale residenti | Età media |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 101.365 | 536.840 | 187.991 | 826.196 | 44,6 |
2003 | 102.998 | 539.195 | 192.017 | 834.210 | 44,7 |
2004 | 104.462 | 547.090 | 196.470 | 848.022 | 44,8 |
2005 | 106.438 | 552.720 | 199.780 | 858.938 | 44,9 |
2006 | 108.202 | 557.637 | 202.039 | 867.878 | 44,9 |
2007 | 109.711 | 559.273 | 203.983 | 872.967 | 45,0 |
2008 | 111.799 | 567.343 | 205.308 | 884.450 | 45,0 |
2009 | 113.959 | 573.249 | 207.014 | 894.222 | 45,0 |
2010 | 115.532 | 576.742 | 208.516 | 900.790 | 45,1 |
2011 | 116.924 | 580.496 | 209.066 | 906.486 | 45,2 |
2012 | 115.239 | 559.413 | 208.563 | 883.215 | 45,5 |
2013 | 115.910 | 559.508 | 210.821 | 886.239 | 45,5 |
2014 | 116.995 | 563.066 | 216.681 | 896.742 | 45,8 |
2015 | 116.217 | 558.523 | 220.022 | 894.762 | 46,1 |
2016 | 114.858 | 555.362 | 220.961 | 891.181 | 46,3 |
2017 | 113.720 | 552.373 | 222.815 | 888.908 | 46,5 |
2018 | 111.978 | 549.437 | 223.225 | 884.640 | 46,7 |
2019* | 108.760 | 540.980 | 224.004 | 873.744 | 47,0 |
2020* | 106.571 | 537.784 | 225.810 | 870.165 | 47,3 |
2021* | 104.789 | 533.186 | 227.477 | 865.452 | 47,5 |
2022* | 102.419 | 528.163 | 228.230 | 858.812 | 47,8 |
2023* | 99.693 | 527.637 | 229.077 | 856.407 | 48,0 |
Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente in Umbria.
Anno | Indice di vecchiaia | Indice di dipendenza strutturale | Indice di ricambio della popolazione attiva | Indice di struttura della popolazione attiva | Indice di carico di figli per donna feconda | Indice di natalità (x 1.000 ab.) | Indice di mortalità (x 1.000 ab.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1 gen-31 dic | 1 gen-31 dic | |
2002 | 185,5 | 53,9 | 141,0 | 103,0 | 0,0 | 8,6 | 11,1 |
2003 | 186,4 | 54,7 | 141,4 | 104,4 | 0,0 | 8,5 | 11,3 |
2004 | 188,1 | 55,0 | 139,7 | 104,9 | 0,0 | 8,9 | 10,7 |
2005 | 187,7 | 55,4 | 135,0 | 106,6 | 0,0 | 9,0 | 11,5 |
2006 | 186,7 | 55,6 | 128,9 | 108,2 | 0,0 | 9,0 | 10,9 |
2007 | 185,9 | 56,1 | 132,1 | 111,0 | 0,0 | 9,1 | 11,0 |
2008 | 183,6 | 55,9 | 134,4 | 112,4 | 0,0 | 9,3 | 11,5 |
2009 | 181,7 | 56,0 | 140,1 | 114,3 | 0,0 | 8,8 | 11,0 |
2010 | 180,5 | 56,2 | 146,1 | 117,4 | 0,0 | 8,8 | 11,0 |
2011 | 178,8 | 56,2 | 152,0 | 120,4 | 0,0 | 8,6 | 11,1 |
2012 | 181,0 | 57,9 | 151,4 | 124,4 | 0,0 | 8,6 | 11,8 |
2013 | 181,9 | 58,4 | 150,0 | 125,8 | 0,0 | 8,3 | 11,4 |
2014 | 185,2 | 59,3 | 146,3 | 130,2 | 0,0 | 7,8 | 11,1 |
2015 | 189,3 | 60,2 | 144,6 | 134,3 | 0,0 | 7,3 | 12,1 |
2016 | 192,4 | 60,5 | 144,0 | 137,8 | 0,0 | 7,1 | 11,5 |
2017 | 195,9 | 60,9 | 145,2 | 141,0 | 0,0 | 6,9 | 12,2 |
2018 | 199,3 | 61,0 | 146,5 | 143,8 | 0,0 | 6,6 | 11,5 |
2019 | 206,0 | 61,5 | 147,4 | 146,1 | 0,0 | 6,4 | 11,8 |
2020 | 211,9 | 61,8 | 149,8 | 147,8 | 0,0 | 6,1 | 12,7 |
2021 | 217,1 | 62,3 | 150,9 | 149,0 | 0,0 | 6,1 | 13,3 |
2022 | 222,8 | 62,6 | 152,5 | 150,9 | 0,0 | 5,7 | 13,5 |
2023 | 229,8 | 62,3 | 154,0 | 150,5 | 0,0 | - | - |
Indici demografici Italia e struttura della popolazione per fasce di età dal 2002 al 2023.
Banche Castel Ritaldi con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Cascia il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Mappa Castel Viscardo interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.
Scuole Fossato di Vico statali, paritarie e non paritarie di ogni ordine e grado con indirizzo, telefono e codice meccanografico.