Popolazione straniera residente a Pontey al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti a Pontey al 1° gennaio 2023 sono 28 e rappresentano il 3,5% della popolazione residente.
Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Romania | Unione Europea | 3 | 4 | 7 | 25,00% |
Albania | Europa centro orientale | 1 | 1 | 2 | 7,14% |
Regno Unito | Unione Europea | 0 | 2 | 2 | 7,14% |
Polonia | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 3,57% |
Ungheria | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 3,57% |
Totale Europa | 4 | 9 | 13 | 46,43% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Marocco | Africa settentrionale | 4 | 5 | 9 | 32,14% |
Totale Africa | 4 | 5 | 9 | 32,14% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Brasile | America centro meridionale | 2 | 3 | 5 | 17,86% |
Totale America | 2 | 3 | 5 | 17,86% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Filippine | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 3,57% |
Totale Asia | 0 | 1 | 1 | 3,57% |
| Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
TOTALE STRANIERI | 10 | 18 | 28 | 100,00% |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Pontey per età e sesso al 1° gennaio 2023 su dati ISTAT.
Età | Stranieri |
---|
Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
0-4 | 1 | 0 | 1 | 3,6% |
5-9 | 1 | 0 | 1 | 3,6% |
10-14 | 1 | 0 | 1 | 3,6% |
15-19 | 1 | 0 | 1 | 3,6% |
20-24 | 0 | 2 | 2 | 7,1% |
25-29 | 1 | 3 | 4 | 14,3% |
30-34 | 2 | 2 | 4 | 14,3% |
35-39 | 0 | 4 | 4 | 14,3% |
40-44 | 1 | 2 | 3 | 10,7% |
45-49 | 1 | 2 | 3 | 10,7% |
50-54 | 1 | 1 | 2 | 7,1% |
55-59 | 0 | 1 | 1 | 3,6% |
60-64 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
65-69 | 0 | 1 | 1 | 3,6% |
70-74 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
75-79 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
80-84 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
85-89 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 10 | 18 | 28 | 100% |
Cittadini stranieri dei comuni vicini
Châtillon 2,7km | Saint-Denis 3,0km | Chambave 3,1km | Saint-Vincent 4,9km | Verrayes 5,0km | Fénis 7,1km | Montjovet 7,5km | Antey-Saint-André 7,5km | Torgnon 7,6km | Champdepraz 8,0km | La Magdeleine 8,3km | Emarèse 9,0km | Nus 9,4km | Challand-Saint-Victor 10,5km | Saint-Marcel 10,9km | Brusson 11,2km | Verrès 11,2km | Chamois 11,4km | Ayas 11,5km | Challand-Saint-Anselme 11,7km In grassetto sono riportati i comuni confinanti. Le distanze sono calcolate in linea d'aria dal centro urbano. Vedi l'elenco completo dei comuni limitrofi a Pontey ordinati per distanza.