Popolazione straniera residente in Abruzzo al 1° gennaio 2015. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti in Abruzzo al 1° gennaio 2015 sono 86.245 e rappresentano il 6,5% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 31,3% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (15,9%) e dal Marocco (8,3%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 11.111 | 15.925 | 27.036 | 31,35% |
| Albania | Europa centro orientale | 7.151 | 6.528 | 13.679 | 15,86% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 2.844 | 2.264 | 5.108 | 5,92% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 811 | 2.989 | 3.800 | 4,41% |
| Polonia | Unione Europea | 710 | 2.008 | 2.718 | 3,15% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 1.189 | 900 | 2.089 | 2,42% |
| Bulgaria | Unione Europea | 406 | 1.108 | 1.514 | 1,76% |
| Moldova | Europa centro orientale | 263 | 515 | 778 | 0,90% |
| Regno Unito | Unione Europea | 377 | 383 | 760 | 0,88% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 149 | 561 | 710 | 0,82% |
| Germania | Unione Europea | 152 | 341 | 493 | 0,57% |
| Francia | Unione Europea | 149 | 272 | 421 | 0,49% |
| Lituania | Unione Europea | 53 | 357 | 410 | 0,48% |
| Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 177 | 165 | 342 | 0,40% |
| Spagna | Unione Europea | 89 | 207 | 296 | 0,34% |
| Grecia | Unione Europea | 129 | 112 | 241 | 0,28% |
| Slovacchia | Unione Europea | 54 | 178 | 232 | 0,27% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 32 | 147 | 179 | 0,21% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 33 | 141 | 174 | 0,20% |
| Ungheria | Unione Europea | 35 | 124 | 159 | 0,18% |
| Belgio | Unione Europea | 56 | 85 | 141 | 0,16% |
| Turchia | Europa centro orientale | 71 | 47 | 118 | 0,14% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 33 | 76 | 109 | 0,13% |
| Lettonia | Unione Europea | 17 | 91 | 108 | 0,13% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 38 | 63 | 101 | 0,12% |
| Croazia | Unione Europea | 36 | 65 | 101 | 0,12% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 42 | 59 | 101 | 0,12% |
| Portogallo | Unione Europea | 39 | 52 | 91 | 0,11% |
| Austria | Unione Europea | 23 | 49 | 72 | 0,08% |
| Montenegro | Europa centro orientale | 24 | 23 | 47 | 0,05% |
| Irlanda | Unione Europea | 22 | 17 | 39 | 0,05% |
| Estonia | Unione Europea | 6 | 31 | 37 | 0,04% |
| Svezia | Unione Europea | 9 | 17 | 26 | 0,03% |
| Danimarca | Unione Europea | 7 | 17 | 24 | 0,03% |
| Slovenia | Unione Europea | 10 | 13 | 23 | 0,03% |
| Finlandia | Unione Europea | 3 | 13 | 16 | 0,02% |
| Malta | Unione Europea | 4 | 5 | 9 | 0,01% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 2 | 5 | 7 | 0,01% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 4 | 2 | 6 | 0,01% |
| San Marino | Altri paesi europei | 0 | 6 | 6 | 0,01% |
| Andorra | Altri paesi europei | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Islanda | Altri paesi europei | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Cipro | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Europa | 26.361 | 35.963 | 62.324 | 72,26% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa settentrionale | 4.069 | 3.047 | 7.116 | 8,25% |
| Senegal | Africa occidentale | 1.364 | 416 | 1.780 | 2,06% |
| Nigeria | Africa occidentale | 420 | 440 | 860 | 1,00% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 485 | 297 | 782 | 0,91% |
| Algeria | Africa settentrionale | 172 | 101 | 273 | 0,32% |
| Egitto | Africa settentrionale | 166 | 50 | 216 | 0,25% |
| Eritrea | Africa orientale | 92 | 67 | 159 | 0,18% |
| Etiopia | Africa orientale | 40 | 75 | 115 | 0,13% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 23 | 25 | 48 | 0,06% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 29 | 19 | 48 | 0,06% |
| Somalia | Africa orientale | 22 | 22 | 44 | 0,05% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 16 | 25 | 41 | 0,05% |
| Madagascar | Africa orientale | 18 | 18 | 36 | 0,04% |
| Mali | Africa occidentale | 31 | 1 | 32 | 0,04% |
| Togo | Africa occidentale | 18 | 11 | 29 | 0,03% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 18 | 7 | 25 | 0,03% |
| Guinea | Africa occidentale | 13 | 10 | 23 | 0,03% |
| Niger | Africa occidentale | 15 | 8 | 23 | 0,03% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 15 | 6 | 21 | 0,02% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 14 | 6 | 20 | 0,02% |
| Ghana | Africa occidentale | 13 | 7 | 20 | 0,02% |
| Mauritius | Africa orientale | 6 | 10 | 16 | 0,02% |
| Angola | Africa centro meridionale | 9 | 6 | 15 | 0,02% |
| Gambia | Africa occidentale | 12 | 2 | 14 | 0,02% |
| Kenya | Africa orientale | 9 | 5 | 14 | 0,02% |
| Libia | Africa settentrionale | 8 | 5 | 13 | 0,02% |
| Ruanda | Africa orientale | 5 | 8 | 13 | 0,02% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 7 | 5 | 12 | 0,01% |
| Burundi | Africa orientale | 5 | 7 | 12 | 0,01% |
| Tanzania | Africa orientale | 5 | 7 | 12 | 0,01% |
| Uganda | Africa orientale | 2 | 8 | 10 | 0,01% |
| Mauritania | Africa occidentale | 4 | 4 | 8 | 0,01% |
| Gibuti | Africa orientale | 4 | 3 | 7 | 0,01% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 4 | 3 | 7 | 0,01% |
| Mozambico | Africa orientale | 3 | 3 | 6 | 0,01% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 3 | 3 | 6 | 0,01% |
| Sudan | Africa settentrionale | 6 | 0 | 6 | 0,01% |
| Liberia | Africa occidentale | 5 | 0 | 5 | 0,01% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 4 | 0 | 4 | 0,00% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
| Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Seychelles | Africa orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Swaziland | Africa centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Malawi | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Zambia | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 7.160 | 4.743 | 11.903 | 13,80% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 2.078 | 1.976 | 4.054 | 4,70% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 622 | 170 | 792 | 0,92% |
| India | Asia centro meridionale | 465 | 284 | 749 | 0,87% |
| Filippine | Asia orientale | 216 | 469 | 685 | 0,79% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 496 | 150 | 646 | 0,75% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 94 | 71 | 165 | 0,19% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 61 | 63 | 124 | 0,14% |
| Georgia | Asia occidentale | 21 | 90 | 111 | 0,13% |
| Israele | Asia occidentale | 63 | 17 | 80 | 0,09% |
| Thailandia | Asia orientale | 4 | 66 | 70 | 0,08% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 18 | 51 | 69 | 0,08% |
| Indonesia | Asia orientale | 3 | 61 | 64 | 0,07% |
| Giappone | Asia orientale | 23 | 35 | 58 | 0,07% |
| Libano | Asia occidentale | 37 | 18 | 55 | 0,06% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 4 | 40 | 44 | 0,05% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 1 | 34 | 35 | 0,04% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 32 | 2 | 34 | 0,04% |
| Giordania | Asia occidentale | 10 | 11 | 21 | 0,02% |
| Siria | Asia occidentale | 13 | 6 | 19 | 0,02% |
| Armenia | Asia occidentale | 9 | 6 | 15 | 0,02% |
| Iraq | Asia occidentale | 10 | 4 | 14 | 0,02% |
| Malaysia | Asia orientale | 6 | 5 | 11 | 0,01% |
| Vietnam | Asia orientale | 1 | 5 | 6 | 0,01% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 2 | 3 | 5 | 0,01% |
| Timor Est | Asia orientale | 0 | 5 | 5 | 0,01% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 0 | 4 | 4 | 0,00% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 3 | 1 | 4 | 0,00% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
| Cambogia | Asia orientale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Mongolia | Asia orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Taiwan | Asia orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Laos | Asia orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Singapore | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 4.297 | 3.662 | 7.959 | 9,23% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasile | America centro meridionale | 188 | 531 | 719 | 0,83% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 219 | 381 | 600 | 0,70% |
| Cuba | America centro meridionale | 114 | 481 | 595 | 0,69% |
| Venezuela | America centro meridionale | 135 | 307 | 442 | 0,51% |
| Perù | America centro meridionale | 140 | 196 | 336 | 0,39% |
| Colombia | America centro meridionale | 92 | 193 | 285 | 0,33% |
| Argentina | America centro meridionale | 123 | 157 | 280 | 0,32% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 108 | 131 | 239 | 0,28% |
| Ecuador | America centro meridionale | 51 | 78 | 129 | 0,15% |
| Canada | America settentrionale | 35 | 49 | 84 | 0,10% |
| Messico | America centro meridionale | 20 | 53 | 73 | 0,08% |
| Bolivia | America centro meridionale | 12 | 54 | 66 | 0,08% |
| Cile | America centro meridionale | 18 | 28 | 46 | 0,05% |
| Dominica | America centro meridionale | 4 | 18 | 22 | 0,03% |
| Paraguay | America centro meridionale | 5 | 10 | 15 | 0,02% |
| Uruguay | America centro meridionale | 6 | 9 | 15 | 0,02% |
| Honduras | America centro meridionale | 4 | 10 | 14 | 0,02% |
| Guatemala | America centro meridionale | 2 | 5 | 7 | 0,01% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 2 | 4 | 6 | 0,01% |
| El Salvador | America centro meridionale | 4 | 2 | 6 | 0,01% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 1 | 5 | 6 | 0,01% |
| Panama | America centro meridionale | 2 | 3 | 5 | 0,01% |
| Giamaica | America centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Haiti | America centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Belize | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 1.289 | 2.709 | 3.998 | 4,64% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 9 | 28 | 37 | 0,04% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 4 | 4 | 8 | 0,01% |
| Samoa | Oceania | 1 | 5 | 6 | 0,01% |
| Papua Nuova Guinea | Oceania | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Tuvalu | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Oceania | 14 | 40 | 54 | 0,06% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 4 | 3 | 7 | 0,01% |
| Totale Apolidi | 4 | 3 | 7 | 0,01% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 39.125 | 47.120 | 86.245 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Abruzzo per età e sesso al 1° gennaio 2015 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 3.090 | 2.794 | 5.884 | 6,8% |
| 5-9 | 2.555 | 2.396 | 4.951 | 5,7% |
| 10-14 | 2.062 | 1.916 | 3.978 | 4,6% |
| 15-19 | 2.077 | 1.824 | 3.901 | 4,5% |
| 20-24 | 2.862 | 2.980 | 5.842 | 6,8% |
| 25-29 | 4.340 | 5.035 | 9.375 | 10,9% |
| 30-34 | 4.981 | 5.522 | 10.503 | 12,2% |
| 35-39 | 4.781 | 5.547 | 10.328 | 12,0% |
| 40-44 | 3.984 | 4.970 | 8.954 | 10,4% |
| 45-49 | 3.067 | 4.402 | 7.469 | 8,7% |
| 50-54 | 2.079 | 3.444 | 5.523 | 6,4% |
| 55-59 | 1.382 | 2.607 | 3.989 | 4,6% |
| 60-64 | 733 | 1.714 | 2.447 | 2,8% |
| 65-69 | 445 | 893 | 1.338 | 1,6% |
| 70-74 | 327 | 519 | 846 | 1,0% |
| 75-79 | 211 | 296 | 507 | 0,6% |
| 80-84 | 95 | 177 | 272 | 0,3% |
| 85-89 | 42 | 58 | 100 | 0,1% |
| 90-94 | 9 | 23 | 32 | 0,0% |
| 95-99 | 3 | 3 | 6 | 0,0% |
| 100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Totale | 39.125 | 47.120 | 86.245 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
| Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. L'Aquila | 11.735 | 12.622 | 24.357 | 28,2% | 7,99% | +2,0% |
| 2. Teramo | 11.000 | 12.940 | 23.940 | 27,8% | 7,69% | +2,1% |
| 3. Chieti | 8.831 | 11.364 | 20.195 | 23,4% | 5,14% | +1,7% |
| 4. Pescara | 7.559 | 10.194 | 17.753 | 20,6% | 5,50% | +3,8% |
| Totale Regione | 39.125 | 47.120 | 86.245 | 100% | +2,3% | |