Popolazione straniera residente in Abruzzo al 1° gennaio 2017. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti in Abruzzo al 1° gennaio 2017 sono 86.556 e rappresentano il 6,5% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 31,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (14,1%) e dal Marocco (8,5%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 10.923 | 16.108 | 27.031 | 31,23% |
| Albania | Europa centro orientale | 6.275 | 5.921 | 12.196 | 14,09% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 2.441 | 2.085 | 4.526 | 5,23% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 847 | 3.006 | 3.853 | 4,45% |
| Polonia | Unione Europea | 698 | 2.034 | 2.732 | 3,16% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 976 | 802 | 1.778 | 2,05% |
| Bulgaria | Unione Europea | 381 | 1.089 | 1.470 | 1,70% |
| Regno Unito | Unione Europea | 448 | 450 | 898 | 1,04% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 165 | 595 | 760 | 0,88% |
| Moldova | Europa centro orientale | 246 | 472 | 718 | 0,83% |
| Germania | Unione Europea | 172 | 361 | 533 | 0,62% |
| Lituania | Unione Europea | 63 | 393 | 456 | 0,53% |
| Francia | Unione Europea | 170 | 280 | 450 | 0,52% |
| Spagna | Unione Europea | 100 | 234 | 334 | 0,39% |
| Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 156 | 158 | 314 | 0,36% |
| Grecia | Unione Europea | 148 | 124 | 272 | 0,31% |
| Slovacchia | Unione Europea | 47 | 195 | 242 | 0,28% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 38 | 158 | 196 | 0,23% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 32 | 155 | 187 | 0,22% |
| Belgio | Unione Europea | 69 | 93 | 162 | 0,19% |
| Ungheria | Unione Europea | 35 | 117 | 152 | 0,18% |
| Turchia | Europa centro orientale | 72 | 57 | 129 | 0,15% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 50 | 77 | 127 | 0,15% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 37 | 71 | 108 | 0,12% |
| Lettonia | Unione Europea | 18 | 90 | 108 | 0,12% |
| Croazia | Unione Europea | 41 | 56 | 97 | 0,11% |
| Portogallo | Unione Europea | 43 | 51 | 94 | 0,11% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 35 | 49 | 84 | 0,10% |
| Austria | Unione Europea | 20 | 47 | 67 | 0,08% |
| Irlanda | Unione Europea | 20 | 20 | 40 | 0,05% |
| Estonia | Unione Europea | 5 | 35 | 40 | 0,05% |
| Svezia | Unione Europea | 15 | 21 | 36 | 0,04% |
| Finlandia | Unione Europea | 9 | 20 | 29 | 0,03% |
| Danimarca | Unione Europea | 8 | 18 | 26 | 0,03% |
| Montenegro | Europa centro orientale | 9 | 17 | 26 | 0,03% |
| Slovenia | Unione Europea | 9 | 12 | 21 | 0,02% |
| Malta | Unione Europea | 5 | 5 | 10 | 0,01% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 2 | 5 | 7 | 0,01% |
| San Marino | Altri paesi europei | 0 | 7 | 7 | 0,01% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 2 | 4 | 6 | 0,01% |
| Non-cittadini (Lettonia) | Europa centro orientale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Cipro | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Europa | 24.830 | 35.496 | 60.326 | 69,70% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa settentrionale | 4.126 | 3.197 | 7.323 | 8,46% |
| Senegal | Africa occidentale | 1.504 | 492 | 1.996 | 2,31% |
| Nigeria | Africa occidentale | 687 | 511 | 1.198 | 1,38% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 488 | 319 | 807 | 0,93% |
| Egitto | Africa settentrionale | 208 | 54 | 262 | 0,30% |
| Algeria | Africa settentrionale | 157 | 90 | 247 | 0,29% |
| Gambia | Africa occidentale | 166 | 2 | 168 | 0,19% |
| Eritrea | Africa orientale | 79 | 64 | 143 | 0,17% |
| Mali | Africa occidentale | 138 | 4 | 142 | 0,16% |
| Ghana | Africa occidentale | 93 | 12 | 105 | 0,12% |
| Etiopia | Africa orientale | 33 | 70 | 103 | 0,12% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 62 | 16 | 78 | 0,09% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 21 | 31 | 52 | 0,06% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 30 | 22 | 52 | 0,06% |
| Guinea | Africa occidentale | 41 | 10 | 51 | 0,06% |
| Somalia | Africa orientale | 34 | 15 | 49 | 0,06% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 13 | 26 | 39 | 0,05% |
| Madagascar | Africa orientale | 19 | 19 | 38 | 0,04% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 23 | 8 | 31 | 0,04% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 19 | 12 | 31 | 0,04% |
| Burundi | Africa orientale | 7 | 15 | 22 | 0,03% |
| Togo | Africa occidentale | 14 | 6 | 20 | 0,02% |
| Kenya | Africa orientale | 9 | 10 | 19 | 0,02% |
| Libia | Africa settentrionale | 10 | 8 | 18 | 0,02% |
| Niger | Africa occidentale | 13 | 4 | 17 | 0,02% |
| Angola | Africa centro meridionale | 7 | 9 | 16 | 0,02% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 16 | 0 | 16 | 0,02% |
| Mauritius | Africa orientale | 6 | 8 | 14 | 0,02% |
| Tanzania | Africa orientale | 5 | 8 | 13 | 0,02% |
| Ruanda | Africa orientale | 6 | 6 | 12 | 0,01% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 6 | 4 | 10 | 0,01% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 5 | 5 | 10 | 0,01% |
| Mauritania | Africa occidentale | 6 | 3 | 9 | 0,01% |
| Uganda | Africa orientale | 3 | 6 | 9 | 0,01% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 5 | 3 | 8 | 0,01% |
| Liberia | Africa occidentale | 5 | 1 | 6 | 0,01% |
| Sudan | Africa settentrionale | 6 | 0 | 6 | 0,01% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 2 | 3 | 5 | 0,01% |
| Mozambico | Africa orientale | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Seychelles | Africa orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Gibuti | Africa orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Swaziland | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Zambia | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 8.075 | 5.081 | 13.156 | 15,20% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 2.191 | 2.075 | 4.266 | 4,93% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 752 | 192 | 944 | 1,09% |
| India | Asia centro meridionale | 546 | 370 | 916 | 1,06% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 655 | 156 | 811 | 0,94% |
| Filippine | Asia orientale | 236 | 445 | 681 | 0,79% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 96 | 83 | 179 | 0,21% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 66 | 73 | 139 | 0,16% |
| Georgia | Asia occidentale | 32 | 95 | 127 | 0,15% |
| Israele | Asia occidentale | 74 | 29 | 103 | 0,12% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 86 | 3 | 89 | 0,10% |
| Thailandia | Asia orientale | 5 | 69 | 74 | 0,09% |
| Giappone | Asia orientale | 29 | 41 | 70 | 0,08% |
| Indonesia | Asia orientale | 4 | 65 | 69 | 0,08% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 20 | 48 | 68 | 0,08% |
| Libano | Asia occidentale | 28 | 23 | 51 | 0,06% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 7 | 43 | 50 | 0,06% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 3 | 36 | 39 | 0,05% |
| Giordania | Asia occidentale | 14 | 8 | 22 | 0,03% |
| Malaysia | Asia orientale | 13 | 7 | 20 | 0,02% |
| Siria | Asia occidentale | 12 | 7 | 19 | 0,02% |
| Iraq | Asia occidentale | 9 | 6 | 15 | 0,02% |
| Armenia | Asia occidentale | 6 | 6 | 12 | 0,01% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 3 | 5 | 8 | 0,01% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 3 | 3 | 6 | 0,01% |
| Timor Est | Asia orientale | 1 | 5 | 6 | 0,01% |
| Vietnam | Asia orientale | 2 | 3 | 5 | 0,01% |
| Yemen | Asia occidentale | 3 | 2 | 5 | 0,01% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 1 | 4 | 5 | 0,01% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 0 | 4 | 4 | 0,00% |
| Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Taiwan | Asia orientale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Cambogia | Asia orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Mongolia | Asia orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Qatar | Asia occidentale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Turkmenistan | Asia centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Laos | Asia orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Singapore | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 4.905 | 3.918 | 8.823 | 10,19% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasile | America centro meridionale | 264 | 606 | 870 | 1,01% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 220 | 398 | 618 | 0,71% |
| Cuba | America centro meridionale | 118 | 488 | 606 | 0,70% |
| Venezuela | America centro meridionale | 175 | 350 | 525 | 0,61% |
| Argentina | America centro meridionale | 120 | 157 | 277 | 0,32% |
| Perù | America centro meridionale | 106 | 164 | 270 | 0,31% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 129 | 140 | 269 | 0,31% |
| Colombia | America centro meridionale | 86 | 177 | 263 | 0,30% |
| Ecuador | America centro meridionale | 46 | 71 | 117 | 0,14% |
| Canada | America settentrionale | 35 | 48 | 83 | 0,10% |
| Messico | America centro meridionale | 17 | 55 | 72 | 0,08% |
| Bolivia | America centro meridionale | 9 | 39 | 48 | 0,06% |
| Cile | America centro meridionale | 15 | 23 | 38 | 0,04% |
| Honduras | America centro meridionale | 6 | 13 | 19 | 0,02% |
| Uruguay | America centro meridionale | 6 | 10 | 16 | 0,02% |
| Paraguay | America centro meridionale | 5 | 9 | 14 | 0,02% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 4 | 5 | 9 | 0,01% |
| Dominica | America centro meridionale | 2 | 6 | 8 | 0,01% |
| Guatemala | America centro meridionale | 4 | 4 | 8 | 0,01% |
| Panama | America centro meridionale | 2 | 5 | 7 | 0,01% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 3 | 3 | 6 | 0,01% |
| El Salvador | America centro meridionale | 3 | 2 | 5 | 0,01% |
| Haiti | America centro meridionale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
| Giamaica | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Belize | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Guyana | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 1.379 | 2.778 | 4.157 | 4,80% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 18 | 39 | 57 | 0,07% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 5 | 5 | 10 | 0,01% |
| Samoa | Oceania | 1 | 5 | 6 | 0,01% |
| Papua Nuova Guinea | Oceania | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Tuvalu | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Oceania | 24 | 53 | 77 | 0,09% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 7 | 10 | 17 | 0,02% |
| Totale Apolidi | 7 | 10 | 17 | 0,02% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 39.220 | 47.336 | 86.556 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Abruzzo per età e sesso al 1° gennaio 2017 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 2.698 | 2.644 | 5.342 | 6,2% |
| 5-9 | 2.702 | 2.387 | 5.089 | 5,9% |
| 10-14 | 1.969 | 1.923 | 3.892 | 4,5% |
| 15-19 | 2.186 | 1.746 | 3.932 | 4,5% |
| 20-24 | 2.741 | 2.592 | 5.333 | 6,2% |
| 25-29 | 4.090 | 4.576 | 8.666 | 10,0% |
| 30-34 | 4.800 | 5.312 | 10.112 | 11,7% |
| 35-39 | 4.893 | 5.511 | 10.404 | 12,0% |
| 40-44 | 3.944 | 4.977 | 8.921 | 10,3% |
| 45-49 | 3.295 | 4.822 | 8.117 | 9,4% |
| 50-54 | 2.110 | 3.356 | 5.466 | 6,3% |
| 55-59 | 1.529 | 2.959 | 4.488 | 5,2% |
| 60-64 | 929 | 2.032 | 2.961 | 3,4% |
| 65-69 | 558 | 1.194 | 1.752 | 2,0% |
| 70-74 | 327 | 584 | 911 | 1,1% |
| 75-79 | 256 | 381 | 637 | 0,7% |
| 80-84 | 119 | 218 | 337 | 0,4% |
| 85-89 | 53 | 86 | 139 | 0,2% |
| 90-94 | 18 | 28 | 46 | 0,1% |
| 95-99 | 3 | 6 | 9 | 0,0% |
| 100+ | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
| Totale | 39.220 | 47.336 | 86.556 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
| Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. L'Aquila | 11.809 | 12.695 | 24.504 | 28,3% | 8,12% | +1,3% |
| 2. Teramo | 10.932 | 12.918 | 23.850 | 27,6% | 7,70% | -0,4% |
| 3. Chieti | 9.221 | 11.602 | 20.823 | 24,1% | 5,35% | +1,2% |
| 4. Pescara | 7.258 | 10.121 | 17.379 | 20,1% | 5,41% | -1,5% |
| Totale Regione | 39.220 | 47.336 | 86.556 | 100% | +0,2% | |