Regione | Basilicata | ![]() |
Sigla | MT | |
Popolazione | 190.739 abitanti[1](01/01/2023 - Istat) | |
Densità | 54,83 ab./km² | |
Superficie | 3.478,84 km² | |
CAP | 75010 ... 75100 | |
Prefissi | 0835 | |
Capoluogo | Matera 59.685 abitanti |
Provincia di Matera | Provincia di Potenza |
Presidente | ![]() Sindaco di Montalbano Jonico |
Sede | Provincia di Matera Via Ridola 60 75100 Matera | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 077 | ||||||
Codice Fiscale | 80000970774 | ||||||
Email PEC | provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it | ||||||
Sito istituzionale | www.provincia.matera.it |