Regione | Basilicata | ![]() |
Sigla | PZ | |
Popolazione | 345.920 abitanti[1](01/01/2023 - Istat) | |
Densità | 52,46 ab./km² | |
Superficie | 6.594,28 km² | |
CAP | 85010 ... 85100 | |
Prefissi | 0971, 0972, 0973, 0975, 0976 | |
Capoluogo | Potenza 64.406 abitanti |
Provincia di Matera | Provincia di Potenza |
Presidente | ![]() Sindaco di Vietri di Potenza |
Sede | Provincia di Potenza Piazza Mario Pagano 1 85100 Potenza | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 076 | ||||||
Codice Fiscale | 80002710764 | ||||||
Email PEC | protocollo@pec.provinciapotenza.it | ||||||
Sito istituzionale | www.provincia.potenza.it |