Regione | Campania | ![]() |
Sigla | CE | |
Popolazione | 903.663 abitanti[1](01/01/2023 - Istat) | |
Densità | 340,84 ab./km² | |
Superficie | 2.651,28 km² | |
CAP | 81010 ... 81100 | |
Prefissi | 081, 0823 | |
Capoluogo | Caserta 72.805 abitanti |
Avellino | Benevento | Caserta | Napoli | Salerno |
Presidente | ![]() Sindaco di Pignataro Maggiore |
Sede | Provincia di Caserta Via Lubich 6 81100 Caserta | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 061 | ||||||
Codice Fiscale | 80004770618 | ||||||
Partita IVA | 02247640614 | ||||||
Email PEC | protocollo@pec.provincia.caserta.it | ||||||
Sito istituzionale | www.provincia.caserta.it |
Il 28 e 29 marzo 2010 si è votato per le elezioni provinciali 2010. Domenico Zinzi è stato eletto nuovo presidente.