Regione | Campania | ![]() |
Sigla | BN | |
Popolazione | 262.413 abitanti[1](01/01/2023 - Istat) | |
Densità | 126,14 ab./km² | |
Superficie | 2.080,37 km² | |
CAP | 82010 ... 82100 | |
Prefissi | 0823, 0824 | |
Capoluogo | Benevento 56.201 abitanti |
Avellino | Benevento | Caserta | Napoli | Salerno |
Presidente | ![]() Sindaco di Faicchio |
Sede | Provincia di Benevento Piazza Castello 1 - Rocca dei Rettori 82100 Benevento | ||||
Numeri utili |
| ||||
Codice Istat | 062 | ||||
Codice Fiscale | 92002770623 | ||||
Email PEC | protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it | ||||
Sito istituzionale | www.provincia.benevento.it |