Regione | Campania | ![]() |
Sigla | BN | |
Popolazione | 272.318 abitanti (31/12/2019 - ISTAT) | |
Densità | 130,89 ab./km² | |
Superficie | 2.080,44 km² | |
CAP | 82010 ... 82100 | |
Prefissi | 0823, 0824 | |
Capoluogo | Benevento 58.338 abitanti |
Avellino | Benevento | Caserta | Napoli | Salerno |
Presidente | ![]() Sindaco di Santa Croce del Sannio |
Sede | Provincia di Benevento Piazza Castello 1 - Rocca dei Rettori 82100 Benevento | ||||
Numeri utili |
| ||||
Codice Istat | 062 | ||||
Codice Fiscale | 92002770623 | ||||
Email PEC | protocollogenerale@pec.provinciabenevento.it | ||||
Sito istituzionale | www.provincia.benevento.it |