Distribuzione della popolazione in provincia di Ferrara per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2011. Elaborazioni su dati ISTAT.
Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2011/2012 le scuole in provincia di Ferrara, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado) e gli individui con cittadinanza straniera.
Età | Totale Maschi | Totale Femmine | Totale Maschi+Femmine | di cui stranieri | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | M+F | % | ||||
0 | 1.390 | 1.366 | 2.756 | 280 | 251 | 531 | 19,3% |
1 | 1.460 | 1.407 | 2.867 | 259 | 265 | 524 | 18,3% |
2 | 1.462 | 1.398 | 2.860 | 226 | 260 | 486 | 17,0% |
3 | 1.424 | 1.318 | 2.742 | 235 | 183 | 418 | 15,2% |
4 | 1.447 | 1.273 | 2.720 | 196 | 202 | 398 | 14,6% |
5 | 1.423 | 1.294 | 2.717 | 201 | 179 | 380 | 14,0% |
6 | 1.384 | 1.306 | 2.690 | 205 | 167 | 372 | 13,8% |
7 | 1.293 | 1.289 | 2.582 | 135 | 169 | 304 | 11,8% |
8 | 1.292 | 1.322 | 2.614 | 139 | 144 | 283 | 10,8% |
9 | 1.290 | 1.262 | 2.552 | 159 | 156 | 315 | 12,3% |
10 | 1.266 | 1.234 | 2.500 | 136 | 131 | 267 | 10,7% |
11 | 1.280 | 1.159 | 2.439 | 128 | 134 | 262 | 10,7% |
12 | 1.350 | 1.169 | 2.519 | 146 | 127 | 273 | 10,8% |
13 | 1.290 | 1.155 | 2.445 | 161 | 133 | 294 | 12,0% |
14 | 1.254 | 1.148 | 2.402 | 128 | 107 | 235 | 9,8% |
15 | 1.234 | 1.163 | 2.397 | 131 | 121 | 252 | 10,5% |
16 | 1.259 | 1.165 | 2.424 | 119 | 128 | 247 | 10,2% |
17 | 1.261 | 1.186 | 2.447 | 129 | 117 | 246 | 10,1% |
18 | 1.339 | 1.184 | 2.523 | 152 | 138 | 290 | 11,5% |
Popolazione per età scolastica Emilia-Romagna 2020 distribuzione per classi di età da 0 a 18 anni. Dall'asilo nido alle scuole secondarie.
Banche Argenta con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Copparo il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Mappa Bondeno interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.
Scuole Portomaggiore statali, paritarie e non paritarie di ogni ordine e grado con indirizzo, telefono e codice meccanografico.