Regione | Emilia-Romagna | ![]() |
Sigla | FE | |
Popolazione | 338.477 abitanti[1](01/01/2023 - Istat) | |
Densità | 128,83 ab./km² | |
Superficie | 2.627,38 km² | |
CAP | 44011 ... 44049 44121 ... 44124 (CAP Ferrara) | |
Prefissi | 051, 0532, 0533 | |
Capoluogo | Ferrara 129.340 abitanti |
Bologna | Ferrara | Forlì-Cesena | Modena | Parma | Piacenza | Ravenna | Reggio Emilia | Rimini |
Presidente | ![]() Sindaco di Mesola |
Sede | Provincia di Ferrara Castello Estense 44121 Ferrara | ||||
Numeri utili |
| ||||
Codice Istat | 038 | ||||
Partita IVA | 00334500386 | ||||
Email PEC | provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it | ||||
Sito istituzionale | www.provincia.fe.it |
|
|
|