Regione | Emilia-Romagna | ![]() |
Sigla | FE | |
Popolazione | 344.510 abitanti (31/12/2019 - ISTAT) | |
Densità | 130,74 ab./km² | |
Superficie | 2.635,12 km² | |
CAP | 44011 ... 44049 44121 ... 44124 (CAP Ferrara) | |
Prefissi | 051, 0532, 0533 | |
Capoluogo | Ferrara 132.899 abitanti |
Bologna | Ferrara | Forlì-Cesena | Modena | Parma | Piacenza | Ravenna | Reggio Emilia | Rimini |
Presidente | ![]() Sindaco di Portomaggiore |
Sede | Provincia di Ferrara Castello Estense 44121 Ferrara | ||||
Numeri utili |
| ||||
Codice Istat | 038 | ||||
Partita IVA | 00334500386 | ||||
Email PEC | provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it | ||||
Sito istituzionale | www.provincia.fe.it |