Popolazione residente in Emilia-Romagna proveniente dal Mozambico al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province dell'Emilia-R. ordinata per numero di residenti mozambicani
| Provincia | Mozambicani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Bologna | 5 | 4 | 9 | 22,5% | 0,01% | 0,0% |
| 2. Ravenna | 1 | 7 | 8 | 20,0% | 0,02% | 0,0% |
| 3. Reggio Emilia | 4 | 3 | 7 | 17,5% | 0,01% | 0,0% |
| 4. Parma | 1 | 3 | 4 | 10,0% | 0,01% | +100,0% |
| 5. Piacenza | 4 | 4 | 10,0% | 0,01% | 0,0% | |
| 6. Forlì-Cesena | 1 | 2 | 3 | 7,5% | 0,01% | +50,0% |
| 7. Ferrara | 2 | 2 | 5,0% | 0,01% | 0,0% | |
| 8. Rimini | 2 | 2 | 5,0% | 0,01% | 0,0% | |
| 9. Modena | 1 | 1 | 2,5% | 0,00% | -50,0% | |
| Totale Regione | 12 | 28 | 40 | 100% | +5,3% | |
Stranieri residenti con cittadinanza mozambicana al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bologna | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 |
| Ferrara | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| Forlì-Cesena | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Modena | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Parma | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Piacenza | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ravenna | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 5 |
| Reggio Emilia | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| Rimini | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| Totale Regione | 40 | 38 | 42 | 39 | 42 | 32 |