Popolazione residente in Emilia-Romagna proveniente dalla Norvegia al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province dell'Emilia-R. ordinata per numero di residenti norvegesi
Provincia | Norvegesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Rimini | 1 | 16 | 17 | 25,4% | 0,05% | -10,5% |
2. Bologna | 6 | 7 | 13 | 19,4% | 0,01% | -7,1% |
3. Parma | 5 | 5 | 10 | 14,9% | 0,01% | +25,0% |
4. Ravenna | 5 | 3 | 8 | 11,9% | 0,02% | +33,3% |
5. Modena | 6 | 1 | 7 | 10,4% | 0,01% | -12,5% |
6. Reggio Emilia | 3 | 3 | 6 | 9,0% | 0,01% | +20,0% |
7. Ferrara | 2 | 2 | 3,0% | 0,01% | -60,0% | |
8. Forlì-Cesena | 1 | 1 | 2 | 3,0% | 0,00% | - |
9. Piacenza | 1 | 1 | 2 | 3,0% | 0,00% | 0,0% |
Totale Regione | 30 | 37 | 67 | 100% | 0,0% |
Stranieri residenti con cittadinanza norvegese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bologna | 13 | 14 | 14 | 76 | 14 | 15 |
Ferrara | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 |
Forlì-Cesena | 2 | 7 | 1 | 1 | ||
Modena | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 |
Parma | 10 | 8 | 6 | 9 | 4 | 4 |
Piacenza | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Ravenna | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Reggio Emilia | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Rimini | 17 | 19 | 16 | 19 | 12 | 17 |
Totale Regione | 67 | 67 | 61 | 135 | 54 | 60 |