Città metropolit. | Catania (CT) | ![]() |
Regione | Sicilia | |
Popolazione | 45.539 abitanti(01/01/2022 - Istat) | |
Superficie | 144,68 km² | |
Densità | 314,76 ab./km² | |
Codice Istat | 087033 | |
Codice catastale | G371 | |
Prefisso | 095 | |
CAP | 95047 |
Elaborazioni grafiche e numeriche con le statistiche demografiche di Paternò
Andamento popolazione | Piramide delle età |
Distribuzione per età scolastica | Percentuale stranieri |
Sindaco | ![]() |
Indirizzo Municipio | Comune di Paternò Zona Ardizzone 95047 Paternò CT | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Fatturazione elettronica | Codice univoco ufficio: UFEA4V dati completi di fatturazione elettronica... | ||||||
Email PEC | ass.segreteria@cert.comune.paterno.ct.it | ||||||
Sito istituzionale | www.comune.paterno.ct.it |
Nome abitanti | paternesi |
Santo Patrono | Santa Barbara - 4 dicembre |
Località con CAP 95047 | La località Sferro può essere indicata direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 95047 SFERRO CT |
Altre Località, Frazioni e Nuclei abitati | Porrazzo |
Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della città metr. di CT |
Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Paternò Cerca le località con cap 95047 ed i comuni con prefisso 095. |
Il Comune fa parte del Movimento Patto dei Sindaci.
Il 12 giugno 2022 i cittadini di Paternò sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2022. È stato riconfermato il sindaco Antonino Naso.
Maggiori informazioni nell'archivio storico delle elezioni comunali di Paternò e nell'Amministrazione comunale con gli attuali organi di governo di Paternò.
Zona sismica 2 | Zona climatica C | Gradi giorno 1.087 |
Vedi rischio sismico di Paternò e classificazione climatica di Paternò.
Altitudine: 225 m s.l.m. minima: 34 massima: 518 | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale. Le quote minima e massima del territorio comunale sono state elaborate dall'Istat sul modello digitale del terreno (DEM) e dai dati provenienti dall'ultima rilevazione censuaria. |
Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |