Popolazione straniera residente a Norma al 1° gennaio 2012. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti a Norma al 1° gennaio 2012 sono 250 e rappresentano il 6,2% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Nigeria con il 32,8% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (27,2%) e dalla Polonia (10,8%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria | Africa occidentale | 49 | 33 | 82 | 32,80% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 6 | 12 | 18 | 7,20% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 3 | 6 | 9 | 3,60% |
| Marocco | Africa settentrionale | 1 | 4 | 5 | 2,00% |
| Algeria | Africa settentrionale | 2 | 2 | 4 | 1,60% |
| Sudan | Africa settentrionale | 2 | 2 | 4 | 1,60% |
| Liberia | Africa occidentale | 2 | 0 | 2 | 0,80% |
| Etiopia | Africa orientale | 0 | 2 | 2 | 0,80% |
| Totale Africa | 65 | 61 | 126 | 50,40% | |
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 28 | 40 | 68 | 27,20% |
| Polonia | Unione Europea | 14 | 13 | 27 | 10,80% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 4 | 8 | 12 | 4,80% |
| Germania | Unione Europea | 0 | 2 | 2 | 0,80% |
| Regno Unito | Unione Europea | 2 | 0 | 2 | 0,80% |
| Svezia | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,40% |
| Portogallo | Unione Europea | 1 | 0 | 1 | 0,40% |
| Francia | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,40% |
| Totale Europa | 49 | 65 | 114 | 45,60% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecuador | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,80% |
| Brasile | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,80% |
| Messico | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,80% |
| Cuba | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,80% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 1 | 0 | 1 | 0,40% |
| Venezuela | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,40% |
| Totale America | 3 | 7 | 10 | 4,00% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 117 | 133 | 250 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Norma per età e sesso al 1° gennaio 2012 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 13 | 8 | 21 | 8,4% |
| 5-9 | 7 | 12 | 19 | 7,6% |
| 10-14 | 10 | 10 | 20 | 8,0% |
| 15-19 | 5 | 4 | 9 | 3,6% |
| 20-24 | 5 | 18 | 23 | 9,2% |
| 25-29 | 18 | 11 | 29 | 11,6% |
| 30-34 | 15 | 20 | 35 | 14,0% |
| 35-39 | 11 | 14 | 25 | 10,0% |
| 40-44 | 13 | 13 | 26 | 10,4% |
| 45-49 | 7 | 7 | 14 | 5,6% |
| 50-54 | 2 | 4 | 6 | 2,4% |
| 55-59 | 4 | 4 | 8 | 3,2% |
| 60-64 | 2 | 3 | 5 | 2,0% |
| 65-69 | 3 | 4 | 7 | 2,8% |
| 70-74 | 1 | 0 | 1 | 0,4% |
| 75-79 | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
| 80-84 | 1 | 0 | 1 | 0,4% |
| 85-89 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Totale | 117 | 133 | 250 | 100% |