Popolazione straniera residente nel Lazio al 1° gennaio 2011. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti nel Lazio al 1° gennaio 2011 sono 542.688 e rappresentano il 9,5% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 36,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalle Filippine (5,9%) e dalla Polonia (4,5%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 93.709 | 102.701 | 196.410 | 36,19% |
| Polonia | Unione Europea | 8.770 | 15.622 | 24.392 | 4,49% |
| Albania | Europa centro orientale | 12.567 | 10.770 | 23.337 | 4,30% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 3.909 | 15.013 | 18.922 | 3,49% |
| Moldova | Europa centro orientale | 4.535 | 7.878 | 12.413 | 2,29% |
| Bulgaria | Unione Europea | 3.019 | 4.703 | 7.722 | 1,42% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 4.271 | 2.661 | 6.932 | 1,28% |
| Francia | Unione Europea | 2.338 | 4.002 | 6.340 | 1,17% |
| Regno Unito | Unione Europea | 1.974 | 2.843 | 4.817 | 0,89% |
| Spagna | Unione Europea | 1.662 | 3.030 | 4.692 | 0,86% |
| Germania | Unione Europea | 1.628 | 2.968 | 4.596 | 0,85% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 1.808 | 1.525 | 3.333 | 0,61% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 343 | 1.797 | 2.140 | 0,39% |
| Croazia | Europa centro orientale | 619 | 1.085 | 1.704 | 0,31% |
| Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 656 | 569 | 1.225 | 0,23% |
| Portogallo | Unione Europea | 427 | 683 | 1.110 | 0,20% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 453 | 648 | 1.101 | 0,20% |
| Grecia | Unione Europea | 537 | 556 | 1.093 | 0,20% |
| Turchia | Europa centro orientale | 735 | 288 | 1.023 | 0,19% |
| Belgio | Unione Europea | 424 | 582 | 1.006 | 0,19% |
| Irlanda | Unione Europea | 512 | 490 | 1.002 | 0,18% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 363 | 577 | 940 | 0,17% |
| Austria | Unione Europea | 205 | 615 | 820 | 0,15% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 199 | 577 | 776 | 0,14% |
| Svezia | Unione Europea | 192 | 500 | 692 | 0,13% |
| Slovacchia | Unione Europea | 234 | 416 | 650 | 0,12% |
| Ungheria | Unione Europea | 127 | 470 | 597 | 0,11% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 339 | 255 | 594 | 0,11% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 124 | 419 | 543 | 0,10% |
| Danimarca | Unione Europea | 119 | 283 | 402 | 0,07% |
| Lituania | Unione Europea | 88 | 272 | 360 | 0,07% |
| Finlandia | Unione Europea | 76 | 252 | 328 | 0,06% |
| Slovenia | Unione Europea | 142 | 174 | 316 | 0,06% |
| Malta | Unione Europea | 92 | 182 | 274 | 0,05% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 95 | 136 | 231 | 0,04% |
| Montenegro | Europa centro orientale | 91 | 90 | 181 | 0,03% |
| San Marino | Altri paesi europei | 93 | 62 | 155 | 0,03% |
| Lettonia | Unione Europea | 25 | 108 | 133 | 0,02% |
| Estonia | Unione Europea | 9 | 57 | 66 | 0,01% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 23 | 28 | 51 | 0,01% |
| Cipro | Unione Europea | 16 | 18 | 34 | 0,01% |
| Islanda | Altri paesi europei | 7 | 16 | 23 | 0,00% |
| Città del Vaticano | Altri paesi europei | 12 | 0 | 12 | 0,00% |
| Principato di Monaco | Altri paesi europei | 4 | 3 | 7 | 0,00% |
| Liechtenstein | Altri paesi europei | 1 | 4 | 5 | 0,00% |
| Andorra | Altri paesi europei | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Totale Europa | 147.572 | 185.931 | 333.503 | 61,45% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Filippine | Asia orientale | 12.676 | 19.450 | 32.126 | 5,92% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 11.880 | 4.281 | 16.161 | 2,98% |
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 7.854 | 7.036 | 14.890 | 2,74% |
| India | Asia centro meridionale | 9.182 | 5.404 | 14.586 | 2,69% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 4.458 | 3.692 | 8.150 | 1,50% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 1.929 | 781 | 2.710 | 0,50% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 1.881 | 32 | 1.913 | 0,35% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 881 | 715 | 1.596 | 0,29% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 810 | 628 | 1.438 | 0,26% |
| Giappone | Asia orientale | 404 | 920 | 1.324 | 0,24% |
| Iraq | Asia occidentale | 814 | 185 | 999 | 0,18% |
| Libano | Asia occidentale | 384 | 282 | 666 | 0,12% |
| Siria | Asia occidentale | 395 | 214 | 609 | 0,11% |
| Indonesia | Asia orientale | 158 | 449 | 607 | 0,11% |
| Thailandia | Asia orientale | 65 | 453 | 518 | 0,10% |
| Georgia | Asia occidentale | 75 | 433 | 508 | 0,09% |
| Israele | Asia occidentale | 232 | 197 | 429 | 0,08% |
| Giordania | Asia occidentale | 211 | 113 | 324 | 0,06% |
| Vietnam | Asia orientale | 134 | 144 | 278 | 0,05% |
| Yemen | Asia occidentale | 61 | 66 | 127 | 0,02% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 82 | 43 | 125 | 0,02% |
| Armenia | Asia occidentale | 48 | 59 | 107 | 0,02% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 12 | 86 | 98 | 0,02% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 72 | 23 | 95 | 0,02% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 15 | 74 | 89 | 0,02% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 41 | 46 | 87 | 0,02% |
| Malaysia | Asia orientale | 43 | 35 | 78 | 0,01% |
| Singapore | Asia orientale | 22 | 44 | 66 | 0,01% |
| Taiwan | Asia orientale | 24 | 37 | 61 | 0,01% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 35 | 24 | 59 | 0,01% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 29 | 16 | 45 | 0,01% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 8 | 37 | 45 | 0,01% |
| Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 14 | 20 | 34 | 0,01% |
| Cambogia | Asia orientale | 15 | 13 | 28 | 0,01% |
| Kuwait | Asia occidentale | 10 | 10 | 20 | 0,00% |
| Mongolia | Asia orientale | 3 | 13 | 16 | 0,00% |
| Timor Est | Asia orientale | 1 | 5 | 6 | 0,00% |
| Laos | Asia orientale | 1 | 4 | 5 | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Asia occidentale | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Bhutan | Asia centro meridionale | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
| Turkmenistan | Asia centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Maldive | Asia centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Tagikistan | Asia centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Oman | Asia occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Qatar | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 54.966 | 46.073 | 101.039 | 18,62% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa settentrionale | 6.712 | 4.894 | 11.606 | 2,14% |
| Egitto | Africa settentrionale | 6.152 | 3.057 | 9.209 | 1,70% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 3.476 | 2.271 | 5.747 | 1,06% |
| Eritrea | Africa orientale | 3.543 | 1.614 | 5.157 | 0,95% |
| Nigeria | Africa occidentale | 2.034 | 2.131 | 4.165 | 0,77% |
| Etiopia | Africa orientale | 1.309 | 1.891 | 3.200 | 0,59% |
| Somalia | Africa orientale | 1.707 | 902 | 2.609 | 0,48% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 560 | 1.537 | 2.097 | 0,39% |
| Algeria | Africa settentrionale | 1.083 | 634 | 1.717 | 0,32% |
| Senegal | Africa occidentale | 1.099 | 311 | 1.410 | 0,26% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 468 | 464 | 932 | 0,17% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 419 | 466 | 885 | 0,16% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 626 | 218 | 844 | 0,16% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 391 | 419 | 810 | 0,15% |
| Libia | Africa settentrionale | 364 | 337 | 701 | 0,13% |
| Sudan | Africa settentrionale | 581 | 93 | 674 | 0,12% |
| Ghana | Africa occidentale | 318 | 263 | 581 | 0,11% |
| Guinea | Africa occidentale | 327 | 140 | 467 | 0,09% |
| Madagascar | Africa orientale | 130 | 318 | 448 | 0,08% |
| Kenya | Africa orientale | 151 | 263 | 414 | 0,08% |
| Togo | Africa occidentale | 230 | 135 | 365 | 0,07% |
| Mauritius | Africa orientale | 129 | 227 | 356 | 0,07% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 181 | 169 | 350 | 0,06% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 177 | 165 | 342 | 0,06% |
| Angola | Africa centro meridionale | 124 | 117 | 241 | 0,04% |
| Tanzania | Africa orientale | 111 | 109 | 220 | 0,04% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 134 | 69 | 203 | 0,04% |
| Mali | Africa occidentale | 126 | 53 | 179 | 0,03% |
| Ruanda | Africa orientale | 85 | 76 | 161 | 0,03% |
| Uganda | Africa orientale | 74 | 87 | 161 | 0,03% |
| Liberia | Africa occidentale | 117 | 43 | 160 | 0,03% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 72 | 80 | 152 | 0,03% |
| Burundi | Africa orientale | 79 | 58 | 137 | 0,03% |
| Niger | Africa occidentale | 59 | 54 | 113 | 0,02% |
| Mozambico | Africa orientale | 44 | 65 | 109 | 0,02% |
| Gambia | Africa occidentale | 82 | 8 | 90 | 0,02% |
| Zambia | Africa orientale | 63 | 26 | 89 | 0,02% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 45 | 40 | 85 | 0,02% |
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 25 | 42 | 67 | 0,01% |
| Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 32 | 23 | 55 | 0,01% |
| Seychelles | Africa orientale | 19 | 36 | 55 | 0,01% |
| Mauritania | Africa occidentale | 39 | 10 | 49 | 0,01% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 20 | 12 | 32 | 0,01% |
| Malawi | Africa orientale | 14 | 13 | 27 | 0,00% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 15 | 7 | 22 | 0,00% |
| Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 14 | 4 | 18 | 0,00% |
| São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 4 | 8 | 12 | 0,00% |
| Lesotho | Africa centro meridionale | 6 | 5 | 11 | 0,00% |
| Botswana | Africa centro meridionale | 2 | 4 | 6 | 0,00% |
| Gibuti | Africa orientale | 4 | 1 | 5 | 0,00% |
| Namibia | Africa centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Swaziland | Africa centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Comore | Africa orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 33.579 | 23.972 | 57.551 | 10,60% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Perù | America centro meridionale | 5.646 | 9.249 | 14.895 | 2,74% |
| Ecuador | America centro meridionale | 3.663 | 6.013 | 9.676 | 1,78% |
| Brasile | America centro meridionale | 1.489 | 3.848 | 5.337 | 0,98% |
| Colombia | America centro meridionale | 1.538 | 2.268 | 3.806 | 0,70% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 1.568 | 1.973 | 3.541 | 0,65% |
| Cuba | America centro meridionale | 584 | 1.615 | 2.199 | 0,41% |
| Argentina | America centro meridionale | 842 | 1.081 | 1.923 | 0,35% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 526 | 1.128 | 1.654 | 0,30% |
| Messico | America centro meridionale | 725 | 839 | 1.564 | 0,29% |
| Venezuela | America centro meridionale | 343 | 636 | 979 | 0,18% |
| Canada | America settentrionale | 397 | 396 | 793 | 0,15% |
| Bolivia | America centro meridionale | 234 | 517 | 751 | 0,14% |
| Cile | America centro meridionale | 243 | 380 | 623 | 0,11% |
| El Salvador | America centro meridionale | 174 | 401 | 575 | 0,11% |
| Paraguay | America centro meridionale | 54 | 180 | 234 | 0,04% |
| Uruguay | America centro meridionale | 102 | 122 | 224 | 0,04% |
| Belize | America centro meridionale | 62 | 160 | 222 | 0,04% |
| Guatemala | America centro meridionale | 47 | 146 | 193 | 0,04% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 68 | 115 | 183 | 0,03% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 41 | 92 | 133 | 0,02% |
| Haiti | America centro meridionale | 40 | 45 | 85 | 0,02% |
| Panama | America centro meridionale | 30 | 49 | 79 | 0,01% |
| Honduras | America centro meridionale | 21 | 49 | 70 | 0,01% |
| Dominica | America centro meridionale | 19 | 35 | 54 | 0,01% |
| Giamaica | America centro meridionale | 4 | 23 | 27 | 0,00% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 5 | 3 | 8 | 0,00% |
| Saint Lucia | America centro meridionale | 3 | 2 | 5 | 0,00% |
| Guyana | America centro meridionale | 1 | 4 | 5 | 0,00% |
| Bahamas | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Barbados | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Saint Vincent e Grenadine | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Grenada | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Suriname | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 18.472 | 31.375 | 49.847 | 9,19% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 155 | 304 | 459 | 0,08% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 33 | 55 | 88 | 0,02% |
| Samoa | Oceania | 13 | 7 | 20 | 0,00% |
| Papua Nuova Guinea | Oceania | 6 | 7 | 13 | 0,00% |
| Tuvalu | Oceania | 7 | 0 | 7 | 0,00% |
| Figi | Oceania | 3 | 2 | 5 | 0,00% |
| Isole Marshall | Oceania | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Kiribati | Oceania | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Tonga | Oceania | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Vanuatu | Oceania | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Totale Oceania | 219 | 383 | 602 | 0,11% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 82 | 64 | 146 | 0,03% |
| Totale Apolidi | 82 | 64 | 146 | 0,03% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 254.890 | 287.798 | 542.688 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente nel Lazio per età e sesso al 1° gennaio 2011 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 17.870 | 16.497 | 34.367 | 6,3% |
| 5-9 | 14.326 | 13.247 | 27.573 | 5,1% |
| 10-14 | 12.348 | 11.501 | 23.849 | 4,4% |
| 15-19 | 13.135 | 11.070 | 24.205 | 4,5% |
| 20-24 | 20.761 | 18.534 | 39.295 | 7,2% |
| 25-29 | 29.625 | 29.000 | 58.625 | 10,8% |
| 30-34 | 37.577 | 38.854 | 76.431 | 14,1% |
| 35-39 | 34.826 | 39.137 | 73.963 | 13,6% |
| 40-44 | 28.803 | 29.900 | 58.703 | 10,8% |
| 45-49 | 17.040 | 24.214 | 41.254 | 7,6% |
| 50-54 | 12.061 | 22.876 | 34.937 | 6,4% |
| 55-59 | 7.472 | 14.981 | 22.453 | 4,1% |
| 60-64 | 4.096 | 8.719 | 12.815 | 2,4% |
| 65-69 | 2.019 | 4.526 | 6.545 | 1,2% |
| 70-74 | 1.303 | 2.178 | 3.481 | 0,6% |
| 75-79 | 653 | 1.050 | 1.703 | 0,3% |
| 80-84 | 466 | 691 | 1.157 | 0,2% |
| 85-89 | 281 | 420 | 701 | 0,1% |
| 90-94 | 114 | 203 | 317 | 0,1% |
| 95-99 | 85 | 143 | 228 | 0,0% |
| 100+ | 29 | 57 | 86 | 0,0% |
| Totale | 254.890 | 287.798 | 542.688 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
| Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Roma Capitale | 206.458 | 236.360 | 442.818 | 81,6% | 10,56% | +9,2% |
| 2. Latina | 19.372 | 18.510 | 37.882 | 7,0% | 6,82% | +10,4% |
| 3. Viterbo | 13.485 | 14.908 | 28.393 | 5,2% | 8,86% | +8,2% |
| 4. Frosinone | 10.222 | 11.615 | 21.837 | 4,0% | 4,38% | +4,9% |
| 5. Rieti | 5.353 | 6.405 | 11.758 | 2,2% | 7,33% | +7,9% |
| Totale Regione | 254.890 | 287.798 | 542.688 | 100% | +9,0% | |