La classifica dei comuni della Provincia di Savona ordinata per popolazione residente. I dati sono aggiornati al 01/01/2022 (Istat).
Comune | Popolazione residenti | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Altitudine m s.l.m. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | SAVONA | 58.534 | 65,32 | 896 | 4 |
2. | Albenga | 23.435 | 36,58 | 641 | 5 |
3. | Cairo Montenotte | 12.648 | 100,40 | 126 | 338 |
4. | Varazze | 12.620 | 48,00 | 263 | 10 |
5. | Finale Ligure | 11.157 | 35,53 | 314 | 10 |
6. | Loano | 10.788 | 13,48 | 800 | 4 |
7. | Alassio | 10.168 | 17,25 | 590 | 6 |
8. | Albisola Superiore | 9.644 | 28,68 | 336 | 10 |
9. | Pietra Ligure | 8.326 | 9,88 | 843 | 3 |
10. | Vado Ligure | 8.105 | 23,78 | 341 | 12 |
11. | Andora | 7.261 | 31,80 | 228 | 10 |
12. | Quiliano | 6.902 | 49,92 | 138 | 32 |
13. | Ceriale | 5.365 | 11,15 | 481 | 10 |
14. | Albissola Marina | 5.259 | 3,25 | 1.620 | 8 |
15. | Carcare | 5.254 | 10,40 | 505 | 365 |
16. | Celle Ligure | 4.910 | 9,56 | 514 | 4 |
17. | Borghetto Santo Spirito | 4.612 | 5,39 | 855 | 2 |
18. | Spotorno | 3.498 | 8,02 | 436 | 7 |
19. | Cengio | 3.293 | 18,96 | 174 | 450 |
20. | Millesimo | 3.212 | 15,96 | 201 | 429 |
21. | Stella | 2.937 | 43,68 | 67 | 266 |
22. | Villanova d'Albenga | 2.764 | 15,89 | 174 | 29 |
23. | Toirano | 2.640 | 18,97 | 139 | 38 |
24. | Boissano | 2.527 | 8,35 | 303 | 121 |
25. | Tovo San Giacomo | 2.504 | 9,45 | 265 | 80 |
26. | Noli | 2.442 | 9,67 | 253 | 2 |
27. | Cisano sul Neva | 2.122 | 12,27 | 173 | 52 |
28. | Borgio Verezzi | 2.086 | 2,73 | 763 | 10 |
29. | Altare | 1.932 | 11,30 | 171 | 398 |
30. | Dego | 1.856 | 66,81 | 28 | 317 |
31. | Sassello | 1.747 | 100,66 | 17 | 405 |
32. | Laigueglia | 1.696 | 2,72 | 623 | 6 |
33. | Calice Ligure | 1.692 | 20,60 | 82 | 70 |
34. | Ortovero | 1.599 | 9,66 | 166 | 63 |
35. | Calizzano | 1.423 | 62,74 | 23 | 647 |
36. | Garlenda | 1.348 | 8,03 | 168 | 75 |
37. | Bergeggi | 1.068 | 3,69 | 289 | 110 |
38. | Mallare | 1.061 | 31,73 | 33 | 458 |
39. | Cosseria | 1.053 | 12,41 | 85 | 516 |
40. | Giustenice | 993 | 17,22 | 58 | 140 |
41. | Magliolo | 933 | 19,57 | 48 | 270 |
42. | Orco Feglino | 919 | 17,31 | 53 | 161 |
43. | Pallare | 900 | 21,33 | 42 | 404 |
44. | Stellanello | 852 | 17,81 | 48 | 141 |
45. | Pontinvrea | 820 | 24,95 | 33 | 425 |
46. | Vezzi Portio | 795 | 8,76 | 91 | 300 |
47. | Murialdo | 773 | 39,22 | 20 | 524 |
48. | Piana Crixia | 760 | 30,45 | 25 | 267 |
49. | Bardineto | 748 | 29,79 | 25 | 711 |
50. | Roccavignale | 741 | 17,71 | 42 | 521 |
51. | Casanova Lerrone | 737 | 24,23 | 30 | 256 |
52. | Urbe | 653 | 31,17 | 21 | 526 |
53. | Plodio | 622 | 8,65 | 72 | 498 |
54. | Arnasco | 573 | 6,09 | 94 | 290 |
55. | Rialto | 546 | 19,60 | 28 | 376 |
56. | Balestrino | 525 | 11,27 | 47 | 371 |
57. | Mioglia | 490 | 19,30 | 25 | 354 |
58. | Osiglia | 443 | 28,17 | 16 | 715 |
59. | Giusvalla | 401 | 19,70 | 20 | 475 |
60. | Vendone | 366 | 9,92 | 37 | 398 |
61. | Bormida | 343 | 22,47 | 15 | 586 |
62. | Castelbianco | 316 | 14,70 | 21 | 343 |
63. | Zuccarello | 286 | 10,81 | 26 | 130 |
64. | Onzo | 219 | 8,23 | 27 | 417 |
65. | Erli | 215 | 16,73 | 13 | 314 |
66. | Testico | 177 | 10,29 | 17 | 470 |
67. | Nasino | 174 | 22,18 | 7,85 | 363 |
68. | Castelvecchio di RB | 133 | 16,14 | 8,24 | 430 |
69. | Massimino | 97 | 7,85 | 12 | 527 |
Classifiche dei Comuni liguri per popolazione, per superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni italiani per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni capoluogo di provincia per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche delle Città italiane con più di 60.000 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Comuni con meno di 150 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.