Regione | Liguria | ![]() |
Sigla | SV | |
Popolazione | 271.832 abitanti (31/12/2019 - ISTAT) | |
Densità | 175,80 ab./km² | |
Superficie | 1.546,29 km² | |
CAP | 12071, 17010 ... 17100 | |
Prefissi | 0182, 019 | |
Capoluogo | Savona 59.439 abitanti |
Genova | Imperia | La Spezia | Savona |
Presidente | ![]() Sindaco di Calizzano |
Sede | Provincia di Savona Via Sormano 12 17100 Savona | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 009 | ||||||
Partita IVA | 00311260095 | ||||||
Email PEC | protocollo@pec.provincia.savona.it | ||||||
Sito istituzionale | www.provincia.savona.it |