Popolazione straniera residente a Soiano del Lago al 31 dicembre 2019. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Distribuzione per area geografica di cittadinanza
Gli stranieri residenti a Soiano del Lago al 31 dicembre 2019 sono 182 e rappresentano il 9,6% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 19,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Macedonia del Nord (14,3%) e dall'Albania (9,9%).
Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Romania | Unione Europea | 13 | 22 | 35 | 19,23% |
Macedonia del Nord | Europa centro orientale | 12 | 14 | 26 | 14,29% |
Albania | Europa centro orientale | 13 | 5 | 18 | 9,89% |
Germania | Unione Europea | 5 | 8 | 13 | 7,14% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 6 | 6 | 12 | 6,59% |
Regno Unito | Unione Europea | 3 | 4 | 7 | 3,85% |
Moldavia | Europa centro orientale | 3 | 3 | 6 | 3,30% |
Ucraina | Europa centro orientale | 1 | 2 | 3 | 1,65% |
Polonia | Unione Europea | 0 | 3 | 3 | 1,65% |
Bulgaria | Unione Europea | 1 | 2 | 3 | 1,65% |
Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 1 | 1 | 2 | 1,10% |
Repubblica Ceca | Unione Europea | 0 | 2 | 2 | 1,10% |
Francia | Unione Europea | 1 | 1 | 2 | 1,10% |
Austria | Unione Europea | 0 | 2 | 2 | 1,10% |
Lettonia | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,55% |
Ungheria | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,55% |
Svizzera | Altri paesi europei | 0 | 1 | 1 | 0,55% |
Spagna | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,55% |
Paesi Bassi | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,55% |
Totale Europa | 59 | 80 | 139 | 76,37% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
India | Asia centro meridionale | 6 | 4 | 10 | 5,49% |
Filippine | Asia orientale | 1 | 2 | 3 | 1,65% |
Bangladesh | Asia centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,55% |
Pakistan | Asia centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,55% |
Totale Asia | 8 | 7 | 15 | 8,24% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Marocco | Africa settentrionale | 2 | 8 | 10 | 5,49% |
Senegal | Africa occidentale | 2 | 0 | 2 | 1,10% |
Egitto | Africa settentrionale | 1 | 0 | 1 | 0,55% |
Tunisia | Africa settentrionale | 1 | 0 | 1 | 0,55% |
Totale Africa | 6 | 8 | 14 | 7,69% |
| Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
TOTALE STRANIERI | 78 | 104 | 182 | 100,00% |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Soiano del Lago per età e sesso al 1° gennaio 2020 su dati ISTAT.
Età | Stranieri |
---|
Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
0-4 | 3 | 0 | 3 | 1,6% |
5-9 | 6 | 2 | 8 | 4,4% |
10-14 | 8 | 5 | 13 | 7,1% |
15-19 | 4 | 6 | 10 | 5,5% |
20-24 | 7 | 3 | 10 | 5,5% |
25-29 | 7 | 6 | 13 | 7,1% |
30-34 | 7 | 9 | 16 | 8,8% |
35-39 | 9 | 10 | 19 | 10,4% |
40-44 | 10 | 18 | 28 | 15,4% |
45-49 | 3 | 10 | 13 | 7,1% |
50-54 | 6 | 11 | 17 | 9,3% |
55-59 | 5 | 5 | 10 | 5,5% |
60-64 | 2 | 5 | 7 | 3,8% |
65-69 | 0 | 5 | 5 | 2,7% |
70-74 | 0 | 1 | 1 | 0,5% |
75-79 | 1 | 5 | 6 | 3,3% |
80-84 | 0 | 1 | 1 | 0,5% |
85-89 | 0 | 1 | 1 | 0,5% |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
95-99 | 0 | 1 | 1 | 0,5% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 78 | 104 | 182 | 100% |
Cittadini stranieri dei comuni vicini
Moniga del Garda 2,0km | Padenghe sul Garda 2,1km | Polpenazze del Garda 2,7km | Manerba del Garda 4,1km | Puegnago del Garda 4,3km | Muscoline 5,5km | Calvagese della Riviera 5,6km | Desenzano del Garda 6,9km | Bedizzole 7,2km | San Felice del Benaco 7,5km | Prevalle 7,5km | Lonato del Garda 7,6km | Gavardo 8,8km | Paitone 9,0km | Salò 9,1km | Villanuova sul Clisi 9,3km | Roè Volciano 9,6km | Sirmione 9,8km | Nuvolento 10,0km | Calcinato 11,0km In grassetto sono riportati i comuni confinanti. Le distanze sono calcolate in linea d'aria dal centro urbano. Vedi l'elenco completo dei comuni limitrofi a Soiano del Lago ordinati per distanza.