Popolazione straniera residente in provincia di Bergamo al 1° gennaio 2011. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti in provincia di Bergamo al 1° gennaio 2011 sono 120.807 e rappresentano l'11,0% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco con il 17,5% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (12,2%) e dall'Albania (10,9%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa settentrionale | 11.764 | 9.379 | 21.143 | 17,50% |
| Senegal | Africa occidentale | 7.252 | 2.971 | 10.223 | 8,46% |
| Egitto | Africa settentrionale | 1.931 | 823 | 2.754 | 2,28% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 1.357 | 866 | 2.223 | 1,84% |
| Ghana | Africa occidentale | 1.078 | 857 | 1.935 | 1,60% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 1.081 | 805 | 1.886 | 1,56% |
| Nigeria | Africa occidentale | 574 | 731 | 1.305 | 1,08% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 715 | 454 | 1.169 | 0,97% |
| Algeria | Africa settentrionale | 184 | 132 | 316 | 0,26% |
| Eritrea | Africa orientale | 144 | 114 | 258 | 0,21% |
| Etiopia | Africa orientale | 105 | 135 | 240 | 0,20% |
| Guinea | Africa occidentale | 115 | 87 | 202 | 0,17% |
| Somalia | Africa orientale | 82 | 90 | 172 | 0,14% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 69 | 82 | 151 | 0,12% |
| Mauritius | Africa orientale | 58 | 66 | 124 | 0,10% |
| Togo | Africa occidentale | 70 | 29 | 99 | 0,08% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 37 | 44 | 81 | 0,07% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 46 | 34 | 80 | 0,07% |
| Mali | Africa occidentale | 30 | 27 | 57 | 0,05% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 21 | 31 | 52 | 0,04% |
| Liberia | Africa occidentale | 37 | 8 | 45 | 0,04% |
| Gambia | Africa occidentale | 32 | 11 | 43 | 0,04% |
| Kenya | Africa orientale | 12 | 21 | 33 | 0,03% |
| Mauritania | Africa occidentale | 26 | 6 | 32 | 0,03% |
| Niger | Africa occidentale | 15 | 14 | 29 | 0,02% |
| Angola | Africa centro meridionale | 13 | 9 | 22 | 0,02% |
| Sudan | Africa settentrionale | 15 | 6 | 21 | 0,02% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 9 | 12 | 21 | 0,02% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 9 | 8 | 17 | 0,01% |
| Ruanda | Africa orientale | 10 | 7 | 17 | 0,01% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 7 | 7 | 14 | 0,01% |
| Seychelles | Africa orientale | 6 | 6 | 12 | 0,01% |
| Zambia | Africa orientale | 4 | 6 | 10 | 0,01% |
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 3 | 4 | 7 | 0,01% |
| Burundi | Africa orientale | 2 | 4 | 6 | 0,00% |
| Tanzania | Africa orientale | 1 | 5 | 6 | 0,00% |
| Libia | Africa settentrionale | 4 | 1 | 5 | 0,00% |
| Madagascar | Africa orientale | 2 | 3 | 5 | 0,00% |
| Malawi | Africa orientale | 1 | 4 | 5 | 0,00% |
| Mozambico | Africa orientale | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 0 | 4 | 4 | 0,00% |
| Uganda | Africa orientale | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
| Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 26.925 | 17.908 | 44.833 | 37,11% | |
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 7.563 | 7.195 | 14.758 | 12,22% |
| Albania | Europa centro orientale | 7.031 | 6.148 | 13.179 | 10,91% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 821 | 3.478 | 4.299 | 3,56% |
| Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 838 | 651 | 1.489 | 1,23% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 839 | 583 | 1.422 | 1,18% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 707 | 634 | 1.341 | 1,11% |
| Moldova | Europa centro orientale | 327 | 787 | 1.114 | 0,92% |
| Polonia | Unione Europea | 327 | 671 | 998 | 0,83% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 520 | 377 | 897 | 0,74% |
| Bulgaria | Unione Europea | 288 | 347 | 635 | 0,53% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 102 | 356 | 458 | 0,38% |
| Francia | Unione Europea | 182 | 269 | 451 | 0,37% |
| Germania | Unione Europea | 179 | 207 | 386 | 0,32% |
| Spagna | Unione Europea | 84 | 283 | 367 | 0,30% |
| Croazia | Europa centro orientale | 169 | 166 | 335 | 0,28% |
| Regno Unito | Unione Europea | 140 | 138 | 278 | 0,23% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 38 | 236 | 274 | 0,23% |
| Montenegro | Europa centro orientale | 120 | 97 | 217 | 0,18% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 79 | 93 | 172 | 0,14% |
| Slovacchia | Unione Europea | 55 | 98 | 153 | 0,13% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 70 | 72 | 142 | 0,12% |
| Ungheria | Unione Europea | 38 | 99 | 137 | 0,11% |
| Turchia | Europa centro orientale | 74 | 60 | 134 | 0,11% |
| Belgio | Unione Europea | 52 | 60 | 112 | 0,09% |
| Portogallo | Unione Europea | 49 | 58 | 107 | 0,09% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 15 | 90 | 105 | 0,09% |
| Austria | Unione Europea | 19 | 46 | 65 | 0,05% |
| Lituania | Unione Europea | 19 | 32 | 51 | 0,04% |
| Irlanda | Unione Europea | 22 | 23 | 45 | 0,04% |
| Grecia | Unione Europea | 26 | 18 | 44 | 0,04% |
| Svezia | Unione Europea | 14 | 30 | 44 | 0,04% |
| Lettonia | Unione Europea | 8 | 34 | 42 | 0,03% |
| Slovenia | Unione Europea | 14 | 15 | 29 | 0,02% |
| Danimarca | Unione Europea | 12 | 11 | 23 | 0,02% |
| Città del Vaticano | Altri paesi europei | 10 | 11 | 21 | 0,02% |
| Finlandia | Unione Europea | 4 | 14 | 18 | 0,01% |
| Estonia | Unione Europea | 2 | 12 | 14 | 0,01% |
| Malta | Unione Europea | 3 | 6 | 9 | 0,01% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 4 | 5 | 9 | 0,01% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 3 | 4 | 7 | 0,01% |
| San Marino | Altri paesi europei | 2 | 3 | 5 | 0,00% |
| Islanda | Altri paesi europei | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Cipro | Unione Europea | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Europa | 20.870 | 23.519 | 44.389 | 36,74% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| India | Asia centro meridionale | 5.557 | 3.745 | 9.302 | 7,70% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 2.344 | 1.340 | 3.684 | 3,05% |
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 1.524 | 1.564 | 3.088 | 2,56% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 881 | 475 | 1.356 | 1,12% |
| Filippine | Asia orientale | 406 | 483 | 889 | 0,74% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 268 | 184 | 452 | 0,37% |
| Thailandia | Asia orientale | 25 | 177 | 202 | 0,17% |
| Siria | Asia occidentale | 61 | 58 | 119 | 0,10% |
| Giordania | Asia occidentale | 41 | 41 | 82 | 0,07% |
| Giappone | Asia orientale | 21 | 52 | 73 | 0,06% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 44 | 29 | 73 | 0,06% |
| Iraq | Asia occidentale | 21 | 18 | 39 | 0,03% |
| Libano | Asia occidentale | 24 | 9 | 33 | 0,03% |
| Georgia | Asia occidentale | 7 | 21 | 28 | 0,02% |
| Indonesia | Asia orientale | 5 | 20 | 25 | 0,02% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 7 | 15 | 22 | 0,02% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 6 | 14 | 20 | 0,02% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 10 | 6 | 16 | 0,01% |
| Vietnam | Asia orientale | 2 | 13 | 15 | 0,01% |
| Malaysia | Asia orientale | 7 | 6 | 13 | 0,01% |
| Armenia | Asia occidentale | 9 | 4 | 13 | 0,01% |
| Israele | Asia occidentale | 9 | 2 | 11 | 0,01% |
| Cambogia | Asia orientale | 3 | 7 | 10 | 0,01% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 1 | 8 | 9 | 0,01% |
| Taiwan | Asia orientale | 2 | 6 | 8 | 0,01% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 3 | 4 | 7 | 0,01% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 5 | 2 | 7 | 0,01% |
| Laos | Asia orientale | 3 | 4 | 7 | 0,01% |
| Turkmenistan | Asia centro meridionale | 2 | 5 | 7 | 0,01% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 0 | 5 | 5 | 0,00% |
| Mongolia | Asia orientale | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Singapore | Asia orientale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Bahrein | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Timor Est | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Yemen | Asia occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 11.303 | 8.324 | 19.627 | 16,25% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolivia | America centro meridionale | 2.358 | 3.741 | 6.099 | 5,05% |
| Ecuador | America centro meridionale | 688 | 1.030 | 1.718 | 1,42% |
| Perù | America centro meridionale | 432 | 673 | 1.105 | 0,91% |
| Brasile | America centro meridionale | 280 | 676 | 956 | 0,79% |
| Cuba | America centro meridionale | 120 | 385 | 505 | 0,42% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 115 | 260 | 375 | 0,31% |
| Colombia | America centro meridionale | 115 | 209 | 324 | 0,27% |
| Argentina | America centro meridionale | 130 | 161 | 291 | 0,24% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 47 | 64 | 111 | 0,09% |
| Venezuela | America centro meridionale | 36 | 64 | 100 | 0,08% |
| Messico | America centro meridionale | 21 | 53 | 74 | 0,06% |
| Cile | America centro meridionale | 16 | 29 | 45 | 0,04% |
| El Salvador | America centro meridionale | 14 | 27 | 41 | 0,03% |
| Honduras | America centro meridionale | 9 | 23 | 32 | 0,03% |
| Uruguay | America centro meridionale | 9 | 19 | 28 | 0,02% |
| Canada | America settentrionale | 6 | 15 | 21 | 0,02% |
| Dominica | America centro meridionale | 10 | 10 | 20 | 0,02% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 7 | 12 | 19 | 0,02% |
| Paraguay | America centro meridionale | 4 | 15 | 19 | 0,02% |
| Guatemala | America centro meridionale | 6 | 8 | 14 | 0,01% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 4 | 5 | 9 | 0,01% |
| Giamaica | America centro meridionale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
| Panama | America centro meridionale | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Haiti | America centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Totale America | 4.430 | 7.487 | 11.917 | 9,86% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 10 | 8 | 18 | 0,01% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 4 | 2 | 6 | 0,00% |
| Samoa | Oceania | 0 | 4 | 4 | 0,00% |
| Papua Nuova Guinea | Oceania | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Totale Oceania | 15 | 15 | 30 | 0,02% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 6 | 5 | 11 | 0,01% |
| Totale Apolidi | 6 | 5 | 11 | 0,01% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 63.549 | 57.258 | 120.807 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in provincia di Bergamo per età e sesso al 1° gennaio 2011 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 6.789 | 6.457 | 13.246 | 11,0% |
| 5-9 | 4.579 | 4.237 | 8.816 | 7,3% |
| 10-14 | 3.416 | 3.210 | 6.626 | 5,5% |
| 15-19 | 3.609 | 2.889 | 6.498 | 5,4% |
| 20-24 | 4.577 | 4.776 | 9.353 | 7,7% |
| 25-29 | 6.107 | 6.817 | 12.924 | 10,7% |
| 30-34 | 8.441 | 7.780 | 16.221 | 13,4% |
| 35-39 | 8.319 | 6.285 | 14.604 | 12,1% |
| 40-44 | 7.311 | 4.910 | 12.221 | 10,1% |
| 45-49 | 4.853 | 3.438 | 8.291 | 6,9% |
| 50-54 | 2.875 | 2.571 | 5.446 | 4,5% |
| 55-59 | 1.266 | 1.648 | 2.914 | 2,4% |
| 60-64 | 585 | 968 | 1.553 | 1,3% |
| 65-69 | 329 | 528 | 857 | 0,7% |
| 70-74 | 247 | 384 | 631 | 0,5% |
| 75-79 | 153 | 215 | 368 | 0,3% |
| 80-84 | 64 | 98 | 162 | 0,1% |
| 85-89 | 21 | 34 | 55 | 0,0% |
| 90-94 | 7 | 12 | 19 | 0,0% |
| 95-99 | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| 100+ | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Totale | 63.549 | 57.258 | 120.807 | 100% |
Classifica dei comuni della provincia di Bergamo per popolazione straniera residente.