Distribuzione della popolazione in provincia di Como per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2019. Elaborazioni su dati ISTAT.
Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2019/2020 le scuole in provincia di Como, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado) e gli individui con cittadinanza straniera.
Età | Totale Maschi | Totale Femmine | Totale Maschi+Femmine | di cui stranieri | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | M+F | % | ||||
0 | 2.212 | 2.101 | 4.313 | 305 | 294 | 599 | 13,9% |
1 | 2.344 | 2.267 | 4.611 | 334 | 321 | 655 | 14,2% |
2 | 2.479 | 2.447 | 4.926 | 346 | 372 | 718 | 14,6% |
3 | 2.602 | 2.462 | 5.064 | 358 | 396 | 754 | 14,9% |
4 | 2.654 | 2.502 | 5.156 | 360 | 326 | 686 | 13,3% |
5 | 2.749 | 2.533 | 5.282 | 357 | 323 | 680 | 12,9% |
6 | 2.866 | 2.675 | 5.541 | 365 | 333 | 698 | 12,6% |
7 | 2.868 | 2.709 | 5.577 | 308 | 330 | 638 | 11,4% |
8 | 2.960 | 2.786 | 5.746 | 321 | 352 | 673 | 11,7% |
9 | 3.096 | 2.782 | 5.878 | 343 | 303 | 646 | 11,0% |
10 | 2.998 | 2.865 | 5.863 | 293 | 304 | 597 | 10,2% |
11 | 2.946 | 2.817 | 5.763 | 282 | 258 | 540 | 9,4% |
12 | 2.986 | 2.802 | 5.788 | 281 | 264 | 545 | 9,4% |
13 | 2.960 | 2.769 | 5.729 | 223 | 273 | 496 | 8,7% |
14 | 2.965 | 2.780 | 5.745 | 231 | 256 | 487 | 8,5% |
15 | 2.892 | 2.702 | 5.594 | 227 | 213 | 440 | 7,9% |
16 | 2.722 | 2.676 | 5.398 | 207 | 214 | 421 | 7,8% |
17 | 2.980 | 2.691 | 5.671 | 220 | 205 | 425 | 7,5% |
18 | 3.022 | 2.706 | 5.728 | 283 | 200 | 483 | 8,4% |
Popolazione per età scolastica Lombardia 2020 distribuzione per classi di età da 0 a 18 anni. Dall'asilo nido alle scuole secondarie.
Banche Eupilio con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Montorfano il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Mappa Lurago Marinone interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.
Scuole Lambrugo statali, paritarie e non paritarie di ogni ordine e grado con indirizzo, telefono e codice meccanografico.