Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente in provincia di Como per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2022. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione.
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.
In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.
In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico.
Gli individui in unione civile, quelli non più uniti civilmente per scioglimento dell'unione e quelli non più uniti civilmente per decesso del partner sono stati sommati rispettivamente agli stati civili 'coniugati\e', 'divorziati\e' e 'vedovi\e'.
Età | Celibi /Nubili | Coniugati /e | Vedovi /e | Divorziati /e | Maschi | Femmine | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
0-4 | 21.385 | 0 | 0 | 0 | 10.908 51,0% | 10.477 49,0% | 21.385 | 3,6% |
5-9 | 26.076 | 0 | 0 | 0 | 13.416 51,4% | 12.660 48,6% | 26.076 | 4,4% |
10-14 | 28.837 | 0 | 0 | 0 | 14.849 51,5% | 13.988 48,5% | 28.837 | 4,8% |
15-19 | 28.260 | 8 | 0 | 0 | 14.512 51,3% | 13.756 48,7% | 28.268 | 4,8% |
20-24 | 28.435 | 392 | 0 | 4 | 15.134 52,5% | 13.697 47,5% | 28.831 | 4,8% |
25-29 | 26.463 | 2.780 | 3 | 67 | 15.263 52,1% | 14.050 47,9% | 29.313 | 4,9% |
30-34 | 21.633 | 9.735 | 9 | 271 | 16.210 51,2% | 15.438 48,8% | 31.648 | 5,3% |
35-39 | 16.290 | 17.212 | 56 | 793 | 17.320 50,4% | 17.031 49,6% | 34.351 | 5,8% |
40-44 | 13.898 | 23.466 | 134 | 1.677 | 19.854 50,7% | 19.321 49,3% | 39.175 | 6,6% |
45-49 | 13.434 | 31.484 | 379 | 3.123 | 24.617 50,8% | 23.803 49,2% | 48.420 | 8,1% |
50-54 | 10.275 | 34.825 | 687 | 4.076 | 25.323 50,8% | 24.540 49,2% | 49.863 | 8,4% |
55-59 | 7.476 | 35.813 | 1.279 | 4.140 | 24.450 50,2% | 24.258 49,8% | 48.708 | 8,2% |
60-64 | 4.506 | 30.129 | 2.033 | 3.118 | 19.458 48,9% | 20.328 51,1% | 39.786 | 6,7% |
65-69 | 3.030 | 26.230 | 3.204 | 2.098 | 16.409 47,5% | 18.153 52,5% | 34.562 | 5,8% |
70-74 | 2.575 | 25.028 | 5.113 | 1.522 | 16.231 47,4% | 18.007 52,6% | 34.238 | 5,8% |
75-79 | 1.788 | 17.174 | 6.524 | 843 | 11.934 45,3% | 14.395 54,7% | 26.329 | 4,4% |
80-84 | 1.502 | 12.308 | 9.011 | 429 | 9.835 42,3% | 13.415 57,7% | 23.250 | 3,9% |
85-89 | 1.022 | 5.083 | 7.570 | 173 | 4.978 35,9% | 8.870 64,1% | 13.848 | 2,3% |
90-94 | 546 | 1.385 | 4.425 | 60 | 1.808 28,2% | 4.608 71,8% | 6.416 | 1,1% |
95-99 | 148 | 114 | 1.169 | 16 | 252 17,4% | 1.195 82,6% | 1.447 | 0,2% |
100+ | 22 | 8 | 158 | 2 | 20 10,5% | 170 89,5% | 190 | 0,0% |
Totale | 257.601 | 273.174 | 41.754 | 22.412 | 292.781 49,2% | 302.160 50,8% | 594.941 | 100,0% |
Piramide delle età Lombardia 2023 grafico con la distribuzione della popolazione per età, sesso e stato civile.
Banche Longone al Segrino con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Lezzeno il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Mappa Campione d'Italia interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.
Scuole Bizzarone statali, paritarie e non paritarie di ogni ordine e grado con indirizzo, telefono e codice meccanografico.