Popolazione straniera residente in provincia di Varese al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti in provincia di Varese al 1° gennaio 2024 sono 76.056 e rappresentano l'8,6% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Albania con il 12,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (11,3%) e dal Marocco (9,6%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa centro orientale | 4.607 | 4.681 | 9.288 | 12,21% |
| Romania | Unione Europea | 3.612 | 4.966 | 8.578 | 11,28% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 1.395 | 4.396 | 5.791 | 7,61% |
| Germania | Unione Europea | 451 | 562 | 1.013 | 1,33% |
| Francia | Unione Europea | 381 | 479 | 860 | 1,13% |
| Spagna | Unione Europea | 330 | 494 | 824 | 1,08% |
| Polonia | Unione Europea | 190 | 582 | 772 | 1,02% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 168 | 554 | 722 | 0,95% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 225 | 383 | 608 | 0,80% |
| Moldova | Europa centro orientale | 188 | 380 | 568 | 0,75% |
| Turchia | Europa centro orientale | 310 | 186 | 496 | 0,65% |
| Regno Unito | Unione Europea | 236 | 242 | 478 | 0,63% |
| Bulgaria | Unione Europea | 180 | 275 | 455 | 0,60% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 218 | 229 | 447 | 0,59% |
| Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 169 | 178 | 347 | 0,46% |
| Belgio | Unione Europea | 174 | 164 | 338 | 0,44% |
| Portogallo | Unione Europea | 149 | 139 | 288 | 0,38% |
| Grecia | Unione Europea | 127 | 139 | 266 | 0,35% |
| Macedonia del Nord | Europa centro orientale | 62 | 74 | 136 | 0,18% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 20 | 108 | 128 | 0,17% |
| Ungheria | Unione Europea | 29 | 98 | 127 | 0,17% |
| Croazia | Unione Europea | 52 | 68 | 120 | 0,16% |
| Irlanda | Unione Europea | 58 | 57 | 115 | 0,15% |
| Lituania | Unione Europea | 32 | 83 | 115 | 0,15% |
| Lettonia | Unione Europea | 21 | 91 | 112 | 0,15% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 53 | 50 | 103 | 0,14% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 31 | 53 | 84 | 0,11% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 17 | 67 | 84 | 0,11% |
| Slovacchia | Unione Europea | 24 | 59 | 83 | 0,11% |
| Svezia | Unione Europea | 31 | 43 | 74 | 0,10% |
| Austria | Unione Europea | 23 | 48 | 71 | 0,09% |
| Danimarca | Unione Europea | 40 | 27 | 67 | 0,09% |
| Finlandia | Unione Europea | 23 | 39 | 62 | 0,08% |
| Estonia | Unione Europea | 4 | 19 | 23 | 0,03% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 12 | 6 | 18 | 0,02% |
| Slovenia | Unione Europea | 5 | 13 | 18 | 0,02% |
| Montenegro | Europa centro orientale | 7 | 10 | 17 | 0,02% |
| Malta | Unione Europea | 10 | 6 | 16 | 0,02% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 10 | 4 | 14 | 0,02% |
| Islanda | Altri paesi europei | 6 | 5 | 11 | 0,01% |
| Cipro | Unione Europea | 5 | 6 | 11 | 0,01% |
| San Marino | Altri paesi europei | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
| Liechtenstein | Altri paesi europei | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Totale Europa | 13.688 | 20.065 | 33.753 | 44,38% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa settentrionale | 3.710 | 3.595 | 7.305 | 9,60% |
| Egitto | Africa settentrionale | 1.655 | 958 | 2.613 | 3,44% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 1.154 | 860 | 2.014 | 2,65% |
| Senegal | Africa occidentale | 1.114 | 766 | 1.880 | 2,47% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 554 | 496 | 1.050 | 1,38% |
| Nigeria | Africa occidentale | 594 | 421 | 1.015 | 1,33% |
| Ghana | Africa occidentale | 285 | 149 | 434 | 0,57% |
| Algeria | Africa settentrionale | 109 | 75 | 184 | 0,24% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 95 | 77 | 172 | 0,23% |
| Gambia | Africa occidentale | 132 | 16 | 148 | 0,19% |
| Togo | Africa occidentale | 88 | 59 | 147 | 0,19% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 96 | 47 | 143 | 0,19% |
| Mali | Africa occidentale | 111 | 13 | 124 | 0,16% |
| Guinea | Africa occidentale | 86 | 17 | 103 | 0,14% |
| Mauritius | Africa orientale | 30 | 41 | 71 | 0,09% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 28 | 29 | 57 | 0,07% |
| Etiopia | Africa orientale | 18 | 34 | 52 | 0,07% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 19 | 30 | 49 | 0,06% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 19 | 23 | 42 | 0,06% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 26 | 11 | 37 | 0,05% |
| Kenya | Africa orientale | 6 | 27 | 33 | 0,04% |
| Somalia | Africa orientale | 23 | 4 | 27 | 0,04% |
| Angola | Africa centro meridionale | 14 | 10 | 24 | 0,03% |
| Eritrea | Africa orientale | 8 | 13 | 21 | 0,03% |
| Libia | Africa settentrionale | 16 | 4 | 20 | 0,03% |
| Niger | Africa occidentale | 13 | 7 | 20 | 0,03% |
| Sudan | Africa settentrionale | 13 | 6 | 19 | 0,02% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 5 | 12 | 17 | 0,02% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 12 | 3 | 15 | 0,02% |
| Tanzania | Africa orientale | 7 | 6 | 13 | 0,02% |
| Mauritania | Africa occidentale | 6 | 6 | 12 | 0,02% |
| Uganda | Africa orientale | 5 | 6 | 11 | 0,01% |
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 6 | 3 | 9 | 0,01% |
| Liberia | Africa occidentale | 8 | 0 | 8 | 0,01% |
| Seychelles | Africa orientale | 4 | 4 | 8 | 0,01% |
| Ruanda | Africa orientale | 1 | 6 | 7 | 0,01% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 3 | 4 | 7 | 0,01% |
| Zambia | Africa orientale | 1 | 6 | 7 | 0,01% |
| Madagascar | Africa orientale | 2 | 4 | 6 | 0,01% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 4 | 1 | 5 | 0,01% |
| Burundi | Africa orientale | 0 | 4 | 4 | 0,01% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 1 | 3 | 4 | 0,01% |
| Mozambico | Africa orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 10.082 | 7.858 | 17.940 | 23,59% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 1.837 | 1.879 | 3.716 | 4,89% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 2.189 | 1.382 | 3.571 | 4,70% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 1.183 | 642 | 1.825 | 2,40% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 828 | 785 | 1.613 | 2,12% |
| Filippine | Asia orientale | 413 | 616 | 1.029 | 1,35% |
| India | Asia centro meridionale | 356 | 332 | 688 | 0,90% |
| Libano | Asia occidentale | 82 | 96 | 178 | 0,23% |
| Georgia | Asia occidentale | 13 | 120 | 133 | 0,17% |
| Thailandia | Asia orientale | 15 | 116 | 131 | 0,17% |
| Siria | Asia occidentale | 71 | 56 | 127 | 0,17% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 52 | 72 | 124 | 0,16% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 80 | 39 | 119 | 0,16% |
| Giappone | Asia orientale | 13 | 61 | 74 | 0,10% |
| Indonesia | Asia orientale | 8 | 27 | 35 | 0,05% |
| Iraq | Asia occidentale | 24 | 11 | 35 | 0,05% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 12 | 19 | 31 | 0,04% |
| Giordania | Asia occidentale | 20 | 11 | 31 | 0,04% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 15 | 11 | 26 | 0,03% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 13 | 12 | 25 | 0,03% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 14 | 10 | 24 | 0,03% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 0 | 20 | 20 | 0,03% |
| Armenia | Asia occidentale | 10 | 10 | 20 | 0,03% |
| Israele | Asia occidentale | 9 | 9 | 18 | 0,02% |
| Vietnam | Asia orientale | 3 | 14 | 17 | 0,02% |
| Taiwan | Asia orientale | 3 | 11 | 14 | 0,02% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 3 | 8 | 11 | 0,01% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 1 | 8 | 9 | 0,01% |
| Malaysia | Asia orientale | 4 | 4 | 8 | 0,01% |
| Yemen | Asia occidentale | 2 | 5 | 7 | 0,01% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 1 | 6 | 7 | 0,01% |
| Mongolia | Asia orientale | 0 | 5 | 5 | 0,01% |
| Turkmenistan | Asia centro meridionale | 2 | 2 | 4 | 0,01% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Laos | Asia orientale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Cambogia | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Oman | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 7.278 | 6.406 | 13.684 | 17,99% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Perù | America centro meridionale | 1.219 | 1.648 | 2.867 | 3,77% |
| El Salvador | America centro meridionale | 876 | 1.234 | 2.110 | 2,77% |
| Ecuador | America centro meridionale | 901 | 1.101 | 2.002 | 2,63% |
| Brasile | America centro meridionale | 316 | 722 | 1.038 | 1,36% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 309 | 465 | 774 | 1,02% |
| Cuba | America centro meridionale | 143 | 301 | 444 | 0,58% |
| Colombia | America centro meridionale | 123 | 186 | 309 | 0,41% |
| Argentina | America centro meridionale | 91 | 137 | 228 | 0,30% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 94 | 107 | 201 | 0,26% |
| Venezuela | America centro meridionale | 62 | 118 | 180 | 0,24% |
| Bolivia | America centro meridionale | 30 | 66 | 96 | 0,13% |
| Messico | America centro meridionale | 28 | 63 | 91 | 0,12% |
| Cile | America centro meridionale | 23 | 41 | 64 | 0,08% |
| Honduras | America centro meridionale | 17 | 33 | 50 | 0,07% |
| Paraguay | America centro meridionale | 15 | 26 | 41 | 0,05% |
| Dominica | America centro meridionale | 17 | 22 | 39 | 0,05% |
| Uruguay | America centro meridionale | 11 | 21 | 32 | 0,04% |
| Canada | America settentrionale | 9 | 17 | 26 | 0,03% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 10 | 11 | 21 | 0,03% |
| Guatemala | America centro meridionale | 1 | 15 | 16 | 0,02% |
| Panama | America centro meridionale | 1 | 6 | 7 | 0,01% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 1 | 4 | 5 | 0,01% |
| Haiti | America centro meridionale | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
| Saint Kitts e Nevis | America centro meridionale | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
| Barbados | America centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Giamaica | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 4.303 | 6.348 | 10.651 | 14,00% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 8 | 15 | 23 | 0,03% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Totale Oceania | 9 | 17 | 26 | 0,03% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Totale Apolidi | 1 | 1 | 2 | 0,00% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 35.361 | 40.695 | 76.056 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in provincia di Varese per età e sesso al 1° gennaio 2024 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 2.178 | 1.980 | 4.158 | 5,5% |
| 5-9 | 2.465 | 2.302 | 4.767 | 6,3% |
| 10-14 | 2.363 | 2.248 | 4.611 | 6,1% |
| 15-19 | 2.002 | 1.757 | 3.759 | 4,9% |
| 20-24 | 2.103 | 1.634 | 3.737 | 4,9% |
| 25-29 | 2.982 | 2.830 | 5.812 | 7,6% |
| 30-34 | 3.202 | 3.701 | 6.903 | 9,1% |
| 35-39 | 3.698 | 4.367 | 8.065 | 10,6% |
| 40-44 | 3.716 | 4.201 | 7.917 | 10,4% |
| 45-49 | 3.214 | 3.855 | 7.069 | 9,3% |
| 50-54 | 2.466 | 3.236 | 5.702 | 7,5% |
| 55-59 | 1.898 | 2.814 | 4.712 | 6,2% |
| 60-64 | 1.259 | 2.272 | 3.531 | 4,6% |
| 65-69 | 748 | 1.572 | 2.320 | 3,1% |
| 70-74 | 471 | 932 | 1.403 | 1,8% |
| 75-79 | 275 | 453 | 728 | 1,0% |
| 80-84 | 186 | 327 | 513 | 0,7% |
| 85-89 | 92 | 151 | 243 | 0,3% |
| 90-94 | 35 | 47 | 82 | 0,1% |
| 95-99 | 7 | 14 | 21 | 0,0% |
| 100+ | 1 | 2 | 3 | 0,0% |
| Totale | 35.361 | 40.695 | 76.056 | 100% |
Classifica dei comuni della provincia di Varese per popolazione straniera residente.
| Comune | stranieri |
|---|---|
| Varese | 10.166 |
| Busto Arsizio | 8.901 |
| Gallarate | 7.940 |
| Saronno | 4.452 |
| Somma Lombardo | 2.020 |
| Tradate | 1.690 |
| Caronno P. | 1.420 |
| Cassano Magnago | 1.351 |
| Castellanza | 1.328 |
| Samarate | 1.279 |
| Cardano al C. | 1.273 |
| Sesto Calende | 1.222 |
| Malnate | 1.155 |
| Luino | 1.131 |
| Gerenzano | 1.126 |
| Uboldo | 1.042 |
| Lonate Pozzolo | 969 |
| Cislago | 838 |
| Besozzo | 828 |
| Laveno-Mombello | 765 |
| Ispra | 760 |
| Fagnano Olona | 728 |
| Olgiate Olona | 724 |
| Induno Olona | 628 |
| Lavena Ponte T. | 607 |
| Arcisate | 587 |
| Gavirate | 577 |
| Cavaria con P. | 553 |
| Angera | 539 |
| Ferno | 513 |
| Vergiate | 502 |
| Gorla Minore | 494 |
| Vedano Olona | 483 |
| Marnate | 459 |
| Cairate | 446 |
| Castiglione O. | 382 |
| Casorate S. | 375 |
| Venegono I. | 366 |
| Albizzate | 356 |
| Cocquio-Trevisago | 353 |
| Marchirolo | 343 |
| Azzate | 340 |
| Gazzada S. | 334 |
| Taino | 329 |
| Origgio | 327 |
| Cittiglio | 326 |
| Venegono S. | 321 |
| Oggiona con Santo S. | 315 |
| Cadrezzate con Osmate | 314 |
| Castronno | 304 |
| Jerago con O. | 293 |
| Gemonio | 283 |
| Besnate | 270 |
| Germignaga | 270 |
| Leggiuno | 266 |
| Cuveglio | 256 |
| Morazzone | 254 |
| Cunardo | 247 |
| Comerio | 243 |
| Arsago Seprio | 240 |
| Lonate Ceppino | 240 |
| Porto Ceresio | 238 |
| Gorla Maggiore | 235 |
| Varano Borghi | 230 |
| Carnago | 227 |
| Caronno V. | 227 |
| Viggiù | 225 |
| Sumirago | 224 |
| Comune | stranieri |
|---|---|
| Solbiate Olona | 223 |
| Bardello con Malg. e Breg. | 221 |
| Solbiate Arno | 220 |
| Brebbia | 217 |
| Travedona-Monate | 215 |
| Cantello | 202 |
| Mornago | 182 |
| Maccagno con Pino e V. | 182 |
| Cugliate-Fabiasco | 179 |
| Ranco | 178 |
| Cadegliano-Viconago | 174 |
| Casciago | 174 |
| Cuasso al Monte | 172 |
| Cuvio | 163 |
| Porto V. | 157 |
| Barasso | 154 |
| Castelveccana | 142 |
| Biandronno | 140 |
| Bisuschio | 139 |
| Daverio | 139 |
| Golasecca | 139 |
| Luvinate | 131 |
| Caravate | 123 |
| Casale Litta | 123 |
| Saltrio | 122 |
| Valganna | 122 |
| Bodio Lomnago | 121 |
| Sangiano | 118 |
| Monvalle | 116 |
| Buguggiate | 115 |
| Casalzuigno | 108 |
| Besano | 107 |
| Brenta | 107 |
| Ternate | 105 |
| Grantola | 93 |
| Mercallo | 91 |
| Dumenza | 87 |
| Brezzo di B. | 86 |
| Orino | 81 |
| Brissago-Valtravaglia | 77 |
| Brusimpiano | 77 |
| Comabbio | 77 |
| Montegrino V. | 75 |
| Clivio | 74 |
| Mesenzana | 68 |
| Gornate Olona | 66 |
| Rancio Valcuvia | 65 |
| Cremenaga | 63 |
| Galliate L. | 57 |
| Inarzo | 57 |
| Castello C. | 46 |
| Cassano V. | 45 |
| Azzio | 44 |
| Bedero Valcuvia | 44 |
| Cazzago Brabbia | 41 |
| Lozza | 41 |
| Crosio della V. | 39 |
| Masciago Primo | 38 |
| Agra | 37 |
| Brunello | 35 |
| Castelseprio | 32 |
| Ferrera di Varese | 28 |
| Vizzola Ticino | 28 |
| Brinzio | 25 |
| Tronzano Lago Maggiore | 24 |
| Marzio | 21 |
| Duno | 8 |
| Curiglia con M. | 7 |