Popolazione straniera residente in Piemonte al 1° gennaio 2010. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti nel Piemonte al 1° gennaio 2010 sono 377.241 e rappresentano l'8,5% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 34,5% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (16,5%) e dall'Albania (11,7%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 60.899 | 69.373 | 130.272 | 34,53% |
| Albania | Europa centro orientale | 23.459 | 20.833 | 44.292 | 11,74% |
| Moldova | Europa centro orientale | 3.130 | 5.285 | 8.415 | 2,23% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 4.187 | 3.528 | 7.715 | 2,05% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 1.578 | 6.127 | 7.705 | 2,04% |
| Francia | Unione Europea | 1.438 | 2.178 | 3.616 | 0,96% |
| Polonia | Unione Europea | 991 | 2.169 | 3.160 | 0,84% |
| Germania | Unione Europea | 940 | 1.295 | 2.235 | 0,59% |
| Bulgaria | Unione Europea | 1.005 | 1.142 | 2.147 | 0,57% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 1.094 | 996 | 2.090 | 0,55% |
| Regno Unito | Unione Europea | 946 | 1.030 | 1.976 | 0,52% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 359 | 1.495 | 1.854 | 0,49% |
| Spagna | Unione Europea | 420 | 1.219 | 1.639 | 0,43% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 580 | 632 | 1.212 | 0,32% |
| Turchia | Europa centro orientale | 548 | 384 | 932 | 0,25% |
| Croazia | Europa centro orientale | 444 | 419 | 863 | 0,23% |
| Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 406 | 343 | 749 | 0,20% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 276 | 287 | 563 | 0,15% |
| Lituania | Unione Europea | 87 | 438 | 525 | 0,14% |
| Portogallo | Unione Europea | 184 | 224 | 408 | 0,11% |
| Belgio | Unione Europea | 180 | 225 | 405 | 0,11% |
| Slovacchia | Unione Europea | 111 | 231 | 342 | 0,09% |
| Grecia | Unione Europea | 171 | 169 | 340 | 0,09% |
| Ungheria | Unione Europea | 114 | 222 | 336 | 0,09% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 62 | 258 | 320 | 0,08% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 60 | 248 | 308 | 0,08% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 152 | 125 | 277 | 0,07% |
| Austria | Unione Europea | 88 | 156 | 244 | 0,06% |
| Irlanda | Unione Europea | 93 | 106 | 199 | 0,05% |
| Svezia | Unione Europea | 63 | 111 | 174 | 0,05% |
| Danimarca | Unione Europea | 55 | 82 | 137 | 0,04% |
| Lettonia | Unione Europea | 22 | 94 | 116 | 0,03% |
| Finlandia | Unione Europea | 23 | 82 | 105 | 0,03% |
| Montenegro | Europa centro orientale | 53 | 48 | 101 | 0,03% |
| Slovenia | Unione Europea | 43 | 44 | 87 | 0,02% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 32 | 44 | 76 | 0,02% |
| Estonia | Unione Europea | 2 | 54 | 56 | 0,01% |
| San Marino | Altri paesi europei | 31 | 24 | 55 | 0,01% |
| Malta | Unione Europea | 9 | 20 | 29 | 0,01% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 10 | 6 | 16 | 0,00% |
| Cipro | Unione Europea | 6 | 3 | 9 | 0,00% |
| Islanda | Altri paesi europei | 3 | 5 | 8 | 0,00% |
| Principato di Monaco | Altri paesi europei | 3 | 4 | 7 | 0,00% |
| Liechtenstein | Altri paesi europei | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
| Totale Europa | 104.359 | 121.759 | 226.118 | 59,94% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa settentrionale | 34.197 | 28.169 | 62.366 | 16,53% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 3.442 | 2.158 | 5.600 | 1,48% |
| Senegal | Africa occidentale | 4.110 | 1.300 | 5.410 | 1,43% |
| Egitto | Africa settentrionale | 3.144 | 1.809 | 4.953 | 1,31% |
| Nigeria | Africa occidentale | 1.786 | 3.057 | 4.843 | 1,28% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 1.535 | 1.141 | 2.676 | 0,71% |
| Ghana | Africa occidentale | 789 | 638 | 1.427 | 0,38% |
| Algeria | Africa settentrionale | 609 | 373 | 982 | 0,26% |
| Somalia | Africa orientale | 489 | 430 | 919 | 0,24% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 446 | 393 | 839 | 0,22% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 320 | 326 | 646 | 0,17% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 273 | 167 | 440 | 0,12% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 208 | 215 | 423 | 0,11% |
| Togo | Africa occidentale | 173 | 85 | 258 | 0,07% |
| Eritrea | Africa orientale | 126 | 126 | 252 | 0,07% |
| Etiopia | Africa orientale | 88 | 151 | 239 | 0,06% |
| Sudan | Africa settentrionale | 197 | 18 | 215 | 0,06% |
| Mauritius | Africa orientale | 90 | 105 | 195 | 0,05% |
| Mali | Africa occidentale | 95 | 65 | 160 | 0,04% |
| Liberia | Africa occidentale | 120 | 24 | 144 | 0,04% |
| Guinea | Africa occidentale | 75 | 56 | 131 | 0,03% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 70 | 60 | 130 | 0,03% |
| Kenya | Africa orientale | 51 | 76 | 127 | 0,03% |
| Angola | Africa centro meridionale | 65 | 56 | 121 | 0,03% |
| Madagascar | Africa orientale | 22 | 96 | 118 | 0,03% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 55 | 22 | 77 | 0,02% |
| Gambia | Africa occidentale | 41 | 30 | 71 | 0,02% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 31 | 38 | 69 | 0,02% |
| Niger | Africa occidentale | 29 | 37 | 66 | 0,02% |
| Libia | Africa settentrionale | 42 | 18 | 60 | 0,02% |
| Burundi | Africa orientale | 22 | 27 | 49 | 0,01% |
| Ruanda | Africa orientale | 28 | 18 | 46 | 0,01% |
| Mauritania | Africa occidentale | 34 | 11 | 45 | 0,01% |
| Tanzania | Africa orientale | 18 | 18 | 36 | 0,01% |
| Seychelles | Africa orientale | 12 | 23 | 35 | 0,01% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 9 | 19 | 28 | 0,01% |
| Mozambico | Africa orientale | 6 | 9 | 15 | 0,00% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 6 | 6 | 12 | 0,00% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 7 | 1 | 8 | 0,00% |
| Uganda | Africa orientale | 2 | 6 | 8 | 0,00% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 5 | 2 | 7 | 0,00% |
| Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 2 | 5 | 7 | 0,00% |
| São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 1 | 5 | 6 | 0,00% |
| Zambia | Africa orientale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Gibuti | Africa orientale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Botswana | Africa centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Malawi | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 52.876 | 41.395 | 94.271 | 24,99% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Perù | America centro meridionale | 4.724 | 7.475 | 12.199 | 3,23% |
| Ecuador | America centro meridionale | 2.006 | 2.889 | 4.895 | 1,30% |
| Brasile | America centro meridionale | 1.512 | 3.024 | 4.536 | 1,20% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 516 | 1.045 | 1.561 | 0,41% |
| Cuba | America centro meridionale | 385 | 1.100 | 1.485 | 0,39% |
| Colombia | America centro meridionale | 426 | 720 | 1.146 | 0,30% |
| Argentina | America centro meridionale | 446 | 557 | 1.003 | 0,27% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 302 | 393 | 695 | 0,18% |
| Bolivia | America centro meridionale | 126 | 309 | 435 | 0,12% |
| El Salvador | America centro meridionale | 122 | 227 | 349 | 0,09% |
| Venezuela | America centro meridionale | 88 | 175 | 263 | 0,07% |
| Cile | America centro meridionale | 96 | 115 | 211 | 0,06% |
| Messico | America centro meridionale | 49 | 151 | 200 | 0,05% |
| Uruguay | America centro meridionale | 63 | 90 | 153 | 0,04% |
| Paraguay | America centro meridionale | 42 | 72 | 114 | 0,03% |
| Canada | America settentrionale | 45 | 63 | 108 | 0,03% |
| Dominica | America centro meridionale | 27 | 64 | 91 | 0,02% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 14 | 31 | 45 | 0,01% |
| Honduras | America centro meridionale | 7 | 27 | 34 | 0,01% |
| Panama | America centro meridionale | 10 | 21 | 31 | 0,01% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 8 | 20 | 28 | 0,01% |
| Guatemala | America centro meridionale | 10 | 10 | 20 | 0,01% |
| Giamaica | America centro meridionale | 3 | 9 | 12 | 0,00% |
| Haiti | America centro meridionale | 3 | 5 | 8 | 0,00% |
| Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 4 | 2 | 6 | 0,00% |
| Bahamas | America centro meridionale | 3 | 2 | 5 | 0,00% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
| Saint Kitts e Nevis | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Grenada | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Saint Lucia | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Saint Vincent e Grenadine | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Guyana | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Suriname | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 11.039 | 18.605 | 29.644 | 7,86% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 6.470 | 6.072 | 12.542 | 3,32% |
| Filippine | Asia orientale | 1.966 | 2.790 | 4.756 | 1,26% |
| India | Asia centro meridionale | 1.675 | 1.253 | 2.928 | 0,78% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 804 | 687 | 1.491 | 0,40% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 955 | 402 | 1.357 | 0,36% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 901 | 372 | 1.273 | 0,34% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 282 | 248 | 530 | 0,14% |
| Thailandia | Asia orientale | 50 | 387 | 437 | 0,12% |
| Giappone | Asia orientale | 167 | 244 | 411 | 0,11% |
| Libano | Asia occidentale | 95 | 57 | 152 | 0,04% |
| Giordania | Asia occidentale | 94 | 51 | 145 | 0,04% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 122 | 10 | 132 | 0,03% |
| Israele | Asia occidentale | 71 | 45 | 116 | 0,03% |
| Iraq | Asia occidentale | 72 | 29 | 101 | 0,03% |
| Vietnam | Asia orientale | 32 | 49 | 81 | 0,02% |
| Indonesia | Asia orientale | 11 | 55 | 66 | 0,02% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 25 | 40 | 65 | 0,02% |
| Georgia | Asia occidentale | 24 | 41 | 65 | 0,02% |
| Siria | Asia occidentale | 35 | 15 | 50 | 0,01% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 4 | 40 | 44 | 0,01% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 28 | 14 | 42 | 0,01% |
| Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 22 | 17 | 39 | 0,01% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 23 | 15 | 38 | 0,01% |
| Malaysia | Asia orientale | 15 | 20 | 35 | 0,01% |
| Taiwan | Asia orientale | 9 | 25 | 34 | 0,01% |
| Armenia | Asia occidentale | 12 | 18 | 30 | 0,01% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 5 | 19 | 24 | 0,01% |
| Singapore | Asia orientale | 6 | 14 | 20 | 0,01% |
| Cambogia | Asia orientale | 6 | 8 | 14 | 0,00% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 3 | 11 | 14 | 0,00% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 10 | 2 | 12 | 0,00% |
| Yemen | Asia occidentale | 5 | 3 | 8 | 0,00% |
| Laos | Asia orientale | 0 | 5 | 5 | 0,00% |
| Mongolia | Asia orientale | 1 | 4 | 5 | 0,00% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Maldive | Asia centro meridionale | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
| Turkmenistan | Asia centro meridionale | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Asia occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Kuwait | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 14.006 | 13.068 | 27.074 | 7,18% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 31 | 50 | 81 | 0,02% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 5 | 9 | 14 | 0,00% |
| Samoa | Oceania | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Figi | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Papua Nuova Guinea | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Tonga | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Vanuatu | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Oceania | 38 | 63 | 101 | 0,03% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 20 | 13 | 33 | 0,01% |
| Totale Apolidi | 20 | 13 | 33 | 0,01% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 182.338 | 194.903 | 377.241 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Piemonte per età e sesso al 1° gennaio 2010 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 16.471 | 15.533 | 32.004 | 8,5% |
| 5-9 | 11.661 | 11.000 | 22.661 | 6,0% |
| 10-14 | 9.967 | 9.322 | 19.289 | 5,1% |
| 15-19 | 10.269 | 9.184 | 19.453 | 5,2% |
| 20-24 | 15.212 | 16.134 | 31.346 | 8,3% |
| 25-29 | 20.147 | 23.655 | 43.802 | 11,6% |
| 30-34 | 24.754 | 26.808 | 51.562 | 13,7% |
| 35-39 | 23.181 | 23.714 | 46.895 | 12,4% |
| 40-44 | 19.727 | 19.548 | 39.275 | 10,4% |
| 45-49 | 13.082 | 14.471 | 27.553 | 7,3% |
| 50-54 | 8.162 | 10.686 | 18.848 | 5,0% |
| 55-59 | 4.241 | 6.389 | 10.630 | 2,8% |
| 60-64 | 2.115 | 3.493 | 5.608 | 1,5% |
| 65-69 | 1.381 | 2.119 | 3.500 | 0,9% |
| 70-74 | 974 | 1.436 | 2.410 | 0,6% |
| 75-79 | 587 | 726 | 1.313 | 0,3% |
| 80-84 | 251 | 402 | 653 | 0,2% |
| 85-89 | 116 | 192 | 308 | 0,1% |
| 90-94 | 30 | 60 | 90 | 0,0% |
| 95-99 | 8 | 25 | 33 | 0,0% |
| 100+ | 2 | 6 | 8 | 0,0% |
| Totale | 182.338 | 194.903 | 377.241 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
| Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Torino | 95.360 | 102.889 | 198.249 | 52,6% | 8,63% | +7,1% |
| 2. Cuneo | 26.092 | 26.669 | 52.761 | 14,0% | 8,95% | +8,4% |
| 3. Alessandria | 19.061 | 20.524 | 39.585 | 10,5% | 9,01% | +8,0% |
| 4. Novara | 15.925 | 15.973 | 31.898 | 8,5% | 8,65% | +9,3% |
| 5. Asti | 11.150 | 11.364 | 22.514 | 6,0% | 10,18% | +7,0% |
| 6. Vercelli | 6.105 | 6.622 | 12.727 | 3,4% | 7,08% | +5,5% |
| 7. Biella | 4.694 | 5.715 | 10.409 | 2,8% | 5,58% | +3,8% |
| 8. Verbano-Cusio-Ossola | 3.951 | 5.147 | 9.098 | 2,4% | 5,58% | +8,5% |
| Totale Regione | 182.338 | 194.903 | 377.241 | 100% | +7,4% | |