Regione | Sicilia | ![]() |
Sigla | CT | |
Popolazione | 1.077.515 abitanti (01/01/2022 - Istat) | |
Densità | 301,53 ab./km² | |
Superficie | 3.573,51 km² | |
CAP | 95010 ... 95049 95121 ... 95131 (CAP Catania) | |
Prefissi | 0933, 0942, 095 | |
Capoluogo | Catania 301.104 abitanti |
Agrigento | Caltanissetta | Catania | Enna | Messina | Palermo | Ragusa | Siracusa | Trapani |
Sindaco metropolitano | Salvatore Domenico Antonio Pogliese |
Sede | Città Metropolitana di Catania Palazzo Minoriti - Via Prefettura 14 95124 Catania | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 287 | ||||||
Partita IVA | 00397470873 | ||||||
Email PEC | protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it | ||||||
Sito istituzionale | www.cittametropolitana.ct.it |
La Città metropolitana di Catania è un ente territoriale di area vasta il cui territorio coincide con quello della preesistente provincia. Istituita il 7 agosto 2015[1], è operativa dal 4 gennaio 2016.
Il codice Istat del nuovo ente è 287, che sostituisce il codice Istat 087 dell'omonima provincia.