Popolazione residente in Italia proveniente dal Ciad al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti ciadanesi
| Regione | Ciadanesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Piemonte | 51 | 13 | 64 | 13,3% | 0,01% | -3,0% |
| 2. Lazio | 40 | 18 | 58 | 12,0% | 0,01% | +5,5% |
| 3. Lombardia | 44 | 12 | 56 | 11,6% | 0,00% | +5,7% |
| 4. Puglia | 44 | 5 | 49 | 10,2% | 0,03% | -9,3% |
| 5. Veneto | 28 | 20 | 48 | 10,0% | 0,01% | +11,6% |
| 6. Sicilia | 34 | 9 | 43 | 8,9% | 0,02% | +10,3% |
| 7. Emilia-Romagna | 28 | 10 | 38 | 7,9% | 0,01% | -9,5% |
| 8. Campania | 33 | 3 | 36 | 7,5% | 0,01% | +20,0% |
| 9. Toscana | 24 | 2 | 26 | 5,4% | 0,01% | +18,2% |
| 10. Marche | 15 | 15 | 3,1% | 0,01% | +66,7% | |
| 11. Calabria | 11 | 3 | 14 | 2,9% | 0,01% | +16,7% |
| 12. Basilicata | 7 | 7 | 1,5% | 0,03% | +40,0% | |
| 13. Molise | 7 | 7 | 1,5% | 0,05% | +40,0% | |
| 14. Friuli Venezia Giulia | 5 | 1 | 6 | 1,2% | 0,00% | -25,0% |
| 15. Liguria | 5 | 5 | 1,0% | 0,00% | -37,5% | |
| 16. Abruzzo | 4 | 4 | 0,8% | 0,00% | 0,0% | |
| 17. Trentino-Alto Adige | 2 | 1 | 3 | 0,6% | 0,00% | 0,0% |
| 18. Sardegna | 1 | 1 | 2 | 0,4% | 0,00% | 0,0% |
| 19. Umbria | 1 | 1 | 0,2% | 0,00% | 0,0% | |
| Totale ITALIA | 383 | 99 | 482 | 100% | +4,6% | |
Stranieri residenti con cittadinanza ciadanese al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Basilicata | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| Calabria | 14 | 12 | 14 | 18 | 9 | 17 |
| Campania | 36 | 30 | 29 | 21 | 19 | 34 |
| Emilia-Romagna | 38 | 42 | 38 | 38 | 37 | 39 |
| Friuli Venezia Giulia | 6 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 |
| Lazio | 58 | 55 | 56 | 45 | 48 | 50 |
| Liguria | 5 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 |
| Lombardia | 56 | 53 | 56 | 57 | 51 | 58 |
| Marche | 15 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Molise | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 |
| Piemonte | 64 | 66 | 69 | 68 | 57 | 54 |
| Puglia | 49 | 54 | 41 | 42 | 43 | 34 |
| Sardegna | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Sicilia | 43 | 39 | 36 | 33 | 36 | 41 |
| Toscana | 26 | 22 | 20 | 20 | 26 | 34 |
| Trentino-Alto Adige | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Umbria | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Valle d'Aosta | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Veneto | 48 | 43 | 42 | 39 | 43 | 42 |
| Totale ITALIA | 482 | 461 | 444 | 422 | 413 | 453 |