Popolazione residente in Italia proveniente dalla Guinea Equatoriale al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti guineano equatoriali
| Regione | Guineano equatoriali | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lazio | 22 | 20 | 42 | 24,1% | 0,01% | +5,0% |
| 2. Friuli Venezia Giulia | 12 | 14 | 26 | 14,9% | 0,02% | 0,0% |
| 3. Lombardia | 9 | 12 | 21 | 12,1% | 0,00% | -16,0% |
| 4. Piemonte | 4 | 10 | 14 | 8,0% | 0,00% | +16,7% |
| 5. Marche | 6 | 6 | 12 | 6,9% | 0,01% | 0,0% |
| 6. Liguria | 1 | 10 | 11 | 6,3% | 0,01% | +10,0% |
| 7. Calabria | 8 | 1 | 9 | 5,2% | 0,01% | +12,5% |
| 8. Toscana | 5 | 3 | 8 | 4,6% | 0,00% | +33,3% |
| 9. Sicilia | 3 | 4 | 7 | 4,0% | 0,00% | -12,5% |
| 10. Veneto | 2 | 4 | 6 | 3,4% | 0,00% | -14,3% |
| 11. Campania | 4 | 1 | 5 | 2,9% | 0,00% | 0,0% |
| 12. Umbria | 2 | 3 | 5 | 2,9% | 0,01% | +66,7% |
| 13. Sardegna | 2 | 1 | 3 | 1,7% | 0,01% | 0,0% |
| 14. Abruzzo | 1 | 1 | 0,6% | 0,00% | 0,0% | |
| 15. Basilicata | 1 | 1 | 0,6% | 0,00% | 0,0% | |
| 16. Emilia-Romagna | 1 | 1 | 0,6% | 0,00% | 0,0% | |
| 17. Puglia | 1 | 1 | 0,6% | 0,00% | -50,0% | |
| 18. Trentino-Alto Adige | 1 | 1 | 0,6% | 0,00% | 0,0% | |
| Totale ITALIA | 82 | 92 | 174 | 100% | +1,8% | |
Stranieri residenti con cittadinanza guineano equatoriale al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Basilicata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calabria | 9 | 8 | 10 | 11 | 14 | 13 |
| Campania | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| Emilia-Romagna | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | 11 |
| Friuli Venezia Giulia | 26 | 26 | 24 | 24 | 21 | 17 |
| Lazio | 42 | 40 | 40 | 39 | 27 | 27 |
| Liguria | 11 | 10 | 13 | 13 | 14 | 11 |
| Lombardia | 21 | 25 | 21 | 21 | 22 | 23 |
| Marche | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 |
| Molise | 1 | 2 | 3 | |||
| Piemonte | 14 | 12 | 13 | 14 | 16 | 13 |
| Puglia | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 |
| Sardegna | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| Sicilia | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 12 |
| Toscana | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Trentino-Alto Adige | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Umbria | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valle d'Aosta | ||||||
| Veneto | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 |
| Totale ITALIA | 174 | 171 | 180 | 191 | 199 | 193 |