Popolazione residente in Italia proveniente da Malta al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Il 1° maggio 2004 Malta è entrata a far parte dell'Unione europea (25 Paesi).
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti maltesi
| Regione | Maltesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Sicilia | 93 | 139 | 232 | 25,8% | 0,12% | +21,5% |
| 2. Lazio | 88 | 118 | 206 | 22,9% | 0,03% | +0,5% |
| 3. Lombardia | 51 | 62 | 113 | 12,6% | 0,01% | +16,5% |
| 4. Toscana | 28 | 33 | 61 | 6,8% | 0,01% | +8,9% |
| 5. Campania | 16 | 30 | 46 | 5,1% | 0,02% | +2,2% |
| 6. Emilia-Romagna | 19 | 25 | 44 | 4,9% | 0,01% | +4,8% |
| 7. Piemonte | 17 | 26 | 43 | 4,8% | 0,01% | +7,5% |
| 8. Veneto | 15 | 13 | 28 | 3,1% | 0,01% | +16,7% |
| 9. Puglia | 8 | 13 | 21 | 2,3% | 0,01% | +5,0% |
| 10. Umbria | 14 | 7 | 21 | 2,3% | 0,02% | +10,5% |
| 11. Calabria | 6 | 12 | 18 | 2,0% | 0,02% | +12,5% |
| 12. Liguria | 7 | 10 | 17 | 1,9% | 0,01% | +88,9% |
| 13. Marche | 6 | 10 | 16 | 1,8% | 0,01% | +6,7% |
| 14. Abruzzo | 6 | 5 | 11 | 1,2% | 0,01% | +22,2% |
| 15. Friuli Venezia Giulia | 2 | 5 | 7 | 0,8% | 0,01% | +40,0% |
| 16. Trentino-Alto Adige | 3 | 4 | 7 | 0,8% | 0,01% | +40,0% |
| 17. Sardegna | 4 | 2 | 6 | 0,7% | 0,01% | +50,0% |
| 18. Molise | 1 | 1 | 0,1% | 0,01% | - | |
| 19. Valle d'Aosta | 1 | 1 | 0,1% | 0,01% | 0,0% | |
| Totale ITALIA | 383 | 516 | 899 | 100% | +12,0% | |
Stranieri residenti con cittadinanza maltese al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 11 | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 |
| Basilicata | ||||||
| Calabria | 18 | 16 | 15 | 13 | 14 | 13 |
| Campania | 46 | 45 | 42 | 35 | 37 | 36 |
| Emilia-Romagna | 44 | 42 | 39 | 37 | 36 | 33 |
| Friuli Venezia Giulia | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 |
| Lazio | 206 | 205 | 204 | 217 | 231 | 227 |
| Liguria | 17 | 9 | 5 | 5 | 5 | 9 |
| Lombardia | 113 | 97 | 86 | 86 | 74 | 84 |
| Marche | 16 | 15 | 13 | 12 | 16 | 16 |
| Molise | 1 | |||||
| Piemonte | 43 | 40 | 34 | 30 | 30 | 27 |
| Puglia | 21 | 20 | 16 | 15 | 14 | 12 |
| Sardegna | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Sicilia | 232 | 191 | 164 | 139 | 156 | 154 |
| Toscana | 61 | 56 | 43 | 49 | 37 | 43 |
| Trentino-Alto Adige | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 |
| Umbria | 21 | 19 | 16 | 15 | 18 | 19 |
| Valle d'Aosta | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Veneto | 28 | 24 | 19 | 22 | 22 | 19 |
| Totale ITALIA | 899 | 803 | 719 | 698 | 712 | 718 |