Popolazione residente in Italia proveniente dalla Mauritania al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti mauritani
| Regione | Mauritani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lazio | 139 | 34 | 173 | 23,6% | 0,03% | +1,8% |
| 2. Lombardia | 120 | 51 | 171 | 23,3% | 0,01% | -5,0% |
| 3. Veneto | 69 | 12 | 81 | 11,0% | 0,02% | -3,6% |
| 4. Friuli Venezia Giulia | 28 | 17 | 45 | 6,1% | 0,04% | 0,0% |
| 5. Sicilia | 34 | 9 | 43 | 5,9% | 0,02% | +13,2% |
| 6. Emilia-Romagna | 31 | 8 | 39 | 5,3% | 0,01% | -9,3% |
| 7. Piemonte | 28 | 9 | 37 | 5,0% | 0,01% | -9,8% |
| 8. Campania | 30 | 5 | 35 | 4,8% | 0,01% | +25,0% |
| 9. Puglia | 18 | 9 | 27 | 3,7% | 0,02% | +8,0% |
| 10. Calabria | 9 | 5 | 14 | 1,9% | 0,01% | +7,7% |
| 11. Abruzzo | 9 | 4 | 13 | 1,8% | 0,01% | +44,4% |
| 12. Toscana | 12 | 1 | 13 | 1,8% | 0,00% | -23,5% |
| 13. Liguria | 7 | 3 | 10 | 1,4% | 0,01% | -16,7% |
| 14. Sardegna | 8 | 1 | 9 | 1,2% | 0,02% | -30,8% |
| 15. Marche | 5 | 3 | 8 | 1,1% | 0,01% | 0,0% |
| 16. Trentino-Alto Adige | 4 | 3 | 7 | 1,0% | 0,01% | 0,0% |
| 17. Molise | 4 | 4 | 0,5% | 0,03% | +33,3% | |
| 18. Umbria | 3 | 3 | 0,4% | 0,00% | +50,0% | |
| 19. Basilicata | 1 | 1 | 0,1% | 0,00% | 0,0% | |
| 20. Valle d'Aosta | 1 | 1 | 0,1% | 0,01% | 0,0% | |
| Totale ITALIA | 560 | 174 | 734 | 100% | -0,8% | |
Stranieri residenti con cittadinanza mauritana al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 13 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| Basilicata | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| Calabria | 14 | 13 | 10 | 16 | 19 | 21 |
| Campania | 35 | 28 | 30 | 29 | 28 | 32 |
| Emilia-Romagna | 39 | 43 | 41 | 39 | 39 | 34 |
| Friuli Venezia Giulia | 45 | 45 | 41 | 51 | 53 | 59 |
| Lazio | 173 | 170 | 165 | 157 | 168 | 146 |
| Liguria | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 12 |
| Lombardia | 171 | 180 | 178 | 169 | 177 | 163 |
| Marche | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| Molise | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Piemonte | 37 | 41 | 39 | 40 | 40 | 28 |
| Puglia | 27 | 25 | 20 | 17 | 26 | 27 |
| Sardegna | 9 | 13 | 11 | 10 | 12 | 11 |
| Sicilia | 43 | 38 | 41 | 43 | 41 | 50 |
| Toscana | 13 | 17 | 19 | 19 | 18 | 21 |
| Trentino-Alto Adige | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Umbria | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Valle d'Aosta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Veneto | 81 | 84 | 85 | 90 | 106 | 88 |
| Totale ITALIA | 734 | 740 | 728 | 731 | 779 | 728 |