Popolazione residente in Italia proveniente dalla Repubblica Ceca al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Il 1° maggio 2004 la Repubblica Ceca è entrata a far parte dell'Unione europea (25 Paesi).
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti cechi
| Regione | Cechi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lombardia | 157 | 712 | 869 | 15,5% | 0,07% | +0,5% |
| 2. Veneto | 91 | 523 | 614 | 11,0% | 0,12% | +0,2% |
| 3. Emilia-Romagna | 82 | 435 | 517 | 9,3% | 0,09% | -1,5% |
| 4. Trentino-Alto Adige | 153 | 349 | 502 | 9,0% | 0,47% | -0,6% |
| 5. Lazio | 119 | 370 | 489 | 8,7% | 0,08% | +3,8% |
| 6. Toscana | 81 | 402 | 483 | 8,6% | 0,11% | +2,3% |
| 7. Piemonte | 65 | 253 | 318 | 5,7% | 0,07% | +3,2% |
| 8. Friuli Venezia Giulia | 45 | 221 | 266 | 4,8% | 0,22% | +5,1% |
| 9. Sardegna | 39 | 174 | 213 | 3,8% | 0,39% | +8,7% |
| 10. Marche | 36 | 169 | 205 | 3,7% | 0,15% | -1,4% |
| 11. Sicilia | 57 | 143 | 200 | 3,6% | 0,10% | +12,4% |
| 12. Liguria | 32 | 146 | 178 | 3,2% | 0,11% | +3,5% |
| 13. Abruzzo | 32 | 137 | 169 | 3,0% | 0,19% | +7,6% |
| 14. Umbria | 19 | 123 | 142 | 2,5% | 0,16% | +6,0% |
| 15. Puglia | 20 | 119 | 139 | 2,5% | 0,09% | +8,6% |
| 16. Campania | 27 | 106 | 133 | 2,4% | 0,05% | -0,7% |
| 17. Calabria | 28 | 82 | 110 | 2,0% | 0,10% | +13,4% |
| 18. Molise | 18 | 18 | 0,3% | 0,12% | -14,3% | |
| 19. Basilicata | 2 | 13 | 15 | 0,3% | 0,06% | +25,0% |
| 20. Valle d'Aosta | 9 | 9 | 0,2% | 0,10% | 0,0% | |
| Totale ITALIA | 1.085 | 4.504 | 5.589 | 100% | +2,4% | |
Stranieri residenti con cittadinanza ceca al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 169 | 157 | 158 | 154 | 152 | 161 |
| Basilicata | 15 | 12 | 14 | 14 | 10 | 9 |
| Calabria | 110 | 97 | 91 | 89 | 93 | 112 |
| Campania | 133 | 134 | 128 | 126 | 137 | 151 |
| Emilia-Romagna | 517 | 525 | 532 | 530 | 548 | 553 |
| Friuli Venezia Giulia | 266 | 253 | 249 | 233 | 246 | 254 |
| Lazio | 489 | 471 | 464 | 424 | 441 | 446 |
| Liguria | 178 | 172 | 173 | 167 | 171 | 173 |
| Lombardia | 869 | 865 | 826 | 811 | 834 | 869 |
| Marche | 205 | 208 | 203 | 200 | 198 | 215 |
| Molise | 18 | 21 | 22 | 23 | 23 | 37 |
| Piemonte | 318 | 308 | 303 | 304 | 300 | 304 |
| Puglia | 139 | 128 | 116 | 116 | 123 | 137 |
| Sardegna | 213 | 196 | 174 | 161 | 167 | 177 |
| Sicilia | 200 | 178 | 163 | 141 | 141 | 141 |
| Toscana | 483 | 472 | 457 | 454 | 464 | 435 |
| Trentino-Alto Adige | 502 | 505 | 479 | 472 | 602 | 460 |
| Umbria | 142 | 134 | 141 | 139 | 129 | 127 |
| Valle d'Aosta | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 |
| Veneto | 614 | 613 | 606 | 604 | 619 | 620 |
| Totale ITALIA | 5.589 | 5.458 | 5.309 | 5.171 | 5.408 | 5.392 |