Popolazione residente in Italia proveniente dalla Repubblica Ceca al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Il 1° maggio 2004 la Repubblica Ceca è entrata a far parte dell'Unione europea (25 Paesi).
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti cechi
Regione | Cechi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 159 | 706 | 865 | 15,8% | 0,07% | +4,7% |
2. Veneto | 88 | 525 | 613 | 11,2% | 0,12% | +1,2% |
3. Emilia-Romagna | 86 | 439 | 525 | 9,6% | 0,09% | -1,3% |
4. Trentino-Alto Adige | 151 | 354 | 505 | 9,3% | 0,49% | +5,4% |
5. Toscana | 80 | 392 | 472 | 8,6% | 0,11% | +3,3% |
6. Lazio | 112 | 359 | 471 | 8,6% | 0,07% | +1,5% |
7. Piemonte | 57 | 251 | 308 | 5,6% | 0,07% | +1,7% |
8. Friuli Venezia Giulia | 37 | 216 | 253 | 4,6% | 0,21% | +1,6% |
9. Marche | 36 | 172 | 208 | 3,8% | 0,16% | +2,5% |
10. Sardegna | 31 | 165 | 196 | 3,6% | 0,38% | +12,6% |
11. Sicilia | 47 | 131 | 178 | 3,3% | 0,09% | +9,2% |
12. Liguria | 30 | 142 | 172 | 3,2% | 0,11% | -0,6% |
13. Abruzzo | 28 | 129 | 157 | 2,9% | 0,18% | -0,6% |
14. Campania | 26 | 108 | 134 | 2,5% | 0,05% | +4,7% |
15. Umbria | 15 | 119 | 134 | 2,5% | 0,15% | -5,0% |
16. Puglia | 20 | 108 | 128 | 2,3% | 0,09% | +10,3% |
17. Calabria | 20 | 77 | 97 | 1,8% | 0,10% | +6,6% |
18. Molise | 1 | 20 | 21 | 0,4% | 0,16% | -4,5% |
19. Basilicata | 2 | 10 | 12 | 0,2% | 0,05% | -14,3% |
20. Valle d'Aosta | 9 | 9 | 0,2% | 0,11% | -10,0% | |
Totale ITALIA | 1.026 | 4.432 | 5.458 | 100% | +2,8% |
Stranieri residenti con cittadinanza ceca al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 157 | 158 | 154 | 152 | 161 | 177 |
Basilicata | 12 | 14 | 14 | 10 | 9 | 9 |
Calabria | 97 | 91 | 89 | 93 | 112 | 107 |
Campania | 134 | 128 | 126 | 137 | 151 | 162 |
Emilia-Romagna | 525 | 532 | 530 | 548 | 553 | 552 |
Friuli Venezia Giulia | 253 | 249 | 233 | 246 | 254 | 263 |
Lazio | 471 | 464 | 424 | 441 | 446 | 432 |
Liguria | 172 | 173 | 167 | 171 | 173 | 173 |
Lombardia | 865 | 826 | 811 | 834 | 869 | 870 |
Marche | 208 | 203 | 200 | 198 | 215 | 217 |
Molise | 21 | 22 | 23 | 23 | 37 | 37 |
Piemonte | 308 | 303 | 304 | 300 | 304 | 310 |
Puglia | 128 | 116 | 116 | 123 | 137 | 142 |
Sardegna | 196 | 174 | 161 | 167 | 177 | 174 |
Sicilia | 178 | 163 | 141 | 141 | 141 | 141 |
Toscana | 472 | 457 | 454 | 464 | 435 | 449 |
Trentino-Alto Adige | 505 | 479 | 472 | 602 | 460 | 475 |
Umbria | 134 | 141 | 139 | 129 | 127 | 133 |
Valle d'Aosta | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 |
Veneto | 613 | 606 | 604 | 619 | 620 | 631 |
Totale ITALIA | 5.458 | 5.309 | 5.171 | 5.408 | 5.392 | 5.467 |