Popolazione residente in Italia proveniente dalle Seychelles al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti seicellesi
| Regione | Seicellesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lombardia | 34 | 59 | 93 | 28,5% | 0,01% | -2,1% |
| 2. Calabria | 8 | 45 | 53 | 16,3% | 0,05% | -5,4% |
| 3. Lazio | 12 | 36 | 48 | 14,7% | 0,01% | +2,1% |
| 4. Piemonte | 13 | 17 | 30 | 9,2% | 0,01% | +7,1% |
| 5. Veneto | 10 | 18 | 28 | 8,6% | 0,01% | +12,0% |
| 6. Campania | 5 | 15 | 20 | 6,1% | 0,01% | 0,0% |
| 7. Emilia-Romagna | 5 | 10 | 15 | 4,6% | 0,00% | 0,0% |
| 8. Toscana | 3 | 9 | 12 | 3,7% | 0,00% | +9,1% |
| 9. Liguria | 2 | 7 | 9 | 2,8% | 0,01% | -10,0% |
| 10. Sicilia | 2 | 4 | 6 | 1,8% | 0,00% | 0,0% |
| 11. Sardegna | 2 | 1 | 3 | 0,9% | 0,01% | 0,0% |
| 12. Abruzzo | 2 | 2 | 0,6% | 0,00% | 0,0% | |
| 13. Marche | 2 | 2 | 0,6% | 0,00% | 0,0% | |
| 14. Trentino-Alto Adige | 1 | 1 | 2 | 0,6% | 0,00% | 0,0% |
| 15. Puglia | 1 | 1 | 0,3% | 0,00% | -50,0% | |
| 16. Umbria | 1 | 1 | 0,3% | 0,00% | 0,0% | |
| 17. Valle d'Aosta | 1 | 1 | 0,3% | 0,01% | 0,0% | |
| Totale ITALIA | 97 | 229 | 326 | 100% | 0,0% | |
Stranieri residenti con cittadinanza seicellese al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Basilicata | ||||||
| Calabria | 53 | 56 | 60 | 57 | 69 | 86 |
| Campania | 20 | 20 | 18 | 16 | 22 | 21 |
| Emilia-Romagna | 15 | 15 | 16 | 20 | 25 | 22 |
| Friuli Venezia Giulia | ||||||
| Lazio | 48 | 47 | 52 | 48 | 59 | 58 |
| Liguria | 9 | 10 | 9 | 8 | 12 | 12 |
| Lombardia | 93 | 95 | 100 | 101 | 101 | 109 |
| Marche | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Molise | 1 | 1 | ||||
| Piemonte | 30 | 28 | 27 | 25 | 27 | 27 |
| Puglia | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Sardegna | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Sicilia | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| Toscana | 12 | 11 | 16 | 16 | 17 | 20 |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Umbria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valle d'Aosta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Veneto | 28 | 25 | 28 | 28 | 36 | 32 |
| Totale ITALIA | 326 | 326 | 345 | 339 | 394 | 415 |