Popolazione residente in Italia proveniente dalla Siria al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti siriani
| Regione | Siriani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lombardia | 1.007 | 668 | 1.675 | 24,3% | 0,14% | -0,1% |
| 2. Lazio | 824 | 539 | 1.363 | 19,8% | 0,21% | +4,3% |
| 3. Piemonte | 288 | 230 | 518 | 7,5% | 0,12% | +5,5% |
| 4. Emilia-Romagna | 282 | 233 | 515 | 7,5% | 0,09% | -2,6% |
| 5. Veneto | 271 | 189 | 460 | 6,7% | 0,09% | +11,7% |
| 6. Calabria | 210 | 173 | 383 | 5,6% | 0,36% | +3,0% |
| 7. Toscana | 181 | 160 | 341 | 4,9% | 0,08% | +8,9% |
| 8. Puglia | 188 | 132 | 320 | 4,6% | 0,21% | +0,3% |
| 9. Campania | 132 | 108 | 240 | 3,5% | 0,09% | +7,1% |
| 10. Sicilia | 116 | 71 | 187 | 2,7% | 0,09% | -7,0% |
| 11. Liguria | 96 | 80 | 176 | 2,6% | 0,11% | +10,0% |
| 12. Trentino-Alto Adige | 86 | 75 | 161 | 2,3% | 0,15% | -1,2% |
| 13. Marche | 79 | 64 | 143 | 2,1% | 0,11% | +3,6% |
| 14. Umbria | 51 | 34 | 85 | 1,2% | 0,09% | -4,5% |
| 15. Friuli Venezia Giulia | 49 | 32 | 81 | 1,2% | 0,07% | +15,7% |
| 16. Sardegna | 57 | 24 | 81 | 1,2% | 0,15% | -1,2% |
| 17. Basilicata | 40 | 29 | 69 | 1,0% | 0,25% | 0,0% |
| 18. Abruzzo | 38 | 16 | 54 | 0,8% | 0,06% | +25,6% |
| 19. Molise | 20 | 16 | 36 | 0,5% | 0,25% | -23,4% |
| 20. Valle d'Aosta | 5 | 3 | 8 | 0,1% | 0,09% | 0,0% |
| Totale ITALIA | 4.020 | 2.876 | 6.896 | 100% | +2,7% | |
Stranieri residenti con cittadinanza siriana al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 54 | 43 | 42 | 38 | 43 | 45 |
| Basilicata | 69 | 69 | 72 | 68 | 88 | 69 |
| Calabria | 383 | 372 | 343 | 375 | 453 | 420 |
| Campania | 240 | 224 | 238 | 220 | 255 | 212 |
| Emilia-Romagna | 515 | 529 | 503 | 474 | 518 | 470 |
| Friuli Venezia Giulia | 81 | 70 | 72 | 53 | 57 | 63 |
| Lazio | 1.363 | 1.307 | 1.249 | 1.134 | 1.143 | 1.101 |
| Liguria | 176 | 160 | 134 | 98 | 120 | 103 |
| Lombardia | 1.675 | 1.677 | 1.738 | 1.683 | 1.802 | 1.870 |
| Marche | 143 | 138 | 132 | 113 | 126 | 113 |
| Molise | 36 | 47 | 33 | 32 | 39 | 44 |
| Piemonte | 518 | 491 | 472 | 410 | 408 | 342 |
| Puglia | 320 | 319 | 307 | 305 | 315 | 284 |
| Sardegna | 81 | 82 | 84 | 76 | 73 | 90 |
| Sicilia | 187 | 201 | 185 | 154 | 240 | 229 |
| Toscana | 341 | 313 | 271 | 266 | 286 | 269 |
| Trentino-Alto Adige | 161 | 163 | 162 | 143 | 166 | 151 |
| Umbria | 85 | 89 | 75 | 80 | 89 | 90 |
| Valle d'Aosta | 8 | 8 | 13 | 13 | 14 | 15 |
| Veneto | 460 | 412 | 389 | 374 | 398 | 376 |
| Totale ITALIA | 6.896 | 6.714 | 6.514 | 6.109 | 6.633 | 6.356 |