Popolazione residente in Italia proveniente dalla Spagna al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti spagnoli
| Regione | Spagnoli | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lombardia | 2.773 | 5.176 | 7.949 | 26,4% | 0,65% | +4,0% |
| 2. Lazio | 2.195 | 3.474 | 5.669 | 18,9% | 0,87% | +1,4% |
| 3. Piemonte | 821 | 1.673 | 2.494 | 8,3% | 0,56% | +6,4% |
| 4. Emilia-Romagna | 838 | 1.601 | 2.439 | 8,1% | 0,43% | +2,3% |
| 5. Toscana | 661 | 1.495 | 2.156 | 7,2% | 0,50% | +5,0% |
| 6. Veneto | 721 | 1.406 | 2.127 | 7,1% | 0,42% | +3,0% |
| 7. Liguria | 373 | 741 | 1.114 | 3,7% | 0,68% | +2,4% |
| 8. Campania | 270 | 611 | 881 | 2,9% | 0,32% | +5,1% |
| 9. Sicilia | 310 | 509 | 819 | 2,7% | 0,40% | +6,6% |
| 10. Puglia | 309 | 422 | 731 | 2,4% | 0,47% | +6,7% |
| 11. Sardegna | 282 | 357 | 639 | 2,1% | 1,18% | +13,3% |
| 12. Friuli Venezia Giulia | 209 | 378 | 587 | 2,0% | 0,48% | +7,7% |
| 13. Trentino-Alto Adige | 243 | 308 | 551 | 1,8% | 0,52% | +6,4% |
| 14. Marche | 184 | 346 | 530 | 1,8% | 0,39% | +3,1% |
| 15. Umbria | 150 | 301 | 451 | 1,5% | 0,50% | +0,7% |
| 16. Abruzzo | 131 | 281 | 412 | 1,4% | 0,45% | +4,0% |
| 17. Calabria | 110 | 184 | 294 | 1,0% | 0,28% | +11,4% |
| 18. Basilicata | 43 | 61 | 104 | 0,3% | 0,38% | +4,0% |
| 19. Molise | 34 | 34 | 68 | 0,2% | 0,47% | -2,9% |
| 20. Valle d'Aosta | 22 | 37 | 59 | 0,2% | 0,67% | +1,7% |
| Totale ITALIA | 10.679 | 19.395 | 30.074 | 100% | +3,9% | |
Stranieri residenti con cittadinanza spagnola al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 412 | 396 | 405 | 369 | 505 | 397 |
| Basilicata | 104 | 100 | 98 | 92 | 79 | 90 |
| Calabria | 294 | 264 | 237 | 221 | 302 | 244 |
| Campania | 881 | 838 | 822 | 765 | 1.061 | 820 |
| Emilia-Romagna | 2.439 | 2.383 | 2.315 | 2.195 | 3.483 | 2.019 |
| Friuli Venezia Giulia | 587 | 545 | 503 | 487 | 610 | 487 |
| Lazio | 5.669 | 5.590 | 5.474 | 5.310 | 6.267 | 5.486 |
| Liguria | 1.114 | 1.088 | 1.044 | 952 | 1.150 | 901 |
| Lombardia | 7.949 | 7.640 | 7.157 | 6.814 | 7.450 | 6.691 |
| Marche | 530 | 514 | 491 | 462 | 574 | 456 |
| Molise | 68 | 70 | 60 | 59 | 82 | 73 |
| Piemonte | 2.494 | 2.344 | 2.265 | 2.146 | 2.441 | 2.011 |
| Puglia | 731 | 685 | 637 | 557 | 999 | 612 |
| Sardegna | 639 | 564 | 531 | 477 | 613 | 452 |
| Sicilia | 819 | 768 | 733 | 666 | 797 | 661 |
| Toscana | 2.156 | 2.054 | 2.087 | 2.027 | 2.783 | 1.895 |
| Trentino-Alto Adige | 551 | 518 | 514 | 481 | 545 | 430 |
| Umbria | 451 | 448 | 448 | 431 | 681 | 375 |
| Valle d'Aosta | 59 | 58 | 54 | 55 | 48 | 51 |
| Veneto | 2.127 | 2.065 | 1.979 | 1.851 | 2.167 | 1.803 |
| Totale ITALIA | 30.074 | 28.932 | 27.854 | 26.417 | 32.637 | 25.954 |