Popolazione residente in Italia proveniente dal Uruguay al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti uruguaiani
| Regione | Uruguaiani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lombardia | 154 | 258 | 412 | 31,7% | 0,03% | +2,5% |
| 2. Lazio | 61 | 78 | 139 | 10,7% | 0,02% | +4,5% |
| 3. Piemonte | 43 | 75 | 118 | 9,1% | 0,03% | +6,3% |
| 4. Veneto | 41 | 55 | 96 | 7,4% | 0,02% | -4,0% |
| 5. Emilia-Romagna | 39 | 53 | 92 | 7,1% | 0,02% | -5,2% |
| 6. Toscana | 39 | 40 | 79 | 6,1% | 0,02% | -9,2% |
| 7. Liguria | 30 | 39 | 69 | 5,3% | 0,04% | +1,5% |
| 8. Calabria | 24 | 29 | 53 | 4,1% | 0,05% | +60,6% |
| 9. Sicilia | 16 | 21 | 37 | 2,8% | 0,02% | +54,2% |
| 10. Marche | 17 | 19 | 36 | 2,8% | 0,03% | +9,1% |
| 11. Campania | 11 | 21 | 32 | 2,5% | 0,01% | +28,0% |
| 12. Puglia | 5 | 17 | 22 | 1,7% | 0,01% | 0,0% |
| 13. Trentino-Alto Adige | 8 | 14 | 22 | 1,7% | 0,02% | -4,3% |
| 14. Umbria | 9 | 12 | 21 | 1,6% | 0,02% | 0,0% |
| 15. Abruzzo | 7 | 11 | 18 | 1,4% | 0,02% | +12,5% |
| 16. Molise | 10 | 8 | 18 | 1,4% | 0,12% | +63,6% |
| 17. Friuli Venezia Giulia | 5 | 11 | 16 | 1,2% | 0,01% | -15,8% |
| 18. Sardegna | 3 | 7 | 10 | 0,8% | 0,02% | -16,7% |
| 19. Basilicata | 4 | 5 | 9 | 0,7% | 0,03% | +200,0% |
| 20. Valle d'Aosta | 1 | 1 | 0,1% | 0,01% | -50,0% | |
| Totale ITALIA | 526 | 774 | 1.300 | 100% | +4,7% | |
Stranieri residenti con cittadinanza uruguaiana al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 18 | 16 | 13 | 11 | 19 | 17 |
| Basilicata | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| Calabria | 53 | 33 | 17 | 19 | 22 | 26 |
| Campania | 32 | 25 | 27 | 21 | 23 | 28 |
| Emilia-Romagna | 92 | 97 | 101 | 97 | 98 | 84 |
| Friuli Venezia Giulia | 16 | 19 | 13 | 12 | 12 | 10 |
| Lazio | 139 | 133 | 133 | 131 | 150 | 144 |
| Liguria | 69 | 68 | 62 | 60 | 65 | 68 |
| Lombardia | 412 | 402 | 400 | 397 | 433 | 432 |
| Marche | 36 | 33 | 32 | 33 | 37 | 41 |
| Molise | 18 | 11 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| Piemonte | 118 | 111 | 110 | 107 | 113 | 105 |
| Puglia | 22 | 22 | 16 | 15 | 22 | 26 |
| Sardegna | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 |
| Sicilia | 37 | 24 | 23 | 20 | 23 | 25 |
| Toscana | 79 | 87 | 89 | 81 | 88 | 80 |
| Trentino-Alto Adige | 22 | 23 | 23 | 21 | 25 | 19 |
| Umbria | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 |
| Valle d'Aosta | 1 | 2 | 1 | |||
| Veneto | 96 | 100 | 104 | 103 | 110 | 101 |
| Totale ITALIA | 1.300 | 1.242 | 1.207 | 1.170 | 1.283 | 1.251 |