Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente in provincia di Siena per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2010.
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.
In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.
In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico.
Età | Celibi /Nubili | Coniugati /e | Vedovi /e | Divorziati /e | Maschi | Femmine | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
0-4 | 11.725 | 0 | 0 | 0 | 6.046 51,6% | 5.679 48,4% | 11.725 | 4,3% |
5-9 | 11.168 | 0 | 0 | 0 | 5.729 51,3% | 5.439 48,7% | 11.168 | 4,1% |
10-14 | 10.676 | 0 | 0 | 0 | 5.560 52,1% | 5.116 47,9% | 10.676 | 3,9% |
15-19 | 10.915 | 52 | 0 | 0 | 5.658 51,6% | 5.309 48,4% | 10.967 | 4,0% |
20-24 | 11.199 | 864 | 0 | 30 | 6.214 51,4% | 5.879 48,6% | 12.093 | 4,5% |
25-29 | 11.286 | 3.194 | 16 | 89 | 7.335 50,3% | 7.250 49,7% | 14.585 | 5,4% |
30-34 | 10.152 | 8.011 | 25 | 205 | 9.161 49,8% | 9.232 50,2% | 18.393 | 6,8% |
35-39 | 7.727 | 12.609 | 60 | 447 | 10.441 50,1% | 10.402 49,9% | 20.843 | 7,7% |
40-44 | 5.307 | 15.714 | 144 | 766 | 11.058 50,4% | 10.873 49,6% | 21.931 | 8,1% |
45-49 | 3.359 | 15.667 | 306 | 919 | 9.995 49,4% | 10.256 50,6% | 20.251 | 7,5% |
50-54 | 2.173 | 14.595 | 470 | 855 | 8.738 48,3% | 9.355 51,7% | 18.093 | 6,7% |
55-59 | 1.482 | 13.790 | 750 | 716 | 8.106 48,4% | 8.632 51,6% | 16.738 | 6,2% |
60-64 | 1.241 | 14.558 | 1.280 | 542 | 8.430 47,8% | 9.191 52,2% | 17.621 | 6,5% |
65-69 | 984 | 11.755 | 1.807 | 347 | 7.087 47,6% | 7.806 52,4% | 14.893 | 5,5% |
70-74 | 978 | 11.073 | 3.156 | 209 | 7.038 45,7% | 8.378 54,3% | 15.416 | 5,7% |
75-79 | 905 | 8.547 | 4.354 | 123 | 6.192 44,5% | 7.737 55,5% | 13.929 | 5,1% |
80-84 | 716 | 5.241 | 5.270 | 58 | 4.375 38,8% | 6.910 61,2% | 11.285 | 4,2% |
85-89 | 508 | 2.474 | 4.776 | 39 | 2.668 34,2% | 5.129 65,8% | 7.797 | 2,9% |
90-94 | 134 | 339 | 1.546 | 1 | 577 28,6% | 1.443 71,4% | 2.020 | 0,7% |
95-99 | 45 | 76 | 732 | 1 | 185 21,7% | 669 78,3% | 854 | 0,3% |
100+ | 7 | 6 | 74 | 0 | 11 12,6% | 76 87,4% | 87 | 0,0% |
Totale | 102.687 | 138.565 | 24.766 | 5.347 | 130.604 48,1% | 140.761 51,9% | 271.365 | 100,0% |
Piramide delle età Toscana 2020 grafico con la distribuzione della popolazione per età, sesso e stato civile.
Banche Radda in Chianti con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Monticiano il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Mappa Trequanda interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.
Scuole Radicofani statali, paritarie e non paritarie di ogni ordine e grado con indirizzo, telefono e codice meccanografico.