
Provincia di Siena
Piazza Duomo 9
53100 Siena
| Abbadia San Salvatore | 6.117 |
| Asciano | 6.782 |
| Buonconvento | 2.936 |
| Casole d'Elsa | 3.669 |
| Castellina in Chianti | 2.591 |
| Castelnuovo Berardenga | 8.764 |
| Castiglione d'Orcia | 2.046 |
| Cetona | 2.441 |
| Chianciano Terme | 7.143 |
| Chiusdino | 1.704 |
| Chiusi | 8.052 |
| Colle di Val d'Elsa | 21.665 |
| Gaiole in Chianti | 2.460 |
| Montalcino | 5.530 |
| Montepulciano | 13.017 |
| Monteriggioni | 10.063 |
| Monteroni d'Arbia | 9.019 |
| Monticiano | 1.636 |
| Murlo | 2.475 |
| Piancastagnaio | 3.839 |
| Pienza | 1.900 |
| Poggibonsi | 28.048 |
| Radda in Chianti | 1.431 |
| Radicofani | 1.024 |
| Radicondoli | 969 |
| Rapolano Terme | 5.103 |
| San Casciano dei Bagni | 1.417 |
| San Gimignano | 7.463 |
| San Quirico d'Orcia | 2.530 |
| Sarteano | 4.494 |
| SIENA | 53.180 |
| Sinalunga | 12.093 |
| Sovicille | 9.844 |
| Torrita di Siena | 6.942 |
| Trequanda | 1.115 |
| Montalcino | 2017 |
Elaborazioni grafiche con le statistiche demografiche della provincia di Siena